レース概要Formula1.com の記事から
カタールGP、フェルスタッペンが荒れた展開を制す
フェルスタッペンが、セーフティカー3回の波乱のカタールGPを制した。 予選でのペナルティによりポールを失ったが、スタートでラッセルとノリスを抑えて先頭に立った。 1周目にヒュルケンベルグ、オコン、コラピントが絡む事故が起き、セーフティカーが入った。 2度目の再スタート後にノリスが迫ったものの、フェルスタッペンは首位を守った。 ノリスは黄旗で減速しなかったとして10秒のストップ&ゴーペナルティを受けた。 ルクレールが2位、ピアストリが3位で、ラッセルは4位だった。 周冠宇が8位に入り、ザウバーに今季初ポイントをもたらした。 ノリスは追い上げて10位に入り、最後のポイントを獲得した。
元記事:Verstappen surges to victory in action-packed Qatar GP(Formula1.com)。まとめは当サイトが作成したもので、元記事の翻訳ではありません。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:ノリス 1:22.384(Lap 56)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 2 | 57 | 1:31:05.323 | 25 | |
| 2 | フェラーリ | 5 | 57 | +6.031 | 18 | |
| 3 | マクラーレン | 4 | 57 | +6.819 | 15 | |
| 4 | メルセデス | 1 | 57 | +14.104 | 12 | |
| 5 | アルピーヌ | 11 | 57 | +16.782 | 10 | |
| 6 | フェラーリ | 7 | 57 | +17.476 | 8 | |
| 7 | アストンマーティン | 8 | 57 | +19.867 | 6 | |
| 8 | ザウバー | 12 | 57 | +25.360 | 4 | |
| 9 | ハース | 10 | 57 | +32.177 | 2 | |
| 10 | マクラーレン | 3 | 57 | +35.762 | 2 | |
| 11 | ザウバー | 13 | 57 | +50.243 | ||
| 12 | メルセデス | 6 | 57 | +56.122 | ||
| 13 | レーシングブルズ | 14 | 57 | +1:01.100 | ||
| 14 | レーシングブルズ | 17 | 57 | +1:02.656 | ||
| 15 | ウィリアムズ | 16 | 56 | +12.969 | ||
| 16 | ハース | 18 | 39 | DNF | ||
| 17 | レッドブル | 9 | 38 | DNF | ||
| 18 | アストンマーティン | 15 | 8 | DNF | ||
| 19 | ウィリアムズ | 19 | 0 | DNF | ||
| 20 | アルピーヌ | 20 | 0 | DNF |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 1:21.579 | 1:20.687 | 1:20.520 |
| 2 | ラッセル | 1:21.241 | 1:21.069 | 1:20.575 |
| 3 | ノリス | 1:21.578 | 1:20.983 | 1:20.772 |
| 4 | ピアストリ | 1:21.821 | 1:21.121 | 1:20.829 |
| 5 | ルクレール | 1:21.278 | 1:21.000 | 1:20.852 |
| 6 | ハミルトン | 1:21.637 | 1:21.095 | 1:21.011 |
| 7 | サインツ | 1:21.447 | 1:21.199 | 1:21.041 |
| 8 | アロンソ | 1:21.608 | 1:21.208 | 1:21.251 |
| 9 | ペレス | 1:21.675 | 1:21.425 | 1:21.425 |
| 10 | K.マグヌッセン | 1:21.891 | 1:21.387 | 1:21.500 |
| 11 | ガスリー | 1:21.843 | 1:21.437 | |
| 12 | 周冠宇 | 1:22.103 | 1:21.501 | |
| 13 | ボッタス | 1:21.927 | 1:21.731 | |
| 14 | 角田裕毅 | 1:22.364 | 1:21.771 | |
| 15 | ストロール | 1:22.011 | 1:21.911 | |
| 16 | アルボン | 1:22.390 | ||
| 17 | ローソン | 1:22.411 | ||
| 18 | ヒュルケンベルグ | 1:22.442 | ||
| 19 | コラピント | 1:22.594 | ||
| 20 | オコン | 1:22.714 |
スプリント結果
| ドライバー | チーム | グリッド | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピアストリ | マクラーレン | 3 | 27:03.010 | 8 |
| 2 | ノリス | マクラーレン | 1 | +0.136 | 7 |
| 3 | ラッセル | メルセデス | 2 | +0.410 | 6 |
| 4 | サインツ | フェラーリ | 4 | +1.326 | 5 |
| 5 | ルクレール | フェラーリ | 5 | +5.073 | 4 |
| 6 | ハミルトン | メルセデス | 7 | +5.650 | 3 |
| 7 | ヒュルケンベルグ | ハース | 9 | +8.508 | 2 |
| 8 | フェルスタッペン | レッドブル | 6 | +10.368 | 1 |
| 9 | ガスリー | アルピーヌ | 8 | +14.513 | 0 |
| 10 | K.マグヌッセン | ハース | 15 | +15.485 | 0 |
| 11 | アロンソ | アストンマーティン | 11 | +19.204 | 0 |
| 12 | ボッタス | ザウバー | 13 | +23.351 | 0 |
| 13 | ストロール | アストンマーティン | 14 | +24.421 | 0 |
| 14 | オコン | アルピーヌ | 17 | +30.379 | 0 |
| 15 | アルボン | ウィリアムズ | 12 | +33.062 | 0 |
| 16 | ローソン | レーシングブルズ | 10 | +34.356 | 0 |
| 17 | 角田裕毅 | レーシングブルズ | 16 | +35.102 | 0 |
| 18 | コラピント | ウィリアムズ | 20 | +35.639 | 0 |
| 19 | 周冠宇 | ザウバー | 18 | +1:11.436 | 0 |
| 20 | ペレス | レッドブル | 19 | +1:14.371 | 0 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 3 | L3528.303 L3623.884 L3722.703 |
| 2 | ルクレール | 3 | L3528.460 L3625.675 L3728.983 |
| 3 | ピアストリ | 3 | L3427.818 L3622.867 L3729.326 |
| 4 | ラッセル | 4 | L2332.309 L3527.870 L3622.763 L3734.037 |
| 5 | ガスリー | 3 | L3528.792 L3622.717 L3730.488 |
| 6 | サインツ | 3 | L3436.143 L3622.776 L3734.356 |
| 7 | アロンソ | 3 | L3528.628 L3628.592 L3732.811 |
| 8 | 周冠宇 | 3 | L3529.085 L3623.228 L3734.818 |
| 9 | K.マグヌッセン | 3 | L2728.543 L3622.696 L3733.363 |
| 10 | ノリス | 4 | L3528.024 L3625.592 L3728.746 L4536.069 |
| 11 | ボッタス | 3 | L2429.034 L3528.968 L3628.140 |
| 12 | ハミルトン | 4 | L3437.915 L3523.412 L3626.815 L4722.705 |
| 13 | 角田裕毅 | 4 | L3529.024 L3622.714 L3735.849 L4029.271 |
| 14 | ローソン | 4 | L3545.049 L3622.737 L3726.790 L4034.655 |
| 15 | アルボン | 4 | L3529.179 L3622.710 L3736.548 L5539.687 |
| 16 | ヒュルケンベルグ | 4 | L132.957 L3128.343 L3623.810 L3737.692 |
| 17 | ペレス | 3 | L3528.088 L3622.705 L3729.459 |
| 18 | ストロール | 2 | L129.783 L741.674 |
全ストップを時系列で見る(60件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 1 | ストロール | 1 | 29.783 |
| 1 | ヒュルケンベルグ | 1 | 32.957 |
| 7 | ストロール | 2 | 41.674 |
| 23 | ラッセル | 1 | 32.309 |
| 24 | ボッタス | 1 | 29.034 |
| 27 | K.マグヌッセン | 1 | 28.543 |
| 31 | ヒュルケンベルグ | 2 | 28.343 |
| 34 | ピアストリ | 1 | 27.818 |
| 34 | サインツ | 1 | 36.143 |
| 34 | ハミルトン | 1 | 37.915 |
| 35 | フェルスタッペン | 1 | 28.303 |
| 35 | ノリス | 1 | 28.024 |
| 35 | ルクレール | 1 | 28.460 |
| 35 | ペレス | 1 | 28.088 |
| 35 | ガスリー | 1 | 28.792 |
| 35 | ラッセル | 2 | 27.870 |
| 35 | アロンソ | 1 | 28.628 |
| 35 | 周冠宇 | 1 | 29.085 |
| 35 | 角田裕毅 | 1 | 29.024 |
| 35 | アルボン | 1 | 29.179 |
| 35 | ローソン | 1 | 45.049 |
| 35 | ハミルトン | 2 | 23.412 |
| 35 | ボッタス | 2 | 28.968 |
| 36 | フェルスタッペン | 2 | 23.884 |
| 36 | ノリス | 2 | 25.592 |
| 36 | ルクレール | 2 | 25.675 |
| 36 | ピアストリ | 2 | 22.867 |
| 36 | ペレス | 2 | 22.705 |
| 36 | ガスリー | 2 | 22.717 |
| 36 | ラッセル | 3 | 22.763 |
| 36 | サインツ | 2 | 22.776 |
| 36 | アロンソ | 2 | 28.592 |
| 36 | 周冠宇 | 2 | 23.228 |
| 36 | K.マグヌッセン | 2 | 22.696 |
| 36 | 角田裕毅 | 2 | 22.714 |
| 36 | アルボン | 2 | 22.710 |
| 36 | ヒュルケンベルグ | 3 | 23.810 |
| 36 | ローソン | 2 | 22.737 |
| 36 | ハミルトン | 3 | 26.815 |
| 36 | ボッタス | 3 | 28.140 |
| 37 | フェルスタッペン | 3 | 22.703 |
| 37 | ノリス | 3 | 28.746 |
| 37 | ルクレール | 3 | 28.983 |
| 37 | ピアストリ | 3 | 29.326 |
| 37 | ペレス | 3 | 29.459 |
| 37 | ガスリー | 3 | 30.488 |
| 37 | ラッセル | 4 | 34.037 |
| 37 | サインツ | 3 | 34.356 |
| 37 | 周冠宇 | 3 | 34.818 |
| 37 | アロンソ | 3 | 32.811 |
| 37 | K.マグヌッセン | 3 | 33.363 |
| 37 | 角田裕毅 | 3 | 35.849 |
| 37 | アルボン | 3 | 36.548 |
| 37 | ヒュルケンベルグ | 4 | 37.692 |
| 37 | ローソン | 3 | 26.790 |
| 40 | 角田裕毅 | 4 | 29.271 |
| 40 | ローソン | 4 | 34.655 |
| 45 | ノリス | 4 | 36.069 |
| 47 | ハミルトン | 4 | 22.705 |
| 55 | アルボン | 4 | 39.687 |


