レース概要Formula1.com の記事から
アメリカGP、ルクレールが優勝しフェラーリ1-2
ルクレールがアメリカGPで完璧な勝利を収め、2位にはチームメイトのサインツが入った。 ポールのノリスは1コーナーでフェルスタッペンと並び、外に押し出されてルクレールに先頭を奪われた。 ルクレールはその後、独走でトップを守り切った。 サインツはピットのアンダーカットでフェルスタッペンの前に出て、8.5秒差の2位でゴールした。 終盤、ノリスがフェルスタッペンを抜いて3位に上がったが、レッドブルがコース外追い越しだと主張した。 結果、ノリスは5秒加算ペナルティで4位に後退し、フェルスタッペンが3位表彰台に入った。 ピアストリが5位、ピットレーンスタートのラッセルが6位に入った。 ハミルトンは序盤にスピンしてグラベルに止まり、唯一のリタイアとなった。
元記事:Leclerc leads dominant Ferrari one-two in Austin(Formula1.com)。まとめは当サイトが作成したもので、元記事の翻訳ではありません。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:オコン 1:37.330(Lap 53)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 4 | 56 | 1:35:09.639 | 25 | |
| 2 | フェラーリ | 3 | 56 | +8.562 | 18 | |
| 3 | レッドブル | 2 | 56 | +19.412 | 15 | |
| 4 | マクラーレン | 1 | 56 | +20.354 | 12 | |
| 5 | マクラーレン | 5 | 56 | +21.921 | 10 | |
| 6 | メルセデス | 20 | 56 | +56.295 | 8 | |
| 7 | レッドブル | 9 | 56 | +59.072 | 6 | |
| 8 | ハース | 11 | 56 | +1:02.957 | 4 | |
| 9 | レーシングブルズ | 19 | 56 | +1:10.563 | 2 | |
| 10 | ウィリアムズ | 15 | 56 | +1:11.979 | 1 | |
| 11 | ハース | 8 | 56 | +1:19.782 | ||
| 12 | アルピーヌ | 6 | 56 | +1:30.558 | ||
| 13 | アストンマーティン | 7 | 55 | +1.726 | ||
| 14 | レーシングブルズ | 10 | 55 | +8.212 | ||
| 15 | アストンマーティン | 13 | 55 | +16.983 | ||
| 16 | ウィリアムズ | 14 | 55 | +18.092 | ||
| 17 | ザウバー | 16 | 55 | +34.333 | ||
| 18 | アルピーヌ | 12 | 55 | +42.112 | ||
| 19 | ザウバー | 18 | 55 | +49.240 | ||
| 20 | メルセデス | 17 | 1 | DNF |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ノリス | 1:33.616 | 1:32.851 | 1:32.330 |
| 2 | フェルスタッペン | 1:33.046 | 1:32.584 | 1:32.361 |
| 3 | サインツ | 1:33.556 | 1:32.836 | 1:32.652 |
| 4 | ルクレール | 1:33.241 | 1:32.962 | 1:32.740 |
| 5 | ピアストリ | 1:33.864 | 1:33.057 | 1:32.950 |
| 6 | ラッセル | 1:33.536 | 1:33.142 | 1:32.974 |
| 7 | ガスリー | 1:33.550 | 1:33.162 | 1:33.018 |
| 8 | アロンソ | 1:33.973 | 1:33.429 | 1:33.309 |
| 9 | K.マグヌッセン | 1:33.564 | 1:33.474 | 1:33.481 |
| 10 | ペレス | 1:33.611 | 1:33.020 | |
| 11 | 角田裕毅 | 1:33.795 | 1:33.506 | |
| 12 | ヒュルケンベルグ | 1:33.601 | 1:33.544 | |
| 13 | オコン | 1:33.986 | 1:33.597 | |
| 14 | ストロール | 1:34.033 | 1:33.759 | |
| 15 | ローソン | 1:33.339 | ||
| 16 | アルボン | 1:34.051 | ||
| 17 | コラピント | 1:34.062 | ||
| 18 | ボッタス | 1:34.152 | ||
| 19 | ハミルトン | 1:34.154 | ||
| 20 | 周冠宇 | 1:34.228 |
スプリント結果
| ドライバー | チーム | グリッド | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1 | 31:06.146 | 8 |
| 2 | サインツ | フェラーリ | 5 | +3.882 | 7 |
| 3 | ノリス | マクラーレン | 4 | +6.240 | 6 |
| 4 | ルクレール | フェラーリ | 3 | +6.956 | 5 |
| 5 | ラッセル | メルセデス | 2 | +15.766 | 4 |
| 6 | ハミルトン | メルセデス | 7 | +18.724 | 3 |
| 7 | K.マグヌッセン | ハース | 8 | +25.161 | 2 |
| 8 | ヒュルケンベルグ | ハース | 6 | +26.588 | 1 |
| 9 | ペレス | レッドブル | 11 | +29.950 | 0 |
| 10 | ピアストリ | マクラーレン | 16 | +37.059 | 0 |
| 11 | 角田裕毅 | レーシングブルズ | 9 | +38.363 | 0 |
| 12 | コラピント | ウィリアムズ | 10 | +39.460 | 0 |
| 13 | ストロール | アストンマーティン | 13 | +41.236 | 0 |
| 14 | ガスリー | アルピーヌ | 12 | +41.995 | 0 |
| 15 | オコン | アルピーヌ | 17 | +42.804 | 0 |
| 16 | ローソン | レーシングブルズ | 15 | +44.008 | 0 |
| 17 | アルボン | ウィリアムズ | 20 | +44.564 | 0 |
| 18 | アロンソ | アストンマーティン | 14 | +46.807 | 0 |
| 19 | 周冠宇 | ザウバー | 19 | +52.842 | 0 |
| 20 | ボッタス | ザウバー | 18 | +54.476 | 0 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ルクレール | 1 | L2623.817 |
| 2 | サインツ | 1 | L2123.963 |
| 3 | フェルスタッペン | 1 | L2524.228 |
| 4 | ノリス | 1 | L3123.731 |
| 5 | ピアストリ | 1 | L3224.107 |
| 6 | ラッセル | 1 | L4029.327 |
| 7 | ペレス | 1 | L2623.580 |
| 8 | ヒュルケンベルグ | 1 | L2724.500 |
| 9 | ローソン | 1 | L3623.839 |
| 10 | コラピント | 1 | L3923.971 |
| 11 | K.マグヌッセン | 2 | L1723.966 L3824.087 |
| 12 | ガスリー | 1 | L1828.228 |
| 13 | アロンソ | 1 | L2624.247 |
| 14 | 角田裕毅 | 1 | L1824.193 |
| 15 | ストロール | 1 | L2726.399 |
| 16 | アルボン | 2 | L334.983 L3324.391 |
| 17 | ボッタス | 1 | L1524.439 |
| 18 | オコン | 2 | L3124.156 L5126.175 |
| 19 | 周冠宇 | 2 | L1324.433 L3524.890 |
全ストップを時系列で見る(23件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 3 | アルボン | 1 | 34.983 |
| 13 | 周冠宇 | 1 | 24.433 |
| 15 | ボッタス | 1 | 24.439 |
| 17 | K.マグヌッセン | 1 | 23.966 |
| 18 | ガスリー | 1 | 28.228 |
| 18 | 角田裕毅 | 1 | 24.193 |
| 21 | サインツ | 1 | 23.963 |
| 25 | フェルスタッペン | 1 | 24.228 |
| 26 | ルクレール | 1 | 23.817 |
| 26 | ペレス | 1 | 23.580 |
| 26 | アロンソ | 1 | 24.247 |
| 27 | ヒュルケンベルグ | 1 | 24.500 |
| 27 | ストロール | 1 | 26.399 |
| 31 | ノリス | 1 | 23.731 |
| 31 | オコン | 1 | 24.156 |
| 32 | ピアストリ | 1 | 24.107 |
| 33 | アルボン | 2 | 24.391 |
| 35 | 周冠宇 | 2 | 24.890 |
| 36 | ローソン | 1 | 23.839 |
| 38 | K.マグヌッセン | 2 | 24.087 |
| 39 | コラピント | 1 | 23.971 |
| 40 | ラッセル | 1 | 29.327 |
| 51 | オコン | 2 | 26.175 |


