ROUND 10 ・ RESULT
🇪🇸 スペインGP
Circuit de Barcelona-Catalunya(Barcelona)決勝6/23(日) 22:00 日本時間66周PPノリス
レース概要Formula1.com の記事から
フェルスタッペンがスペインGP制覇、ポールのノリスは届かず
フェルスタッペンがスペインGPで今季7勝目を挙げた。 ポールシッターのノリスは、スタートで失敗したと無線で認めた。 スタートではラッセルが好発進し、フェルスタッペンは3周目に先頭へ立った。 ノリスは序盤にラッセルの後ろで足止めされ、時間を失った。 フェルスタッペンは最終スティント用に新品のソフトを残していた。 2回目のピットは3.6秒と遅かったが、リードは守り切った。 ハミルトンは今季初表彰台の3位で、サインツと攻防を見せた。 ラッセルは4位で、ハードタイヤの感触が悪かったと話した。 ルクレール5位、サインツ6位で、ペレスは11番手から8位まで挽回した。
元記事:Verstappen seals Spanish Grand Prix victory(Formula1.com)。まとめは当サイトが作成したもので、元記事の翻訳ではありません。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:ノリス 1:17.115(Lap 51)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 2 | 66 | 1:28:20.227 | 25 | |
| 2 | マクラーレン | 1 | 66 | +2.219 | 19 | |
| 3 | メルセデス | 3 | 66 | +17.790 | 15 | |
| 4 | メルセデス | 4 | 66 | +22.320 | 12 | |
| 5 | フェラーリ | 5 | 66 | +22.709 | 10 | |
| 6 | フェラーリ | 6 | 66 | +31.028 | 8 | |
| 7 | マクラーレン | 9 | 66 | +33.760 | 6 | |
| 8 | レッドブル | 11 | 66 | +59.524 | 4 | |
| 9 | アルピーヌ | 7 | 66 | +1:02.025 | 2 | |
| 10 | アルピーヌ | 8 | 66 | +1:11.889 | 1 | |
| 11 | ハース | 13 | 66 | +1:19.215 | ||
| 12 | アストンマーティン | 10 | 65 | +9.497 | ||
| 13 | ザウバー | 15 | 65 | +15.476 | ||
| 14 | アストンマーティン | 14 | 65 | +25.252 | ||
| 15 | レーシングブルズ | 18 | 65 | +44.050 | ||
| 16 | ザウバー | 12 | 65 | +53.313 | ||
| 17 | ハース | 16 | 65 | +54.788 | ||
| 18 | ウィリアムズ | 20 | 65 | +58.149 | ||
| 19 | レーシングブルズ | 17 | 65 | +1:08.904 | ||
| 20 | ウィリアムズ | 19 | 64 | +4.866 |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ノリス | 1:12.386 | 1:11.872 | 1:11.383 |
| 2 | フェルスタッペン | 1:12.306 | 1:11.653 | 1:11.403 |
| 3 | ハミルトン | 1:12.143 | 1:11.792 | 1:11.701 |
| 4 | ラッセル | 1:12.456 | 1:11.812 | 1:11.703 |
| 5 | ルクレール | 1:12.257 | 1:12.038 | 1:11.731 |
| 6 | サインツ | 1:12.403 | 1:11.874 | 1:11.736 |
| 7 | ガスリー | 1:12.651 | 1:12.079 | 1:11.857 |
| 8 | ペレス | 1:12.477 | 1:12.054 | 1:12.061 |
| 9 | オコン | 1:12.691 | 1:12.109 | 1:12.125 |
| 10 | ピアストリ | 1:12.460 | 1:12.011 | |
| 11 | アロンソ | 1:12.505 | 1:12.128 | |
| 12 | ボッタス | 1:12.758 | 1:12.227 | |
| 13 | ヒュルケンベルグ | 1:12.708 | 1:12.310 | |
| 14 | ストロール | 1:12.881 | 1:12.372 | |
| 15 | 周冠宇 | 1:12.880 | 1:12.738 | |
| 16 | K.マグヌッセン | 1:12.937 | ||
| 17 | 角田裕毅 | 1:12.985 | ||
| 18 | リカルド | 1:13.075 | ||
| 19 | アルボン | 1:13.153 | ||
| 20 | サージェント | 1:13.509 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 2 | L1721.544 L4422.340 |
| 2 | ノリス | 2 | L2321.618 L4722.631 |
| 3 | ハミルトン | 2 | L1621.840 L4321.603 |
| 4 | ラッセル | 2 | L1525.023 L3622.700 |
| 5 | ルクレール | 2 | L2422.260 L4721.624 |
| 6 | サインツ | 2 | L1522.194 L3622.249 |
| 7 | ピアストリ | 2 | L2122.224 L4622.420 |
| 8 | ペレス | 3 | L1322.181 L3121.464 L4921.472 |
| 9 | ガスリー | 2 | L1426.097 L3821.687 |
| 10 | オコン | 2 | L1321.834 L3721.921 |
| 11 | ヒュルケンベルグ | 2 | L1222.722 L3822.518 |
| 12 | アロンソ | 2 | L1921.957 L4522.571 |
| 13 | 周冠宇 | 2 | L922.523 L4124.253 |
| 14 | ストロール | 2 | L1721.880 L3723.381 |
| 15 | リカルド | 2 | L1622.364 L4222.108 |
| 16 | ボッタス | 2 | L1122.744 L2822.963 |
| 17 | K.マグヌッセン | 2 | L1023.360 L2928.967 |
| 18 | アルボン | 2 | L1823.248 L4321.892 |
| 19 | 角田裕毅 | 3 | L922.064 L2722.084 L4422.564 |
| 20 | サージェント | 2 | L1422.401 L3422.506 |
全ストップを時系列で見る(42件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 9 | 周冠宇 | 1 | 22.523 |
| 9 | 角田裕毅 | 1 | 22.064 |
| 10 | K.マグヌッセン | 1 | 23.360 |
| 11 | ボッタス | 1 | 22.744 |
| 12 | ヒュルケンベルグ | 1 | 22.722 |
| 13 | オコン | 1 | 21.834 |
| 13 | ペレス | 1 | 22.181 |
| 14 | ガスリー | 1 | 26.097 |
| 14 | サージェント | 1 | 22.401 |
| 15 | ラッセル | 1 | 25.023 |
| 15 | サインツ | 1 | 22.194 |
| 16 | ハミルトン | 1 | 21.840 |
| 16 | リカルド | 1 | 22.364 |
| 17 | フェルスタッペン | 1 | 21.544 |
| 17 | ストロール | 1 | 21.880 |
| 18 | アルボン | 1 | 23.248 |
| 19 | アロンソ | 1 | 21.957 |
| 21 | ピアストリ | 1 | 22.224 |
| 23 | ノリス | 1 | 21.618 |
| 24 | ルクレール | 1 | 22.260 |
| 27 | 角田裕毅 | 2 | 22.084 |
| 28 | ボッタス | 2 | 22.963 |
| 29 | K.マグヌッセン | 2 | 28.967 |
| 31 | ペレス | 2 | 21.464 |
| 34 | サージェント | 2 | 22.506 |
| 36 | ラッセル | 2 | 22.700 |
| 36 | サインツ | 2 | 22.249 |
| 37 | オコン | 2 | 21.921 |
| 37 | ストロール | 2 | 23.381 |
| 38 | ガスリー | 2 | 21.687 |
| 38 | ヒュルケンベルグ | 2 | 22.518 |
| 41 | 周冠宇 | 2 | 24.253 |
| 42 | リカルド | 2 | 22.108 |
| 43 | ハミルトン | 2 | 21.603 |
| 43 | アルボン | 2 | 21.892 |
| 44 | フェルスタッペン | 2 | 22.340 |
| 44 | 角田裕毅 | 3 | 22.564 |
| 45 | アロンソ | 2 | 22.571 |
| 46 | ピアストリ | 2 | 22.420 |
| 47 | ノリス | 2 | 22.631 |
| 47 | ルクレール | 2 | 21.624 |
| 49 | ペレス | 3 | 21.472 |


