ROUND 5 ・ RESULT
🇺🇸 マイアミGP
Miami International Autodrome(Miami)決勝5/8(月) 04:30 日本時間57周PPペレス
レース概要結果データから
2023年第5戦マイアミGPは、レッドブルのフェルスタッペンが9番グリッドから優勝(通算38勝目)。 2位はチームメイトのペレス(ポールポジション、5.384秒差)、3位はアストンマーティンのアロンソ。レッドブルは1-2フィニッシュ。 出走した全車が完走。 ファステストラップはフェルスタッペンの1:29.708(56周目)。 日本人の角田裕毅(アルファタウリ)は11位。 この結果、ドライバーズ選手権はフェルスタッペンが119点で首位、2位ペレスと14点差。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:フェルスタッペン 1:29.708(Lap 56)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 9 | 57 | 1:27:38.241 | 26 | |
| 2 | レッドブル | 1 | 57 | +5.384 | 18 | |
| 3 | アストンマーティン | 2 | 57 | +26.305 | 15 | |
| 4 | メルセデス | 6 | 57 | +33.229 | 12 | |
| 5 | フェラーリ | 3 | 57 | +42.511 | 10 | |
| 6 | メルセデス | 13 | 57 | +51.249 | 8 | |
| 7 | フェラーリ | 7 | 57 | +52.988 | 6 | |
| 8 | アルピーヌ | 5 | 57 | +55.670 | 4 | |
| 9 | アルピーヌ | 8 | 57 | +58.123 | 2 | |
| 10 | ハース | 4 | 57 | +1:02.945 | 1 | |
| 11 | アルファタウリ | 17 | 57 | +1:04.309 | ||
| 12 | アストンマーティン | 18 | 57 | +1:04.754 | ||
| 13 | アルファロメオ | 10 | 57 | +1:11.637 | ||
| 14 | ウィリアムズ | 11 | 57 | +1:12.861 | ||
| 15 | ハース | 12 | 57 | +1:14.950 | ||
| 16 | アルファロメオ | 14 | 57 | +1:18.440 | ||
| 17 | マクラーレン | 16 | 57 | +1:27.717 | ||
| 18 | アルファタウリ | 15 | 57 | +1:28.949 | ||
| 19 | マクラーレン | 19 | 56 | +20.510 | ||
| 20 | ウィリアムズ | 20 | 56 | +34.388 |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ペレス | 1:27.713 | 1:27.328 | 1:26.841 |
| 2 | アロンソ | 1:28.179 | 1:27.097 | 1:27.202 |
| 3 | サインツ | 1:27.686 | 1:27.148 | 1:27.349 |
| 4 | K.マグヌッセン | 1:27.809 | 1:27.673 | 1:27.767 |
| 5 | ガスリー | 1:28.061 | 1:27.612 | 1:27.786 |
| 6 | ラッセル | 1:28.086 | 1:27.743 | 1:27.804 |
| 7 | ルクレール | 1:27.713 | 1:26.964 | 1:27.861 |
| 8 | オコン | 1:27.872 | 1:27.444 | 1:27.935 |
| 9 | フェルスタッペン | 1:27.363 | 1:26.814 | |
| 10 | ボッタス | 1:27.864 | 1:27.564 | |
| 11 | アルボン | 1:28.234 | 1:27.795 | |
| 12 | ヒュルケンベルグ | 1:27.945 | 1:27.903 | |
| 13 | ハミルトン | 1:27.846 | 1:27.975 | |
| 14 | 周冠宇 | 1:28.180 | 1:28.091 | |
| 15 | デ・フリース | 1:28.325 | 1:28.395 | |
| 16 | ノリス | 1:28.394 | ||
| 17 | 角田裕毅 | 1:28.429 | ||
| 18 | ストロール | 1:28.476 | ||
| 19 | ピアストリ | 1:28.484 | ||
| 20 | サージェント | 1:28.577 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 1 | L4522.688 |
| 2 | ペレス | 1 | L2021.884 |
| 3 | アロンソ | 1 | L2422.631 |
| 4 | ラッセル | 1 | L1722.335 |
| 5 | サインツ | 1 | L1822.278 |
| 6 | ハミルトン | 1 | L3722.150 |
| 7 | ルクレール | 1 | L1722.068 |
| 8 | ガスリー | 1 | L1522.417 |
| 9 | オコン | 1 | L3921.942 |
| 10 | K.マグヌッセン | 1 | L1422.616 |
| 11 | 角田裕毅 | 1 | L3622.390 |
| 12 | ストロール | 1 | L4222.651 |
| 13 | ボッタス | 1 | L1523.158 |
| 14 | アルボン | 1 | L2222.482 |
| 15 | ヒュルケンベルグ | 1 | L3323.120 |
| 16 | 周冠宇 | 1 | L3122.796 |
| 17 | ノリス | 1 | L424.090 |
| 18 | デ・フリース | 1 | L1523.487 |
| 19 | ピアストリ | 1 | L522.205 |
| 20 | サージェント | 1 | L248.938 |
全ストップを時系列で見る(20件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 2 | サージェント | 1 | 48.938 |
| 4 | ノリス | 1 | 24.090 |
| 5 | ピアストリ | 1 | 22.205 |
| 14 | K.マグヌッセン | 1 | 22.616 |
| 15 | ガスリー | 1 | 22.417 |
| 15 | ボッタス | 1 | 23.158 |
| 15 | デ・フリース | 1 | 23.487 |
| 17 | ラッセル | 1 | 22.335 |
| 17 | ルクレール | 1 | 22.068 |
| 18 | サインツ | 1 | 22.278 |
| 20 | ペレス | 1 | 21.884 |
| 22 | アルボン | 1 | 22.482 |
| 24 | アロンソ | 1 | 22.631 |
| 31 | 周冠宇 | 1 | 22.796 |
| 33 | ヒュルケンベルグ | 1 | 23.120 |
| 36 | 角田裕毅 | 1 | 22.390 |
| 37 | ハミルトン | 1 | 22.150 |
| 39 | オコン | 1 | 21.942 |
| 42 | ストロール | 1 | 22.651 |
| 45 | フェルスタッペン | 1 | 22.688 |


