ROUND 4 ・ RESULT
🇦🇿 アゼルバイジャンGP
Baku City Circuit(Baku)決勝4/30(日) 20:00 日本時間51周PPルクレールスプリント優勝ペレス
レース概要結果データから
2023年第4戦アゼルバイジャンGPは、レッドブルのペレスが3番グリッドから優勝(通算6勝目)。 2位はチームメイトのフェルスタッペン(2.137秒差)、3位はフェラーリのルクレール(ポールポジション)。レッドブルは1-2フィニッシュ。 完走できなかったのは2台。 ファステストラップはラッセルの1:43.370(51周目)。 日本人の角田裕毅(アルファタウリ)は10位で1点を獲得。 この結果、ドライバーズ選手権はフェルスタッペンが93点で首位、2位ペレスと6点差。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:ラッセル 1:43.370(Lap 51)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 3 | 51 | 1:32:42.436 | 25 | |
| 2 | レッドブル | 2 | 51 | +2.137 | 18 | |
| 3 | フェラーリ | 1 | 51 | +21.217 | 15 | |
| 4 | アストンマーティン | 6 | 51 | +22.024 | 12 | |
| 5 | フェラーリ | 4 | 51 | +45.491 | 10 | |
| 6 | メルセデス | 5 | 51 | +46.145 | 8 | |
| 7 | アストンマーティン | 9 | 51 | +51.617 | 6 | |
| 8 | メルセデス | 11 | 51 | +1:14.240 | 5 | |
| 9 | マクラーレン | 7 | 51 | +1:20.376 | 2 | |
| 10 | アルファタウリ | 8 | 51 | +1:23.862 | 1 | |
| 11 | マクラーレン | 10 | 51 | +1:26.501 | ||
| 12 | ウィリアムズ | 12 | 51 | +1:28.623 | ||
| 13 | ハース | 16 | 51 | +1:29.729 | ||
| 14 | アルピーヌ | 17 | 51 | +1:31.332 | ||
| 15 | アルピーヌ | 19 | 51 | +1:37.794 | ||
| 16 | ウィリアムズ | 14 | 51 | +1:40.943 | ||
| 17 | ハース | 20 | 50 | +9.937 | ||
| 18 | アルファロメオ | 13 | 50 | +19.098 | ||
| 19 | アルファロメオ | 15 | 36 | DNF | ||
| 20 | アルファタウリ | 18 | 9 | DNF |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルクレール | 1:41.269 | 1:41.037 | 1:40.203 |
| 2 | フェルスタッペン | 1:41.398 | 1:40.822 | 1:40.391 |
| 3 | ペレス | 1:41.756 | 1:41.131 | 1:40.495 |
| 4 | サインツ | 1:42.197 | 1:41.369 | 1:41.016 |
| 5 | ハミルトン | 1:42.113 | 1:41.650 | 1:41.177 |
| 6 | アロンソ | 1:41.720 | 1:41.370 | 1:41.253 |
| 7 | ノリス | 1:42.154 | 1:41.485 | 1:41.281 |
| 8 | 角田裕毅 | 1:42.234 | 1:41.569 | 1:41.581 |
| 9 | ストロール | 1:42.524 | 1:41.576 | 1:41.611 |
| 10 | ピアストリ | 1:42.455 | 1:41.636 | 1:41.611 |
| 11 | ラッセル | 1:42.073 | 1:41.654 | |
| 12 | オコン | 1:42.622 | 1:41.798 | |
| 13 | アルボン | 1:42.171 | 1:41.818 | |
| 14 | ボッタス | 1:42.582 | 1:42.259 | |
| 15 | サージェント | 1:42.242 | 1:42.395 | |
| 16 | 周冠宇 | 1:42.642 | ||
| 17 | ヒュルケンベルグ | 1:42.755 | ||
| 18 | K.マグヌッセン | 1:43.417 | ||
| 19 | ガスリー | 1:44.853 | ||
| 20 | デ・フリース | 1:55.282 |
スプリント結果
| ドライバー | チーム | グリッド | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ペレス | レッドブル | 2 | 33:17.667 | 8 |
| 2 | ルクレール | フェラーリ | 1 | +4.463 | 7 |
| 3 | フェルスタッペン | レッドブル | 3 | +5.065 | 6 |
| 4 | ラッセル | メルセデス | 4 | +3.467 | 5 |
| 5 | サインツ | フェラーリ | 5 | +10.388 | 4 |
| 6 | アロンソ | アストンマーティン | 8 | +11.613 | 3 |
| 7 | ハミルトン | メルセデス | 6 | +4.890 | 2 |
| 8 | ストロール | アストンマーティン | 9 | +18.417 | 1 |
| 9 | アルボン | ウィリアムズ | 7 | +21.757 | 0 |
| 10 | ピアストリ | マクラーレン | 11 | +22.851 | 0 |
| 11 | K.マグヌッセン | ハース | 13 | +27.990 | 0 |
| 12 | 周冠宇 | アルファロメオ | 14 | +34.602 | 0 |
| 13 | ガスリー | アルピーヌ | 17 | +36.918 | 0 |
| 14 | デ・フリース | アルファタウリ | 18 | +41.626 | 0 |
| 15 | ヒュルケンベルグ | ハース | 12 | +48.587 | 0 |
| 16 | ボッタス | アルファロメオ | 15 | +49.917 | 0 |
| 17 | ノリス | マクラーレン | 10 | +51.104 | 0 |
| 18 | オコン | アルピーヌ | 0 | +1:00.621 | 0 |
| 19 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 16 | DNF(接触のダメージ) | 0 |
| 20 | サージェント | ウィリアムズ | 0 | DNF(アクシデント) | 0 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ペレス | 1 | L1120.389 |
| 2 | フェルスタッペン | 1 | L1020.707 |
| 3 | ルクレール | 1 | L1121.126 |
| 4 | アロンソ | 1 | L1123.148 |
| 5 | サインツ | 1 | L1121.970 |
| 6 | ハミルトン | 1 | L920.324 |
| 7 | ストロール | 1 | L1123.161 |
| 8 | ラッセル | 2 | L1120.459 L4921.389 |
| 9 | ノリス | 1 | L920.346 |
| 10 | 角田裕毅 | 1 | L820.497 |
| 11 | ピアストリ | 1 | L820.902 |
| 12 | アルボン | 1 | L721.103 |
| 13 | K.マグヌッセン | 1 | L1030.951 |
| 14 | ガスリー | 2 | L520.235 L2321.169 |
| 15 | オコン | 1 | L5020.367 |
| 16 | サージェント | 1 | L821.015 |
| 17 | ヒュルケンベルグ | 1 | L4924.748 |
| 18 | ボッタス | 3 | L620.967 L1222.354 L3421.012 |
| 19 | 周冠宇 | 1 | L1122.247 |
全ストップを時系列で見る(23件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 5 | ガスリー | 1 | 20.235 |
| 6 | ボッタス | 1 | 20.967 |
| 7 | アルボン | 1 | 21.103 |
| 8 | 角田裕毅 | 1 | 20.497 |
| 8 | ピアストリ | 1 | 20.902 |
| 8 | サージェント | 1 | 21.015 |
| 9 | ハミルトン | 1 | 20.324 |
| 9 | ノリス | 1 | 20.346 |
| 10 | フェルスタッペン | 1 | 20.707 |
| 10 | K.マグヌッセン | 1 | 30.951 |
| 11 | ペレス | 1 | 20.389 |
| 11 | ルクレール | 1 | 21.126 |
| 11 | サインツ | 1 | 21.970 |
| 11 | アロンソ | 1 | 23.148 |
| 11 | ストロール | 1 | 23.161 |
| 11 | ラッセル | 1 | 20.459 |
| 11 | 周冠宇 | 1 | 22.247 |
| 12 | ボッタス | 2 | 22.354 |
| 23 | ガスリー | 2 | 21.169 |
| 34 | ボッタス | 3 | 21.012 |
| 49 | ラッセル | 2 | 21.389 |
| 49 | ヒュルケンベルグ | 1 | 24.748 |
| 50 | オコン | 1 | 20.367 |


