ROUND 22 ・ RESULT
🇦🇪 アブダビGP
Yas Marina Circuit(Abu Dhabi)決勝11/26(日) 22:00 日本時間58周PPフェルスタッペン
レース概要結果データから
2023年第22戦アブダビGPは、レッドブルのフェルスタッペンがポールポジションから優勝(通算54勝目)。 2位はフェラーリのルクレール(17.993秒差)、3位はメルセデスのラッセル。 最も順位を上げたのはペレスで、9番グリッドから4位(5ポジションアップ)。 完走できなかったのは1台。 ファステストラップはフェルスタッペンの1:26.993(45周目)。 日本人の角田裕毅(アルファタウリ)は8位で4点を獲得。 最終戦を終えて、フェルスタッペンが575点でチャンピオン(2位ペレスと290点差)。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:フェルスタッペン 1:26.993(Lap 45)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1 | 58 | 1:27:02.624 | 26 | |
| 2 | フェラーリ | 2 | 58 | +17.993 | 18 | |
| 3 | メルセデス | 4 | 58 | +20.328 | 15 | |
| 4 | レッドブル | 9 | 58 | +21.453 | 12 | |
| 5 | マクラーレン | 5 | 58 | +24.284 | 10 | |
| 6 | マクラーレン | 3 | 58 | +31.487 | 8 | |
| 7 | アストンマーティン | 7 | 58 | +39.512 | 6 | |
| 8 | アルファタウリ | 6 | 58 | +43.088 | 4 | |
| 9 | メルセデス | 11 | 58 | +44.424 | 2 | |
| 10 | アストンマーティン | 13 | 58 | +55.632 | 1 | |
| 11 | アルファタウリ | 15 | 58 | +56.229 | ||
| 12 | アルピーヌ | 12 | 58 | +1:06.373 | ||
| 13 | アルピーヌ | 10 | 58 | +1:10.360 | ||
| 14 | ウィリアムズ | 14 | 58 | +1:13.184 | ||
| 15 | ハース | 8 | 58 | +1:23.696 | ||
| 16 | ウィリアムズ | 20 | 58 | +1:27.791 | ||
| 17 | アルファロメオ | 19 | 58 | +1:29.422 | ||
| 18 | フェラーリ | 16 | 57 | DNF | ||
| 19 | アルファロメオ | 18 | 57 | +12.411 | ||
| 20 | ハース | 17 | 57 | +14.876 |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 1:24.160 | 1:23.740 | 1:23.445 |
| 2 | ルクレール | 1:24.459 | 1:23.969 | 1:23.584 |
| 3 | ピアストリ | 1:24.487 | 1:24.278 | 1:23.782 |
| 4 | ラッセル | 1:24.337 | 1:24.013 | 1:23.788 |
| 5 | ノリス | 1:24.368 | 1:23.920 | 1:23.816 |
| 6 | 角田裕毅 | 1:24.286 | 1:24.207 | 1:23.968 |
| 7 | アロンソ | 1:24.501 | 1:24.131 | 1:24.084 |
| 8 | ヒュルケンベルグ | 1:24.425 | 1:24.213 | 1:24.108 |
| 9 | ペレス | 1:24.209 | 1:24.116 | 1:24.171 |
| 10 | ガスリー | 1:24.600 | 1:24.078 | 1:24.548 |
| 11 | ハミルトン | 1:24.437 | 1:24.359 | |
| 12 | オコン | 1:24.565 | 1:24.391 | |
| 13 | ストロール | 1:24.405 | 1:24.422 | |
| 14 | アルボン | 1:24.298 | 1:24.439 | |
| 15 | リカルド | 1:24.461 | 1:24.442 | |
| 16 | サインツ | 1:24.738 | ||
| 17 | K.マグヌッセン | 1:24.764 | ||
| 18 | ボッタス | 1:24.788 | ||
| 19 | 周冠宇 | 1:25.159 | ||
| 20 | サージェント |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 2 | L1621.662 L4321.275 |
| 2 | ルクレール | 2 | L1721.919 L3521.246 |
| 3 | ラッセル | 2 | L1421.650 L3422.084 |
| 4 | ペレス | 2 | L1721.446 L4221.274 |
| 5 | ノリス | 2 | L1424.061 L3321.432 |
| 6 | ピアストリ | 2 | L1321.697 L3621.156 |
| 7 | アロンソ | 2 | L1222.462 L3621.841 |
| 8 | 角田裕毅 | 1 | L2221.486 |
| 9 | ハミルトン | 2 | L1522.195 L3522.045 |
| 10 | ストロール | 2 | L2221.866 L4221.667 |
| 11 | リカルド | 2 | L721.692 L3121.740 |
| 12 | オコン | 1 | L1522.160 |
| 13 | ガスリー | 2 | L1723.091 L3223.478 |
| 14 | アルボン | 2 | L1622.170 L4321.919 |
| 15 | ヒュルケンベルグ | 2 | L1321.861 L3322.081 |
| 16 | サージェント | 2 | L1522.124 L4121.880 |
| 17 | 周冠宇 | 2 | L1322.867 L3722.345 |
| 18 | サインツ | 2 | L2321.229 L5621.564 |
| 19 | ボッタス | 1 | L2922.665 |
| 20 | K.マグヌッセン | 2 | L522.764 L2222.163 |
全ストップを時系列で見る(37件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 5 | K.マグヌッセン | 1 | 22.764 |
| 7 | リカルド | 1 | 21.692 |
| 12 | アロンソ | 1 | 22.462 |
| 13 | ピアストリ | 1 | 21.697 |
| 13 | ヒュルケンベルグ | 1 | 21.861 |
| 13 | 周冠宇 | 1 | 22.867 |
| 14 | ノリス | 1 | 24.061 |
| 14 | ラッセル | 1 | 21.650 |
| 15 | ハミルトン | 1 | 22.195 |
| 15 | オコン | 1 | 22.160 |
| 15 | サージェント | 1 | 22.124 |
| 16 | フェルスタッペン | 1 | 21.662 |
| 16 | アルボン | 1 | 22.170 |
| 17 | ルクレール | 1 | 21.919 |
| 17 | ペレス | 1 | 21.446 |
| 17 | ガスリー | 1 | 23.091 |
| 22 | 角田裕毅 | 1 | 21.486 |
| 22 | ストロール | 1 | 21.866 |
| 22 | K.マグヌッセン | 2 | 22.163 |
| 23 | サインツ | 1 | 21.229 |
| 29 | ボッタス | 1 | 22.665 |
| 31 | リカルド | 2 | 21.740 |
| 32 | ガスリー | 2 | 23.478 |
| 33 | ノリス | 2 | 21.432 |
| 33 | ヒュルケンベルグ | 2 | 22.081 |
| 34 | ラッセル | 2 | 22.084 |
| 35 | ルクレール | 2 | 21.246 |
| 35 | ハミルトン | 2 | 22.045 |
| 36 | ピアストリ | 2 | 21.156 |
| 36 | アロンソ | 2 | 21.841 |
| 37 | 周冠宇 | 2 | 22.345 |
| 41 | サージェント | 2 | 21.880 |
| 42 | ペレス | 2 | 21.274 |
| 42 | ストロール | 2 | 21.667 |
| 43 | フェルスタッペン | 2 | 21.275 |
| 43 | アルボン | 2 | 21.919 |
| 56 | サインツ | 2 | 21.564 |


