ROUND 13 ・ RESULT
🇳🇱 オランダGP
Circuit Park Zandvoort(Zandvoort)決勝8/27(日) 22:00 日本時間72周PPフェルスタッペン
レース概要結果データから
2023年第13戦オランダGPは、レッドブルのフェルスタッペンがポールポジションから優勝(通算46勝目)。 2位はアストンマーティンのアロンソ(3.744秒差)、3位はアルピーヌのガスリー。 最も順位を上げたのはガスリーで、12番グリッドから3位(9ポジションアップ)。 完走できなかったのは3台。 ファステストラップはアロンソの1:13.837(56周目)。 日本人の角田裕毅(アルファタウリ)は15位。 この結果、ドライバーズ選手権はフェルスタッペンが339点で首位、2位ペレスと138点差。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:アロンソ 1:13.837(Lap 56)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1 | 72 | 2:24:04.411 | 25 | |
| 2 | アストンマーティン | 5 | 72 | +3.744 | 19 | |
| 3 | アルピーヌ | 12 | 72 | +7.058 | 15 | |
| 4 | レッドブル | 7 | 72 | +10.068 | 12 | |
| 5 | フェラーリ | 6 | 72 | +12.541 | 10 | |
| 6 | メルセデス | 13 | 72 | +13.209 | 8 | |
| 7 | マクラーレン | 2 | 72 | +13.232 | 6 | |
| 8 | ウィリアムズ | 4 | 72 | +15.155 | 4 | |
| 9 | マクラーレン | 8 | 72 | +16.580 | 2 | |
| 10 | アルピーヌ | 16 | 72 | +18.346 | 1 | |
| 11 | アストンマーティン | 11 | 72 | +20.087 | ||
| 12 | ハース | 14 | 72 | +20.840 | ||
| 13 | アルファタウリ | 19 | 72 | +26.147 | ||
| 14 | アルファロメオ | 18 | 72 | +27.388 | ||
| 15 | アルファタウリ | 17 | 72 | +29.893 | ||
| 16 | ハース | PL | 72 | +31.410 | ||
| 17 | メルセデス | 3 | 72 | +55.754 | ||
| 18 | アルファロメオ | 15 | 62 | DNF(アクシデント) | ||
| 19 | フェラーリ | 9 | 41 | DNF | ||
| 20 | ウィリアムズ | 10 | 14 | DNF(アクシデント) |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 1:20.965 | 1:18.856 | 1:10.567 |
| 2 | ノリス | 1:21.276 | 1:19.769 | 1:11.104 |
| 3 | ラッセル | 1:21.345 | 1:19.620 | 1:11.294 |
| 4 | アルボン | 1:20.939 | 1:19.399 | 1:11.419 |
| 5 | アロンソ | 1:21.840 | 1:19.429 | 1:11.506 |
| 6 | サインツ | 1:21.321 | 1:19.929 | 1:11.754 |
| 7 | ペレス | 1:21.972 | 1:19.856 | 1:11.880 |
| 8 | ピアストリ | 1:21.231 | 1:19.392 | 1:11.938 |
| 9 | ルクレール | 1:22.019 | 1:19.600 | 1:12.665 |
| 10 | サージェント | 1:22.036 | 1:20.067 | 1:16.748 |
| 11 | ストロール | 1:21.570 | 1:20.121 | |
| 12 | ガスリー | 1:21.735 | 1:20.128 | |
| 13 | ハミルトン | 1:21.919 | 1:20.151 | |
| 14 | 角田裕毅 | 1:21.781 | 1:20.230 | |
| 15 | ヒュルケンベルグ | 1:21.891 | 1:20.250 | |
| 16 | 周冠宇 | 1:22.067 | ||
| 17 | オコン | 1:22.110 | ||
| 18 | K.マグヌッセン | 1:22.192 | ||
| 19 | ボッタス | 1:22.260 | ||
| 20 | ローソン | 1:23.420 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 6 | L220.379 L1119.289 L4918.706 L6119.429 L6320.402 L6441:23.382 |
| 2 | アロンソ | 5 | L220.647 L1020.109 L4825.147 L6120.655 L6440:55.302 |
| 3 | ガスリー | 5 | L128.469 L1119.518 L4625.404 L6020.417 L6440:43.169 |
| 4 | ペレス | 6 | L122.666 L1219.460 L4518.789 L6027.596 L6341:01.612 L6435.592 |
| 5 | サインツ | 5 | L220.973 L1019.511 L4119.398 L6019.838 L6440:43.147 |
| 6 | ハミルトン | 5 | L320.266 L919.970 L4519.327 L6020.779 L6440:31.108 |
| 7 | ノリス | 6 | L320.170 L1020.395 L4218.878 L6019.871 L6340:43.212 L6444.272 |
| 8 | アルボン | 4 | L4419.667 L6121.300 L6340:43.475 L6439.234 |
| 9 | ピアストリ | 5 | L1518.979 L4619.120 L6022.376 L6340:34.653 L6438.453 |
| 10 | オコン | 6 | L222.534 L1019.795 L4319.024 L6122.096 L6340:32.201 L6437.037 |
| 11 | ストロール | 7 | L420.036 L920.208 L1619.653 L3419.923 L6021.532 L6340:10.734 L6433.553 |
| 12 | ヒュルケンベルグ | 5 | L1620.438 L4819.713 L6023.582 L6340:10.704 L6432.884 |
| 13 | ローソン | 7 | L142.641 L1030.836 L1719.600 L4619.192 L5919.307 L6339:56.340 L6431.306 |
| 14 | ボッタス | 5 | L1620.187 L4720.213 L5919.735 L6340:05.113 L6432.518 |
| 15 | 角田裕毅 | 5 | L132.321 L1018.904 L6020.602 L6340:14.895 L6434.901 |
| 16 | K.マグヌッセン | 6 | L131.341 L920.137 L3520.510 L6023.584 L6339:54.733 L6430.628 |
| 17 | ラッセル | 7 | L421.201 L1020.148 L1619.607 L6024.019 L6340:46.251 L6439.845 L6722.379 |
| 18 | 周冠宇 | 4 | L123.088 L1020.231 L3720.469 L6021.439 |
| 19 | ルクレール | 2 | L132.686 L1127.202 |
全ストップを時系列で見る(101件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 1 | ペレス | 1 | 22.666 |
| 1 | ルクレール | 1 | 32.686 |
| 1 | ガスリー | 1 | 28.469 |
| 1 | 周冠宇 | 1 | 23.088 |
| 1 | 角田裕毅 | 1 | 32.321 |
| 1 | ローソン | 1 | 42.641 |
| 1 | K.マグヌッセン | 1 | 31.341 |
| 2 | フェルスタッペン | 1 | 20.379 |
| 2 | アロンソ | 1 | 20.647 |
| 2 | サインツ | 1 | 20.973 |
| 2 | オコン | 1 | 22.534 |
| 3 | ノリス | 1 | 20.170 |
| 3 | ハミルトン | 1 | 20.266 |
| 4 | ラッセル | 1 | 21.201 |
| 4 | ストロール | 1 | 20.036 |
| 9 | K.マグヌッセン | 2 | 20.137 |
| 9 | ハミルトン | 2 | 19.970 |
| 9 | ストロール | 2 | 20.208 |
| 10 | 周冠宇 | 2 | 20.231 |
| 10 | アロンソ | 2 | 20.109 |
| 10 | サインツ | 2 | 19.511 |
| 10 | 角田裕毅 | 2 | 18.904 |
| 10 | オコン | 2 | 19.795 |
| 10 | ノリス | 2 | 20.395 |
| 10 | ローソン | 2 | 30.836 |
| 10 | ラッセル | 2 | 20.148 |
| 11 | フェルスタッペン | 2 | 19.289 |
| 11 | ガスリー | 2 | 19.518 |
| 11 | ルクレール | 2 | 27.202 |
| 12 | ペレス | 2 | 19.460 |
| 15 | ピアストリ | 1 | 18.979 |
| 16 | ボッタス | 1 | 20.187 |
| 16 | ヒュルケンベルグ | 1 | 20.438 |
| 16 | ラッセル | 3 | 19.607 |
| 16 | ストロール | 3 | 19.653 |
| 17 | ローソン | 3 | 19.600 |
| 34 | ストロール | 4 | 19.923 |
| 35 | K.マグヌッセン | 3 | 20.510 |
| 37 | 周冠宇 | 3 | 20.469 |
| 41 | サインツ | 3 | 19.398 |
| 42 | ノリス | 3 | 18.878 |
| 43 | オコン | 3 | 19.024 |
| 44 | アルボン | 1 | 19.667 |
| 45 | ペレス | 3 | 18.789 |
| 45 | ハミルトン | 3 | 19.327 |
| 46 | ガスリー | 3 | 25.404 |
| 46 | ピアストリ | 2 | 19.120 |
| 46 | ローソン | 4 | 19.192 |
| 47 | ボッタス | 2 | 20.213 |
| 48 | アロンソ | 3 | 25.147 |
| 48 | ヒュルケンベルグ | 2 | 19.713 |
| 49 | フェルスタッペン | 3 | 18.706 |
| 59 | ボッタス | 3 | 19.735 |
| 59 | ローソン | 5 | 19.307 |
| 60 | ペレス | 4 | 27.596 |
| 60 | ガスリー | 4 | 20.417 |
| 60 | サインツ | 4 | 19.838 |
| 60 | ハミルトン | 4 | 20.779 |
| 60 | ラッセル | 4 | 24.019 |
| 60 | ノリス | 4 | 19.871 |
| 60 | ピアストリ | 3 | 22.376 |
| 60 | 角田裕毅 | 3 | 20.602 |
| 60 | 周冠宇 | 4 | 21.439 |
| 60 | ストロール | 5 | 21.532 |
| 60 | ヒュルケンベルグ | 3 | 23.582 |
| 60 | K.マグヌッセン | 4 | 23.584 |
| 61 | フェルスタッペン | 4 | 19.429 |
| 61 | アロンソ | 4 | 20.655 |
| 61 | アルボン | 2 | 21.300 |
| 61 | オコン | 4 | 22.096 |
| 63 | フェルスタッペン | 5 | 20.402 |
| 63 | ペレス | 5 | 41:01.612 |
| 63 | ノリス | 5 | 40:43.212 |
| 63 | ラッセル | 5 | 40:46.251 |
| 63 | アルボン | 3 | 40:43.475 |
| 63 | ピアストリ | 4 | 40:34.653 |
| 63 | オコン | 5 | 40:32.201 |
| 63 | 角田裕毅 | 4 | 40:14.895 |
| 63 | ストロール | 6 | 40:10.734 |
| 63 | ヒュルケンベルグ | 4 | 40:10.704 |
| 63 | ボッタス | 4 | 40:05.113 |
| 63 | ローソン | 6 | 39:56.340 |
| 63 | K.マグヌッセン | 5 | 39:54.733 |
| 64 | フェルスタッペン | 6 | 41:23.382 |
| 64 | アロンソ | 5 | 40:55.302 |
| 64 | ガスリー | 5 | 40:43.169 |
| 64 | サインツ | 5 | 40:43.147 |
| 64 | ハミルトン | 5 | 40:31.108 |
| 64 | ペレス | 6 | 35.592 |
| 64 | ノリス | 6 | 44.272 |
| 64 | ラッセル | 6 | 39.845 |
| 64 | アルボン | 4 | 39.234 |
| 64 | ピアストリ | 5 | 38.453 |
| 64 | オコン | 6 | 37.037 |
| 64 | 角田裕毅 | 5 | 34.901 |
| 64 | ストロール | 7 | 33.553 |
| 64 | ヒュルケンベルグ | 5 | 32.884 |
| 64 | ボッタス | 5 | 32.518 |
| 64 | ローソン | 7 | 31.306 |
| 64 | K.マグヌッセン | 6 | 30.628 |
| 67 | ラッセル | 7 | 22.379 |


