ROUND 11 ・ RESULT
🇭🇺 ハンガリーGP
Hungaroring(Budapest)決勝7/23(日) 22:00 日本時間70周PPハミルトン
レース概要結果データから
2023年第11戦ハンガリーGPは、レッドブルのフェルスタッペンが2番グリッドから優勝(通算44勝目)。 2位はマクラーレンのノリス(33.731秒差)、3位はチームメイトのペレス。 ポールポジションのハミルトンは4位。 最も順位を上げたのはラッセルで、18番グリッドから6位(12ポジションアップ)。 完走できなかったのは3台。 ファステストラップはフェルスタッペンの1:20.504(53周目)。 日本人の角田裕毅(アルファタウリ)は15位。 この結果、ドライバーズ選手権はフェルスタッペンが281点で首位、2位ペレスと110点差。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:フェルスタッペン 1:20.504(Lap 53)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 2 | 70 | 1:38:08.634 | 26 | |
| 2 | マクラーレン | 3 | 70 | +33.731 | 18 | |
| 3 | レッドブル | 9 | 70 | +37.603 | 15 | |
| 4 | メルセデス | 1 | 70 | +39.134 | 12 | |
| 5 | マクラーレン | 4 | 70 | +1:02.572 | 10 | |
| 6 | メルセデス | 18 | 70 | +1:05.825 | 8 | |
| 7 | フェラーリ | 6 | 70 | +1:10.317 | 6 | |
| 8 | フェラーリ | 11 | 70 | +1:11.073 | 4 | |
| 9 | アストンマーティン | 8 | 70 | +1:15.709 | 2 | |
| 10 | アストンマーティン | 14 | 69 | +14.615 | 1 | |
| 11 | ウィリアムズ | 16 | 69 | +29.087 | ||
| 12 | アルファロメオ | 7 | 69 | +30.079 | ||
| 13 | アルファタウリ | 13 | 69 | +36.257 | ||
| 14 | ハース | 10 | 69 | +51.298 | ||
| 15 | アルファタウリ | 17 | 69 | +51.543 | ||
| 16 | アルファロメオ | 5 | 69 | +1:00.491 | ||
| 17 | ハース | 19 | 69 | +1:22.351 | ||
| 18 | ウィリアムズ | 20 | 67 | DNF | ||
| 19 | アルピーヌ | 12 | 2 | DNF | ||
| 20 | アルピーヌ | 15 | 1 | DNF |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン | 1:18.577 | 1:17.427 | 1:16.609 |
| 2 | フェルスタッペン | 1:18.318 | 1:17.547 | 1:16.612 |
| 3 | ノリス | 1:18.697 | 1:17.328 | 1:16.694 |
| 4 | ピアストリ | 1:18.464 | 1:17.571 | 1:16.905 |
| 5 | 周冠宇 | 1:18.143 | 1:17.700 | 1:16.971 |
| 6 | ルクレール | 1:18.440 | 1:17.580 | 1:16.992 |
| 7 | ボッタス | 1:18.775 | 1:17.563 | 1:17.034 |
| 8 | アロンソ | 1:18.580 | 1:17.701 | 1:17.035 |
| 9 | ペレス | 1:18.360 | 1:17.675 | 1:17.045 |
| 10 | ヒュルケンベルグ | 1:18.695 | 1:17.652 | 1:17.186 |
| 11 | サインツ | 1:18.393 | 1:17.703 | |
| 12 | オコン | 1:18.854 | 1:17.841 | |
| 13 | リカルド | 1:18.906 | 1:18.002 | |
| 14 | ストロール | 1:18.782 | 1:18.144 | |
| 15 | ガスリー | 1:18.743 | 1:18.217 | |
| 16 | アルボン | 1:18.917 | ||
| 17 | 角田裕毅 | 1:18.919 | ||
| 18 | ラッセル | 1:19.027 | ||
| 19 | K.マグヌッセン | 1:19.206 | ||
| 20 | サージェント | 1:19.248 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 2 | L2321.407 L5121.680 |
| 2 | ノリス | 2 | L1721.541 L4421.430 |
| 3 | ペレス | 2 | L2421.862 L4220.880 |
| 4 | ハミルトン | 2 | L1621.974 L4921.728 |
| 5 | ピアストリ | 2 | L1821.171 L4222.030 |
| 6 | ラッセル | 2 | L2821.886 L4621.675 |
| 7 | ルクレール | 2 | L1728.404 L4321.452 |
| 8 | サインツ | 2 | L1521.402 L4422.051 |
| 9 | アロンソ | 2 | L2022.916 L4324.152 |
| 10 | ストロール | 2 | L921.910 L3422.403 |
| 11 | アルボン | 2 | L822.076 L3121.762 |
| 12 | ボッタス | 2 | L922.114 L4023.242 |
| 13 | リカルド | 2 | L1821.958 L2922.203 |
| 14 | ヒュルケンベルグ | 2 | L1622.922 L3821.955 |
| 15 | 角田裕毅 | 2 | L926.170 L4421.181 |
| 16 | 周冠宇 | 2 | L1029.211 L3822.853 |
| 17 | K.マグヌッセン | 2 | L1422.753 L4122.152 |
| 18 | サージェント | 2 | L1324.001 L3422.197 |
全ストップを時系列で見る(36件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 8 | アルボン | 1 | 22.076 |
| 9 | ストロール | 1 | 21.910 |
| 9 | 角田裕毅 | 1 | 26.170 |
| 9 | ボッタス | 1 | 22.114 |
| 10 | 周冠宇 | 1 | 29.211 |
| 13 | サージェント | 1 | 24.001 |
| 14 | K.マグヌッセン | 1 | 22.753 |
| 15 | サインツ | 1 | 21.402 |
| 16 | ハミルトン | 1 | 21.974 |
| 16 | ヒュルケンベルグ | 1 | 22.922 |
| 17 | ノリス | 1 | 21.541 |
| 17 | ルクレール | 1 | 28.404 |
| 18 | ピアストリ | 1 | 21.171 |
| 18 | リカルド | 1 | 21.958 |
| 20 | アロンソ | 1 | 22.916 |
| 23 | フェルスタッペン | 1 | 21.407 |
| 24 | ペレス | 1 | 21.862 |
| 28 | ラッセル | 1 | 21.886 |
| 29 | リカルド | 2 | 22.203 |
| 31 | アルボン | 2 | 21.762 |
| 34 | ストロール | 2 | 22.403 |
| 34 | サージェント | 2 | 22.197 |
| 38 | ヒュルケンベルグ | 2 | 21.955 |
| 38 | 周冠宇 | 2 | 22.853 |
| 40 | ボッタス | 2 | 23.242 |
| 41 | K.マグヌッセン | 2 | 22.152 |
| 42 | ピアストリ | 2 | 22.030 |
| 42 | ペレス | 2 | 20.880 |
| 43 | ルクレール | 2 | 21.452 |
| 43 | アロンソ | 2 | 24.152 |
| 44 | ノリス | 2 | 21.430 |
| 44 | サインツ | 2 | 22.051 |
| 44 | 角田裕毅 | 2 | 21.181 |
| 46 | ラッセル | 2 | 21.675 |
| 49 | ハミルトン | 2 | 21.728 |
| 51 | フェルスタッペン | 2 | 21.680 |


