ROUND 10 ・ RESULT
🇬🇧 イギリスGP
Silverstone Circuit(Silverstone)決勝7/9(日) 23:00 日本時間52周PPフェルスタッペン
レース概要結果データから
2023年第10戦イギリスGPは、レッドブルのフェルスタッペンがポールポジションから優勝(通算43勝目)。 2位はマクラーレンのノリス(3.798秒差)、3位はメルセデスのハミルトン。 最も順位を上げたのはペレスで、15番グリッドから6位(9ポジションアップ)。 完走できなかったのは3台。 ファステストラップはフェルスタッペンの1:30.275(42周目)。 日本人の角田裕毅(アルファタウリ)は16位。 この結果、ドライバーズ選手権はフェルスタッペンが255点で首位、2位ペレスと99点差。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:フェルスタッペン 1:30.275(Lap 42)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1 | 52 | 1:25:16.938 | 26 | |
| 2 | マクラーレン | 2 | 52 | +3.798 | 18 | |
| 3 | メルセデス | 7 | 52 | +6.783 | 15 | |
| 4 | マクラーレン | 3 | 52 | +7.776 | 12 | |
| 5 | メルセデス | 6 | 52 | +11.206 | 10 | |
| 6 | レッドブル | 15 | 52 | +12.882 | 8 | |
| 7 | アストンマーティン | 9 | 52 | +17.193 | 6 | |
| 8 | ウィリアムズ | 8 | 52 | +17.878 | 4 | |
| 9 | フェラーリ | 4 | 52 | +18.689 | 2 | |
| 10 | フェラーリ | 5 | 52 | +19.448 | 1 | |
| 11 | ウィリアムズ | 14 | 52 | +23.632 | ||
| 12 | アルファロメオ | 20 | 52 | +25.830 | ||
| 13 | ハース | 11 | 52 | +26.663 | ||
| 14 | アストンマーティン | 12 | 52 | +27.483 | ||
| 15 | アルファロメオ | 17 | 52 | +29.820 | ||
| 16 | アルファタウリ | 16 | 52 | +31.225 | ||
| 17 | アルファタウリ | 18 | 52 | +33.128 | ||
| 18 | アルピーヌ | 10 | 46 | DNF | ||
| 19 | ハース | 19 | 31 | DNF | ||
| 20 | アルピーヌ | 13 | 9 | DNF |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 1:29.428 | 1:27.702 | 1:26.720 |
| 2 | ノリス | 1:28.917 | 1:28.042 | 1:26.961 |
| 3 | ピアストリ | 1:29.874 | 1:27.845 | 1:27.092 |
| 4 | ルクレール | 1:29.143 | 1:28.361 | 1:27.136 |
| 5 | サインツ | 1:29.865 | 1:28.265 | 1:27.148 |
| 6 | ラッセル | 1:29.412 | 1:28.782 | 1:27.155 |
| 7 | ハミルトン | 1:29.415 | 1:28.545 | 1:27.211 |
| 8 | アルボン | 1:29.466 | 1:28.067 | 1:27.530 |
| 9 | アロンソ | 1:29.949 | 1:28.368 | 1:27.659 |
| 10 | ガスリー | 1:29.533 | 1:28.751 | 1:27.689 |
| 11 | ヒュルケンベルグ | 1:29.603 | 1:28.896 | |
| 12 | ストロール | 1:29.448 | 1:28.935 | |
| 13 | オコン | 1:29.700 | 1:28.956 | |
| 14 | サージェント | 1:29.873 | 1:29.031 | |
| 15 | ペレス | 1:29.968 | ||
| 15 | ボッタス | 1:29.798 | ||
| 16 | 角田裕毅 | 1:30.025 | ||
| 17 | 周冠宇 | 1:30.123 | ||
| 18 | デ・フリース | 1:30.513 | ||
| 19 | K.マグヌッセン | 1:32.378 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 1 | L3329.056 |
| 2 | ノリス | 1 | L3328.438 |
| 3 | ハミルトン | 1 | L3329.169 |
| 4 | ピアストリ | 1 | L2928.655 |
| 5 | ラッセル | 1 | L2829.455 |
| 6 | ペレス | 1 | L2828.060 |
| 7 | アロンソ | 1 | L3328.679 |
| 8 | アルボン | 1 | L3229.634 |
| 9 | ルクレール | 2 | L1828.244 L3228.805 |
| 10 | サインツ | 1 | L2628.869 |
| 11 | サージェント | 1 | L2928.847 |
| 12 | ボッタス | 1 | L3229.662 |
| 13 | ヒュルケンベルグ | 2 | L741.972 L3230.003 |
| 14 | ストロール | 1 | L3128.561 |
| 15 | 周冠宇 | 3 | L2429.177 L3328.709 L3634.374 |
| 16 | 角田裕毅 | 2 | L1428.353 L3228.603 |
| 17 | デ・フリース | 2 | L2728.242 L3228.413 |
| 18 | ガスリー | 1 | L3128.458 |
全ストップを時系列で見る(24件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 7 | ヒュルケンベルグ | 1 | 41.972 |
| 14 | 角田裕毅 | 1 | 28.353 |
| 18 | ルクレール | 1 | 28.244 |
| 24 | 周冠宇 | 1 | 29.177 |
| 26 | サインツ | 1 | 28.869 |
| 27 | デ・フリース | 1 | 28.242 |
| 28 | ラッセル | 1 | 29.455 |
| 28 | ペレス | 1 | 28.060 |
| 29 | ピアストリ | 1 | 28.655 |
| 29 | サージェント | 1 | 28.847 |
| 31 | ガスリー | 1 | 28.458 |
| 31 | ストロール | 1 | 28.561 |
| 32 | アルボン | 1 | 29.634 |
| 32 | ルクレール | 2 | 28.805 |
| 32 | ボッタス | 1 | 29.662 |
| 32 | 角田裕毅 | 2 | 28.603 |
| 32 | デ・フリース | 2 | 28.413 |
| 32 | ヒュルケンベルグ | 2 | 30.003 |
| 33 | フェルスタッペン | 1 | 29.056 |
| 33 | ノリス | 1 | 28.438 |
| 33 | ハミルトン | 1 | 29.169 |
| 33 | アロンソ | 1 | 28.679 |
| 33 | 周冠宇 | 2 | 28.709 |
| 36 | 周冠宇 | 3 | 34.374 |


