レース概要Formula1.com の記事から
アゼルバイジャンGP、フェルスタッペン勝利でフェラーリ2台リタイア
アゼルバイジャンGPはフェルスタッペンが優勝し、レッドブルが1-2を決めた。 2位はペレスで、ファステストラップも記録した。 ポールのルクレールは序盤にペレスに抜かれ、後に首位に戻った。 しかし20周目にルクレールのマシンから煙が出てリタイアした。 サインツも9周目に油圧系トラブルで止まり、フェラーリは2台とも完走できなかった。 メルセデスのラッセルが5番手発進から3位表彰台を獲得した。 ハミルトンは4位でドライバー・オブ・ザ・デイに選ばれた。 ガスリーが5位、ベッテルが6位、アロンソが7位で続いた。
元記事:2022 Azerbaijan Grand Prix race report and highlights: Verstappen cruises to Azerbaijan Grand Prix win as both Leclerc and Sainz retire(Formula1.com)。まとめは当サイトが作成したもので、元記事の翻訳ではありません。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:ペレス 1:46.046(Lap 36)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 3 | 51 | 1:34:05.941 | 25 | |
| 2 | レッドブル | 2 | 51 | +20.823 | 19 | |
| 3 | メルセデス | 5 | 51 | +45.995 | 15 | |
| 4 | メルセデス | 7 | 51 | +1:11.679 | 12 | |
| 5 | アルファタウリ | 6 | 51 | +1:17.299 | 10 | |
| 6 | アストンマーティン | 9 | 51 | +1:24.099 | 8 | |
| 7 | アルピーヌ | 10 | 51 | +1:28.596 | 6 | |
| 8 | マクラーレン | 12 | 51 | +1:32.207 | 4 | |
| 9 | マクラーレン | 11 | 51 | +1:32.556 | 2 | |
| 10 | アルピーヌ | 13 | 51 | +1:48.184 | 1 | |
| 11 | アルファロメオ | 15 | 50 | +1 周遅れ | ||
| 12 | ウィリアムズ | 17 | 50 | +1 周遅れ | ||
| 13 | アルファタウリ | 8 | 50 | +1 周遅れ | ||
| 14 | ハース | 20 | 50 | +1 周遅れ | ||
| 15 | ウィリアムズ | 18 | 50 | +1 周遅れ | ||
| 16 | アストンマーティン | 19 | 46 | DNF | ||
| 17 | ハース | 16 | 31 | DNF(PU) | ||
| 18 | アルファロメオ | 14 | 23 | DNF(油圧) | ||
| 19 | フェラーリ | 1 | 21 | DNF(PU) | ||
| 20 | フェラーリ | 4 | 8 | DNF(油圧) |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルクレール | 1:42.865 | 1:42.046 | 1:41.359 |
| 2 | ペレス | 1:42.733 | 1:41.955 | 1:41.641 |
| 3 | フェルスタッペン | 1:42.722 | 1:42.227 | 1:41.706 |
| 4 | サインツ | 1:42.957 | 1:42.088 | 1:41.814 |
| 5 | ラッセル | 1:43.754 | 1:43.281 | 1:42.712 |
| 6 | ガスリー | 1:43.268 | 1:43.129 | 1:42.845 |
| 7 | ハミルトン | 1:43.939 | 1:43.182 | 1:42.924 |
| 8 | 角田裕毅 | 1:43.595 | 1:43.376 | 1:43.056 |
| 9 | ベッテル | 1:43.279 | 1:43.268 | 1:43.091 |
| 10 | アロンソ | 1:44.083 | 1:43.360 | 1:43.173 |
| 11 | ノリス | 1:44.237 | 1:43.398 | |
| 12 | リカルド | 1:44.437 | 1:43.574 | |
| 13 | オコン | 1:43.903 | 1:43.585 | |
| 14 | 周冠宇 | 1:43.777 | 1:43.790 | |
| 15 | ボッタス | 1:44.478 | 1:44.444 | |
| 16 | K.マグヌッセン | 1:44.643 | ||
| 17 | アルボン | 1:44.719 | ||
| 18 | ラティフィ | 1:45.367 | ||
| 19 | ストロール | 1:45.371 | ||
| 20 | ミック・シューマッハ | 1:45.775 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 2 | L1821.468 L3320.722 |
| 2 | ペレス | 2 | L1623.379 L3322.349 |
| 3 | ラッセル | 2 | L920.538 L3320.527 |
| 4 | ハミルトン | 2 | L921.470 L3320.831 |
| 5 | ガスリー | 1 | L922.698 |
| 6 | ベッテル | 1 | L920.249 |
| 7 | アロンソ | 1 | L1820.571 |
| 8 | リカルド | 1 | L3321.794 |
| 9 | ノリス | 1 | L2021.443 |
| 10 | オコン | 1 | L3322.638 |
| 11 | ボッタス | 1 | L3320.979 |
| 12 | アルボン | 2 | L925.577 L2921.540 |
| 13 | 角田裕毅 | 2 | L923.083 L3841.500 |
| 14 | ミック・シューマッハ | 2 | L926.973 L2322.231 |
| 15 | ラティフィ | 2 | L329.395 L1722.069 |
| 16 | ストロール | 1 | L3022.059 |
| 17 | K.マグヌッセン | 1 | L921.555 |
| 18 | 周冠宇 | 1 | L923.001 |
| 19 | ルクレール | 1 | L923.212 |
全ストップを時系列で見る(27件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 3 | ラティフィ | 1 | 29.395 |
| 9 | ルクレール | 1 | 23.212 |
| 9 | ラッセル | 1 | 20.538 |
| 9 | ガスリー | 1 | 22.698 |
| 9 | ハミルトン | 1 | 21.470 |
| 9 | ベッテル | 1 | 20.249 |
| 9 | 角田裕毅 | 1 | 23.083 |
| 9 | 周冠宇 | 1 | 23.001 |
| 9 | K.マグヌッセン | 1 | 21.555 |
| 9 | アルボン | 1 | 25.577 |
| 9 | ミック・シューマッハ | 1 | 26.973 |
| 16 | ペレス | 1 | 23.379 |
| 17 | ラティフィ | 2 | 22.069 |
| 18 | フェルスタッペン | 1 | 21.468 |
| 18 | アロンソ | 1 | 20.571 |
| 20 | ノリス | 1 | 21.443 |
| 23 | ミック・シューマッハ | 2 | 22.231 |
| 29 | アルボン | 2 | 21.540 |
| 30 | ストロール | 1 | 22.059 |
| 33 | フェルスタッペン | 2 | 20.722 |
| 33 | ペレス | 2 | 22.349 |
| 33 | ラッセル | 2 | 20.527 |
| 33 | ハミルトン | 2 | 20.831 |
| 33 | リカルド | 1 | 21.794 |
| 33 | オコン | 1 | 22.638 |
| 33 | ボッタス | 1 | 20.979 |
| 38 | 角田裕毅 | 2 | 41.500 |


