レース概要Formula1.com の記事から
ルクレールが首位でトラブル、フェルスタッペンがスペイン制覇
スペインGPでフェルスタッペンが優勝し、ペレスと共にレッドブルが今季2度目の1-2を決めた。 ルクレールはポールから首位を快走したが、27周目にエンジンが壊れてリタイアした。 それ以前に、フェルスタッペンとラッセルはDRSの不調の中でホイール・トゥ・ホイールの戦いを繰り広げた。 ターン4の強風でサインツとフェルスタッペンはコースオフして順位を落とした。 フェルスタッペンは2度目のピット後にラッセルへ追いつき、45周目にソフトへ交換してペレスの前に出た。 最終的に13秒差で勝ち、ペレスが2位とファステストラップを獲得した。 ラッセルは3位に入り、サインツはスピンから挽回して4位だった。 ハミルトンは終盤にサインツを抜いたが、チームの指示でペースを落として5位となった。
元記事:2022 Spanish Grand Prix report and highlights: Verstappen leads Red Bull 1-2 after Leclerc retires from rollercoaster Spanish Grand Prix(Formula1.com)。まとめは当サイトが作成したもので、元記事の翻訳ではありません。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:ペレス 1:24.108(Lap 55)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 2 | 66 | 1:37:20.475 | 25 | |
| 2 | レッドブル | 5 | 66 | +13.072 | 19 | |
| 3 | メルセデス | 4 | 66 | +32.927 | 15 | |
| 4 | フェラーリ | 3 | 66 | +45.208 | 12 | |
| 5 | メルセデス | 6 | 66 | +54.534 | 10 | |
| 6 | アルファロメオ | 7 | 66 | +59.976 | 8 | |
| 7 | アルピーヌ | 12 | 66 | +1:15.397 | 6 | |
| 8 | マクラーレン | 11 | 66 | +1:23.235 | 4 | |
| 9 | アルピーヌ | 20 | 65 | +1 周遅れ | 2 | |
| 10 | アルファタウリ | 13 | 65 | +1 周遅れ | 1 | |
| 11 | アストンマーティン | 16 | 65 | +1 周遅れ | ||
| 12 | マクラーレン | 9 | 65 | +1 周遅れ | ||
| 13 | アルファタウリ | 14 | 65 | +1 周遅れ | ||
| 14 | ハース | 10 | 65 | +1 周遅れ | ||
| 15 | アストンマーティン | 17 | 65 | +1 周遅れ | ||
| 16 | ウィリアムズ | 19 | 64 | +2 周遅れ | ||
| 17 | ハース | 8 | 64 | +2 周遅れ | ||
| 18 | ウィリアムズ | 18 | 64 | +2 周遅れ | ||
| 19 | アルファロメオ | 15 | 28 | DNF(パワーロス) | ||
| 20 | フェラーリ | 1 | 27 | DNF |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルクレール | 1:19.861 | 1:19.969 | 1:18.750 |
| 2 | フェルスタッペン | 1:20.091 | 1:19.219 | 1:19.073 |
| 3 | サインツ | 1:19.892 | 1:19.453 | 1:19.166 |
| 4 | ラッセル | 1:20.218 | 1:19.470 | 1:19.393 |
| 5 | ペレス | 1:20.447 | 1:19.830 | 1:19.420 |
| 6 | ハミルトン | 1:20.252 | 1:19.794 | 1:19.512 |
| 7 | ボッタス | 1:20.355 | 1:20.053 | 1:19.608 |
| 8 | K.マグヌッセン | 1:20.227 | 1:19.810 | 1:19.682 |
| 9 | リカルド | 1:20.549 | 1:20.287 | 1:20.297 |
| 10 | ミック・シューマッハ | 1:20.683 | 1:20.436 | 1:20.368 |
| 11 | ノリス | 1:20.838 | 1:20.471 | |
| 12 | オコン | 1:20.880 | 1:20.638 | |
| 13 | 角田裕毅 | 1:20.707 | 1:20.639 | |
| 14 | ガスリー | 1:20.719 | 1:20.861 | |
| 15 | 周冠宇 | 1:20.476 | 1:21.094 | |
| 16 | ベッテル | 1:20.954 | ||
| 17 | アロンソ | 1:21.043 | ||
| 18 | ストロール | 1:21.418 | ||
| 19 | アルボン | 1:21.645 | ||
| 20 | ラティフィ | 1:21.915 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 3 | L1322.173 L2821.966 L4421.941 |
| 2 | ペレス | 3 | L1722.032 L3721.619 L5321.694 |
| 3 | ラッセル | 3 | L1322.154 L3622.039 L5122.815 |
| 4 | サインツ | 3 | L1022.341 L3121.867 L4522.302 |
| 5 | ハミルトン | 3 | L131.054 L2222.105 L4822.241 |
| 6 | ボッタス | 2 | L1422.987 L3422.541 |
| 7 | オコン | 3 | L1322.137 L3522.953 L5222.033 |
| 8 | ノリス | 3 | L1221.916 L3323.341 L5122.165 |
| 9 | アロンソ | 3 | L1022.375 L3121.914 L5325.407 |
| 10 | 角田裕毅 | 3 | L1123.083 L3222.802 L5222.316 |
| 11 | ベッテル | 2 | L2122.536 L4222.456 |
| 12 | リカルド | 3 | L1122.124 L3122.399 L4822.154 |
| 13 | ガスリー | 3 | L1022.008 L2927.947 L4621.838 |
| 14 | ミック・シューマッハ | 2 | L1223.582 L3023.127 |
| 15 | ストロール | 3 | L1422.833 L2723.394 L4623.812 |
| 16 | ラティフィ | 3 | L1223.189 L2622.311 L5022.761 |
| 17 | K.マグヌッセン | 2 | L129.632 L2923.878 |
| 18 | アルボン | 4 | L1123.419 L2522.657 L4523.328 L5423.404 |
| 19 | 周冠宇 | 1 | L1023.109 |
| 20 | ルクレール | 1 | L2121.794 |
全ストップを時系列で見る(53件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン | 1 | 31.054 |
| 1 | K.マグヌッセン | 1 | 29.632 |
| 10 | サインツ | 1 | 22.341 |
| 10 | アロンソ | 1 | 22.375 |
| 10 | ガスリー | 1 | 22.008 |
| 10 | 周冠宇 | 1 | 23.109 |
| 11 | 角田裕毅 | 1 | 23.083 |
| 11 | リカルド | 1 | 22.124 |
| 11 | アルボン | 1 | 23.419 |
| 12 | ノリス | 1 | 21.916 |
| 12 | ミック・シューマッハ | 1 | 23.582 |
| 12 | ラティフィ | 1 | 23.189 |
| 13 | ラッセル | 1 | 22.154 |
| 13 | フェルスタッペン | 1 | 22.173 |
| 13 | オコン | 1 | 22.137 |
| 14 | ボッタス | 1 | 22.987 |
| 14 | ストロール | 1 | 22.833 |
| 17 | ペレス | 1 | 22.032 |
| 21 | ルクレール | 1 | 21.794 |
| 21 | ベッテル | 1 | 22.536 |
| 22 | ハミルトン | 2 | 22.105 |
| 25 | アルボン | 2 | 22.657 |
| 26 | ラティフィ | 2 | 22.311 |
| 27 | ストロール | 2 | 23.394 |
| 28 | フェルスタッペン | 2 | 21.966 |
| 29 | ガスリー | 2 | 27.947 |
| 29 | K.マグヌッセン | 2 | 23.878 |
| 30 | ミック・シューマッハ | 2 | 23.127 |
| 31 | サインツ | 2 | 21.867 |
| 31 | アロンソ | 2 | 21.914 |
| 31 | リカルド | 2 | 22.399 |
| 32 | 角田裕毅 | 2 | 22.802 |
| 33 | ノリス | 2 | 23.341 |
| 34 | ボッタス | 2 | 22.541 |
| 35 | オコン | 2 | 22.953 |
| 36 | ラッセル | 2 | 22.039 |
| 37 | ペレス | 2 | 21.619 |
| 42 | ベッテル | 2 | 22.456 |
| 44 | フェルスタッペン | 3 | 21.941 |
| 45 | サインツ | 3 | 22.302 |
| 45 | アルボン | 3 | 23.328 |
| 46 | ガスリー | 3 | 21.838 |
| 46 | ストロール | 3 | 23.812 |
| 48 | ハミルトン | 3 | 22.241 |
| 48 | リカルド | 3 | 22.154 |
| 50 | ラティフィ | 3 | 22.761 |
| 51 | ラッセル | 3 | 22.815 |
| 51 | ノリス | 3 | 22.165 |
| 52 | オコン | 3 | 22.033 |
| 52 | 角田裕毅 | 3 | 22.316 |
| 53 | ペレス | 3 | 21.694 |
| 53 | アロンソ | 3 | 25.407 |
| 54 | アルボン | 4 | 23.404 |


