レース概要Formula1.com の記事から
初開催マイアミGP、フェルスタッペンがルクレールを抑え優勝
初開催のマイアミGPでフェルスタッペンがポールのルクレールを抜き、そのまま優勝した。 スタートでサインツを抜いて2番手に上がり、9周目にはメインストレートでルクレールの前に出た。 41周目にガスリーとノリスが接触してVSCからセーフティカーとなった。 ペレスはその間にミディアムへ交換したが、フェルスタッペンはハードのまま47周目の再スタートで首位を守った。 ルクレールはフェルスタッペンの0.5秒以内に迫ったが、追い抜けなかった。 ペレスもサインツを攻めたが、52周目にロックアップして抜けなかった。 5位はラッセルで、VSC中にピットインして得たタイヤの差でハミルトンを抜いた。 アロンソは2度の5秒ペナルティで11位に落ちた。
元記事:2022 Miami Grand Prix report and highlights: Verstappen wins inaugural Miami Grand Prix over Leclerc after late Safety Car drama(Formula1.com)。まとめは当サイトが作成したもので、元記事の翻訳ではありません。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:フェルスタッペン 1:31.361(Lap 54)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 3 | 57 | 1:34:24.258 | 26 | |
| 2 | フェラーリ | 1 | 57 | +3.786 | 18 | |
| 3 | フェラーリ | 2 | 57 | +8.229 | 15 | |
| 4 | レッドブル | 4 | 57 | +10.638 | 12 | |
| 5 | メルセデス | 12 | 57 | +18.582 | 10 | |
| 6 | メルセデス | 6 | 57 | +21.368 | 8 | |
| 7 | アルファロメオ | 5 | 57 | +25.073 | 6 | |
| 8 | アルピーヌ | 20 | 57 | +28.386 | 4 | |
| 9 | ウィリアムズ | 18 | 57 | +32.365 | 2 | |
| 10 | アストンマーティン | PL | 57 | +37.026 | 1 | |
| 11 | アルピーヌ | 11 | 57 | +37.128 | ||
| 12 | アルファタウリ | 9 | 57 | +40.146 | ||
| 13 | マクラーレン | 14 | 57 | +40.902 | ||
| 14 | ウィリアムズ | 19 | 57 | +49.936 | ||
| 15 | ハース | 15 | 57 | +1:13.305 | ||
| 16 | ハース | 16 | 56 | DNF | ||
| 17 | アストンマーティン | PL | 54 | DNF(接触) | ||
| 18 | アルファタウリ | 7 | 45 | DNF(サスペンション) | ||
| 19 | マクラーレン | 8 | 39 | DNF(接触) | ||
| 20 | アルファロメオ | 17 | 6 | DNF |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルクレール | 1:29.474 | 1:29.130 | 1:28.796 |
| 2 | サインツ | 1:30.079 | 1:29.729 | 1:28.986 |
| 3 | フェルスタッペン | 1:29.836 | 1:29.202 | 1:28.991 |
| 4 | ペレス | 1:30.055 | 1:29.673 | 1:29.036 |
| 5 | ボッタス | 1:30.845 | 1:29.751 | 1:29.475 |
| 6 | ハミルトン | 1:30.388 | 1:29.797 | 1:29.625 |
| 7 | ガスリー | 1:30.779 | 1:30.128 | 1:29.690 |
| 8 | ノリス | 1:30.761 | 1:29.634 | 1:29.750 |
| 9 | 角田裕毅 | 1:30.485 | 1:30.031 | 1:29.932 |
| 10 | ストロール | 1:30.441 | 1:29.996 | 1:30.676 |
| 11 | アロンソ | 1:30.407 | 1:30.160 | |
| 12 | ラッセル | 1:30.490 | 1:30.173 | |
| 13 | ベッテル | 1:30.677 | 1:30.214 | |
| 14 | リカルド | 1:30.583 | 1:30.310 | |
| 15 | ミック・シューマッハ | 1:30.645 | 1:30.423 | |
| 16 | K.マグヌッセン | 1:30.975 | ||
| 17 | 周冠宇 | 1:31.020 | ||
| 18 | アルボン | 1:31.266 | ||
| 19 | ラティフィ | 1:31.325 | ||
| 20 | オコン |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 1 | L2618.798 |
| 2 | ルクレール | 1 | L2419.697 |
| 3 | サインツ | 1 | L2722.063 |
| 4 | ペレス | 2 | L2718.519 L4118.433 |
| 5 | ラッセル | 1 | L4019.035 |
| 6 | ハミルトン | 1 | L2218.820 |
| 7 | ボッタス | 1 | L2619.614 |
| 8 | オコン | 1 | L4119.019 |
| 9 | アルボン | 1 | L1620.059 |
| 10 | ストロール | 1 | L4019.074 |
| 11 | アロンソ | 1 | L1521.638 |
| 12 | 角田裕毅 | 2 | L1118.870 L4119.618 |
| 13 | リカルド | 2 | L3019.484 L4119.280 |
| 14 | ラティフィ | 1 | L3419.185 |
| 15 | ミック・シューマッハ | 2 | L1420.413 L5432.381 |
| 16 | K.マグヌッセン | 2 | L1219.760 L4220.673 |
| 17 | ベッテル | 1 | L4119.861 |
| 18 | ガスリー | 2 | L1619.543 L4019.007 |
| 19 | ノリス | 1 | L1819.986 |
全ストップを時系列で見る(25件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 11 | 角田裕毅 | 1 | 18.870 |
| 12 | K.マグヌッセン | 1 | 19.760 |
| 14 | ミック・シューマッハ | 1 | 20.413 |
| 15 | アロンソ | 1 | 21.638 |
| 16 | ガスリー | 1 | 19.543 |
| 16 | アルボン | 1 | 20.059 |
| 18 | ノリス | 1 | 19.986 |
| 22 | ハミルトン | 1 | 18.820 |
| 24 | ルクレール | 1 | 19.697 |
| 26 | フェルスタッペン | 1 | 18.798 |
| 26 | ボッタス | 1 | 19.614 |
| 27 | サインツ | 1 | 22.063 |
| 27 | ペレス | 1 | 18.519 |
| 30 | リカルド | 1 | 19.484 |
| 34 | ラティフィ | 1 | 19.185 |
| 40 | ラッセル | 1 | 19.035 |
| 40 | ストロール | 1 | 19.074 |
| 40 | ガスリー | 2 | 19.007 |
| 41 | ペレス | 2 | 18.433 |
| 41 | オコン | 1 | 19.019 |
| 41 | ベッテル | 1 | 19.861 |
| 41 | リカルド | 2 | 19.280 |
| 41 | 角田裕毅 | 2 | 19.618 |
| 42 | K.マグヌッセン | 2 | 20.673 |
| 54 | ミック・シューマッハ | 2 | 32.381 |


