レース概要Formula1.com の記事から
イモラ混戦でフェルスタッペン優勝、レッドブル1-2でフェラーリ失速
エミリア・ロマーニャGPでフェルスタッペンが勝ち、ペレスと共にレッドブルが1-2を決めた。 1周目にリカルドがサインツと接触し、サインツがそのままリタイアした。 コースが乾いて19周目頃からインターからミディアムへ交換された。 ルクレールは終盤にソフトタイヤへ交換する賭けに出たが、54周目にスピンしてウォールに接触した。 ルクレールはノーズ交換を強いられ、9位まで落ちて6位でフィニッシュした。 ノリスは繰り上がりで3位表彰台に上がった。 ラッセルは4位に入り、ボッタスの追撃を1秒未満で抑えた。 アルファタウリの角田裕毅は7位で、終盤にベッテルを抜いた。
元記事:2022 Emilia Romagna Grand Prix report and highlights: Verstappen leads Red Bull 1-2 as Ferrari falter in action-packed Imola race(Formula1.com)。まとめは当サイトが作成したもので、元記事の翻訳ではありません。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:フェルスタッペン 1:18.446(Lap 55)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1 | 63 | 1:32:07.986 | 26 | |
| 2 | レッドブル | 3 | 63 | +16.527 | 18 | |
| 3 | マクラーレン | 5 | 63 | +34.834 | 15 | |
| 4 | メルセデス | 11 | 63 | +42.506 | 12 | |
| 5 | アルファロメオ | 7 | 63 | +43.181 | 10 | |
| 6 | フェラーリ | 2 | 63 | +56.072 | 8 | |
| 7 | アルファタウリ | 12 | 63 | +1:01.110 | 6 | |
| 8 | アストンマーティン | 13 | 63 | +1:10.892 | 4 | |
| 9 | ハース | 8 | 63 | +1:15.260 | 2 | |
| 10 | アストンマーティン | 15 | 62 | +1 周遅れ | 1 | |
| 11 | ウィリアムズ | 18 | 62 | +1 周遅れ | ||
| 12 | アルファタウリ | 17 | 62 | +1 周遅れ | ||
| 13 | メルセデス | 14 | 62 | +1 周遅れ | ||
| 14 | アルピーヌ | 16 | 62 | +1 周遅れ | ||
| 15 | アルファロメオ | PL | 62 | +1 周遅れ | ||
| 16 | ウィリアムズ | 19 | 62 | +1 周遅れ | ||
| 17 | ハース | 10 | 62 | +1 周遅れ | ||
| 18 | マクラーレン | 6 | 62 | +1 周遅れ | ||
| 19 | アルピーヌ | 9 | 6 | DNF(接触のダメージ) | ||
| 20 | フェラーリ | 4 | 0 | DNF(接触) |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 1:19.295 | 1:18.793 | 1:27.999 |
| 2 | ルクレール | 1:18.796 | 1:19.584 | 1:28.778 |
| 3 | ノリス | 1:20.168 | 1:19.294 | 1:29.131 |
| 4 | K.マグヌッセン | 1:20.147 | 1:19.902 | 1:29.164 |
| 5 | アロンソ | 1:20.198 | 1:19.595 | 1:29.202 |
| 6 | リカルド | 1:19.980 | 1:20.031 | 1:29.742 |
| 7 | ペレス | 1:19.773 | 1:19.296 | 1:29.808 |
| 8 | ボッタス | 1:20.419 | 1:20.192 | 1:30.439 |
| 9 | ベッテル | 1:20.364 | 1:19.957 | 1:31.062 |
| 10 | サインツ | 1:19.305 | 1:18.990 | |
| 11 | ラッセル | 1:20.383 | 1:20.757 | |
| 12 | ミック・シューマッハ | 1:20.422 | 1:20.916 | |
| 13 | ハミルトン | 1:20.470 | 1:21.138 | |
| 14 | 周冠宇 | 1:19.730 | 1:21.434 | |
| 15 | ストロール | 1:20.342 | 1:28.119 | |
| 16 | 角田裕毅 | 1:20.474 | ||
| 17 | ガスリー | 1:20.732 | ||
| 18 | ラティフィ | 1:21.971 | ||
| 19 | オコン | 1:22.338 | ||
| 20 | アルボン |
スプリント結果
| ドライバー | チーム | グリッド | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1 | 30:39.567 | 8 |
| 2 | ルクレール | フェラーリ | 2 | +2.975 | 7 |
| 3 | ペレス | レッドブル | 7 | +4.721 | 6 |
| 4 | サインツ | フェラーリ | 10 | +17.578 | 5 |
| 5 | ノリス | マクラーレン | 3 | +24.561 | 4 |
| 6 | リカルド | マクラーレン | 6 | +27.740 | 3 |
| 7 | ボッタス | アルファロメオ | 8 | +28.133 | 2 |
| 8 | K.マグヌッセン | ハース | 4 | +30.712 | 1 |
| 9 | アロンソ | アルピーヌ | 5 | +32.278 | 0 |
| 10 | ミック・シューマッハ | ハース | 12 | +33.773 | 0 |
| 11 | ラッセル | メルセデス | 11 | +36.284 | 0 |
| 12 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 16 | +38.298 | 0 |
| 13 | ベッテル | アストンマーティン | 9 | +40.177 | 0 |
| 14 | ハミルトン | メルセデス | 13 | +41.459 | 0 |
| 15 | ストロール | アストンマーティン | 15 | +42.910 | 0 |
| 16 | オコン | アルピーヌ | 19 | +43.517 | 0 |
| 17 | ガスリー | アルファタウリ | 17 | +43.794 | 0 |
| 18 | アルボン | ウィリアムズ | 20 | +48.871 | 0 |
| 19 | ラティフィ | ウィリアムズ | 18 | +52.017 | 0 |
| 20 | 周冠宇 | アルファロメオ | 0 | DNF | 0 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 2 | L1930.001 L5129.942 |
| 2 | ペレス | 2 | L1830.366 L5029.627 |
| 3 | ノリス | 1 | L1930.070 |
| 4 | ラッセル | 1 | L1831.079 |
| 5 | ボッタス | 1 | L1840.957 |
| 6 | ルクレール | 3 | L1931.794 L4930.042 L5336.560 |
| 7 | 角田裕毅 | 1 | L1830.372 |
| 8 | ベッテル | 1 | L1730.484 |
| 9 | K.マグヌッセン | 1 | L1833.765 |
| 10 | ストロール | 1 | L1832.667 |
| 11 | アルボン | 1 | L1730.793 |
| 12 | ガスリー | 1 | L1730.405 |
| 13 | ハミルトン | 1 | L1832.740 |
| 14 | オコン | 1 | L1831.409 |
| 15 | 周冠宇 | 1 | L1832.203 |
| 16 | ラティフィ | 1 | L1831.125 |
| 17 | ミック・シューマッハ | 2 | L1831.320 L5230.984 |
| 18 | リカルド | 3 | L232.362 L1630.422 L3030.155 |
全ストップを時系列で見る(25件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 2 | リカルド | 1 | 32.362 |
| 16 | リカルド | 2 | 30.422 |
| 17 | ベッテル | 1 | 30.484 |
| 17 | ガスリー | 1 | 30.405 |
| 17 | アルボン | 1 | 30.793 |
| 18 | ペレス | 1 | 30.366 |
| 18 | ラッセル | 1 | 31.079 |
| 18 | ボッタス | 1 | 40.957 |
| 18 | K.マグヌッセン | 1 | 33.765 |
| 18 | 角田裕毅 | 1 | 30.372 |
| 18 | ストロール | 1 | 32.667 |
| 18 | ハミルトン | 1 | 32.740 |
| 18 | オコン | 1 | 31.409 |
| 18 | ラティフィ | 1 | 31.125 |
| 18 | 周冠宇 | 1 | 32.203 |
| 18 | ミック・シューマッハ | 1 | 31.320 |
| 19 | フェルスタッペン | 1 | 30.001 |
| 19 | ルクレール | 1 | 31.794 |
| 19 | ノリス | 1 | 30.070 |
| 30 | リカルド | 3 | 30.155 |
| 49 | ルクレール | 2 | 30.042 |
| 50 | ペレス | 2 | 29.627 |
| 51 | フェルスタッペン | 2 | 29.942 |
| 52 | ミック・シューマッハ | 2 | 30.984 |
| 53 | ルクレール | 3 | 36.560 |


