レース概要Formula1.com の記事から
ルクレールがオーストラリア圧勝、フェルスタッペンはエンジン火災
オーストラリアGPでルクレールが優勝し、選手権とフェラーリのリードを広げた。 ルクレールは2度のセーフティカーが入っても、フェルスタッペンを抑え続けた。 1回目はサインツが2周目にスピンアウトした際で、2回目は23周目のベッテルのクラッシュ時だった。 39周目にフェルスタッペンがエンジン火災で止まり、3戦で2度目のリタイアとなった。 ルクレールはそのままファステストラップ付きで勝ち、ペレスが2位に入った。 ラッセルはSC中にピットインして3位となり、ハミルトンは約2秒差で4位だった。 マクラーレンはノリスとリカルドが5位、6位に入った。 アルボンは10位でウィリアムズに今季初ポイントをもたらした。
元記事:2022 Australian Grand Prix race report and highlights: Dominant Leclerc beats Perez to Australian GP win as Verstappen retires(Formula1.com)。まとめは当サイトが作成したもので、元記事の翻訳ではありません。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:ルクレール 1:20.260(Lap 58)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 1 | 58 | 1:27:46.548 | 26 | |
| 2 | レッドブル | 3 | 58 | +20.524 | 18 | |
| 3 | メルセデス | 6 | 58 | +25.593 | 15 | |
| 4 | メルセデス | 5 | 58 | +28.543 | 12 | |
| 5 | マクラーレン | 4 | 58 | +53.303 | 10 | |
| 6 | マクラーレン | 7 | 58 | +53.737 | 8 | |
| 7 | アルピーヌ | 8 | 58 | +1:01.683 | 6 | |
| 8 | アルファロメオ | 12 | 58 | +1:08.439 | 4 | |
| 9 | アルファタウリ | 11 | 58 | +1:16.221 | 2 | |
| 10 | ウィリアムズ | 20 | 58 | +1:19.382 | 1 | |
| 11 | アルファロメオ | 14 | 58 | +1:21.695 | ||
| 12 | アストンマーティン | 19 | 58 | +1:28.598 | ||
| 13 | ハース | 15 | 57 | +1 周遅れ | ||
| 14 | ハース | 16 | 57 | +1 周遅れ | ||
| 15 | アルファタウリ | 13 | 57 | +1 周遅れ | ||
| 16 | ウィリアムズ | 18 | 57 | +1 周遅れ | ||
| 17 | アルピーヌ | 10 | 57 | +1 周遅れ | ||
| 18 | レッドブル | 2 | 38 | DNF | ||
| 19 | アストンマーティン | 17 | 22 | DNF(アクシデント) | ||
| 20 | フェラーリ | 9 | 1 | DNF |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルクレール | 1:18.881 | 1:18.606 | 1:17.868 |
| 2 | フェルスタッペン | 1:18.580 | 1:18.611 | 1:18.154 |
| 3 | ペレス | 1:18.834 | 1:18.340 | 1:18.240 |
| 4 | ノリス | 1:19.280 | 1:19.066 | 1:18.703 |
| 5 | ハミルトン | 1:19.401 | 1:19.106 | 1:18.825 |
| 6 | ラッセル | 1:19.405 | 1:19.076 | 1:18.933 |
| 7 | リカルド | 1:19.665 | 1:19.130 | 1:19.032 |
| 8 | オコン | 1:19.605 | 1:19.136 | 1:19.061 |
| 9 | サインツ | 1:18.983 | 1:18.469 | 1:19.408 |
| 10 | アロンソ | 1:19.192 | 1:18.815 | |
| 11 | ガスリー | 1:19.580 | 1:19.226 | |
| 12 | ボッタス | 1:19.251 | 1:19.410 | |
| 13 | 角田裕毅 | 1:19.742 | 1:19.424 | |
| 14 | 周冠宇 | 1:19.910 | 1:20.155 | |
| 15 | ミック・シューマッハ | 1:20.104 | 1:20.465 | |
| 16 | アルボン | 1:20.135 | ||
| 17 | K.マグヌッセン | 1:20.254 | ||
| 18 | ベッテル | 1:21.149 | ||
| 19 | ラティフィ | 1:21.372 | ||
| 20 | ストロール |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ルクレール | 1 | L2217.973 |
| 2 | ペレス | 1 | L2017.434 |
| 3 | ラッセル | 1 | L2318.479 |
| 4 | ハミルトン | 1 | L2217.877 |
| 5 | ノリス | 1 | L2017.556 |
| 6 | リカルド | 1 | L2118.150 |
| 7 | オコン | 1 | L1719.128 |
| 8 | ボッタス | 1 | L2218.413 |
| 9 | ガスリー | 1 | L2118.926 |
| 10 | アルボン | 1 | L5719.845 |
| 11 | 周冠宇 | 1 | L2118.380 |
| 12 | ストロール | 3 | L318.242 L418.560 L2320.402 |
| 13 | ミック・シューマッハ | 1 | L1419.039 |
| 14 | K.マグヌッセン | 1 | L3919.111 |
| 15 | 角田裕毅 | 1 | L1818.443 |
| 16 | ラティフィ | 2 | L1318.552 L2317.936 |
| 17 | アロンソ | 2 | L3918.796 L5318.394 |
| 18 | フェルスタッペン | 1 | L1818.281 |
全ストップを時系列で見る(22件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 3 | ストロール | 1 | 18.242 |
| 4 | ストロール | 2 | 18.560 |
| 13 | ラティフィ | 1 | 18.552 |
| 14 | ミック・シューマッハ | 1 | 19.039 |
| 17 | オコン | 1 | 19.128 |
| 18 | フェルスタッペン | 1 | 18.281 |
| 18 | 角田裕毅 | 1 | 18.443 |
| 20 | ペレス | 1 | 17.434 |
| 20 | ノリス | 1 | 17.556 |
| 21 | リカルド | 1 | 18.150 |
| 21 | ガスリー | 1 | 18.926 |
| 21 | 周冠宇 | 1 | 18.380 |
| 22 | ルクレール | 1 | 17.973 |
| 22 | ハミルトン | 1 | 17.877 |
| 22 | ボッタス | 1 | 18.413 |
| 23 | ラッセル | 1 | 18.479 |
| 23 | ストロール | 3 | 20.402 |
| 23 | ラティフィ | 2 | 17.936 |
| 39 | アロンソ | 1 | 18.796 |
| 39 | K.マグヌッセン | 1 | 19.111 |
| 53 | アロンソ | 2 | 18.394 |
| 57 | アルボン | 1 | 19.845 |


