ROUND 22 ・ RESULT
🇦🇪 アブダビGP
Yas Marina Circuit(Abu Dhabi)決勝11/20(日) 22:00 日本時間58周PPフェルスタッペン
レース概要結果データから
2022年第22戦アブダビGPは、レッドブルのフェルスタッペンがポールポジションから優勝(通算35勝目)。 2位はフェラーリのルクレール(8.771秒差)、3位はチームメイトのペレス。 最も順位を上げたのはストロールで、14番グリッドから8位(6ポジションアップ)。 完走できなかったのは3台で、上位グリッドのハミルトン(油圧系)もリタイア。 ファステストラップはノリスの1:28.391(44周目)。 日本人の角田裕毅(アルファタウリ)は11位。 最終戦を終えて、フェルスタッペンが454点でチャンピオン(2位ルクレールと146点差)。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:ノリス 1:28.391(Lap 44)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1 | 58 | 1:27:45.914 | 25 | |
| 2 | フェラーリ | 3 | 58 | +8.771 | 18 | |
| 3 | レッドブル | 2 | 58 | +10.093 | 15 | |
| 4 | フェラーリ | 4 | 58 | +24.892 | 12 | |
| 5 | メルセデス | 6 | 58 | +35.888 | 10 | |
| 6 | マクラーレン | 7 | 58 | +56.234 | 9 | |
| 7 | アルピーヌ | 8 | 58 | +57.240 | 6 | |
| 8 | アストンマーティン | 14 | 58 | +1:16.931 | 4 | |
| 9 | マクラーレン | 13 | 58 | +1:23.268 | 2 | |
| 10 | アストンマーティン | 9 | 58 | +1:23.898 | 1 | |
| 11 | アルファタウリ | 11 | 58 | +1:29.371 | ||
| 12 | アルファロメオ | 15 | 57 | +1 周遅れ | ||
| 13 | ウィリアムズ | 19 | 57 | +1 周遅れ | ||
| 14 | アルファタウリ | 17 | 57 | +1 周遅れ | ||
| 15 | アルファロメオ | 18 | 57 | +1 周遅れ | ||
| 16 | ハース | 12 | 57 | +1 周遅れ | ||
| 17 | ハース | 16 | 57 | +1 周遅れ | ||
| 18 | メルセデス | 5 | 55 | DNF(油圧) | ||
| 19 | ウィリアムズ | 20 | 55 | DNF(接触のダメージ) | ||
| 20 | アルピーヌ | 10 | 27 | DNF |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 1:24.754 | 1:24.622 | 1:23.824 |
| 2 | ペレス | 1:24.820 | 1:24.419 | 1:24.052 |
| 3 | ルクレール | 1:25.211 | 1:24.517 | 1:24.092 |
| 4 | サインツ | 1:25.090 | 1:24.521 | 1:24.242 |
| 5 | ハミルトン | 1:25.594 | 1:24.774 | 1:24.508 |
| 6 | ラッセル | 1:25.545 | 1:24.940 | 1:24.511 |
| 7 | ノリス | 1:25.387 | 1:24.903 | 1:24.769 |
| 8 | オコン | 1:25.735 | 1:25.007 | 1:24.830 |
| 9 | ベッテル | 1:25.523 | 1:24.974 | 1:24.961 |
| 10 | リカルド | 1:25.766 | 1:25.068 | 1:25.045 |
| 11 | アロンソ | 1:25.782 | 1:25.096 | |
| 12 | 角田裕毅 | 1:25.630 | 1:25.219 | |
| 13 | ミック・シューマッハ | 1:25.711 | 1:25.225 | |
| 14 | ストロール | 1:25.741 | 1:25.359 | |
| 15 | 周冠宇 | 1:25.594 | 1:25.408 | |
| 16 | K.マグヌッセン | 1:25.834 | ||
| 17 | ガスリー | 1:25.859 | ||
| 18 | ボッタス | 1:25.892 | ||
| 19 | アルボン | 1:26.028 | ||
| 20 | ラティフィ | 1:26.054 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 1 | L2022.735 |
| 2 | ルクレール | 1 | L2122.210 |
| 3 | ペレス | 2 | L1521.360 L3321.367 |
| 4 | サインツ | 2 | L1721.930 L3921.575 |
| 5 | ラッセル | 2 | L1524.243 L3927.931 |
| 6 | ノリス | 2 | L1522.234 L4221.559 |
| 7 | オコン | 2 | L1421.895 L4121.734 |
| 8 | ストロール | 2 | L1321.814 L4021.802 |
| 9 | リカルド | 1 | L1921.893 |
| 10 | ベッテル | 1 | L2523.186 |
| 11 | 角田裕毅 | 2 | L1421.591 L3822.262 |
| 12 | 周冠宇 | 2 | L1522.435 L4423.159 |
| 13 | アルボン | 2 | L1221.793 L3521.798 |
| 14 | ガスリー | 1 | L1421.855 |
| 15 | ボッタス | 1 | L3022.573 |
| 16 | ミック・シューマッハ | 2 | L1422.276 L3423.530 |
| 17 | K.マグヌッセン | 1 | L2822.387 |
| 18 | ハミルトン | 1 | L1821.270 |
| 19 | ラティフィ | 2 | L1522.423 L3825.174 |
| 20 | アロンソ | 1 | L1921.740 |
全ストップを時系列で見る(31件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 12 | アルボン | 1 | 21.793 |
| 13 | ストロール | 1 | 21.814 |
| 14 | オコン | 1 | 21.895 |
| 14 | 角田裕毅 | 1 | 21.591 |
| 14 | ミック・シューマッハ | 1 | 22.276 |
| 14 | ガスリー | 1 | 21.855 |
| 15 | ペレス | 1 | 21.360 |
| 15 | ラッセル | 1 | 24.243 |
| 15 | ノリス | 1 | 22.234 |
| 15 | 周冠宇 | 1 | 22.435 |
| 15 | ラティフィ | 1 | 22.423 |
| 17 | サインツ | 1 | 21.930 |
| 18 | ハミルトン | 1 | 21.270 |
| 19 | アロンソ | 1 | 21.740 |
| 19 | リカルド | 1 | 21.893 |
| 20 | フェルスタッペン | 1 | 22.735 |
| 21 | ルクレール | 1 | 22.210 |
| 25 | ベッテル | 1 | 23.186 |
| 28 | K.マグヌッセン | 1 | 22.387 |
| 30 | ボッタス | 1 | 22.573 |
| 33 | ペレス | 2 | 21.367 |
| 34 | ミック・シューマッハ | 2 | 23.530 |
| 35 | アルボン | 2 | 21.798 |
| 38 | 角田裕毅 | 2 | 22.262 |
| 38 | ラティフィ | 2 | 25.174 |
| 39 | サインツ | 2 | 21.575 |
| 39 | ラッセル | 2 | 27.931 |
| 40 | ストロール | 2 | 21.802 |
| 41 | オコン | 2 | 21.734 |
| 42 | ノリス | 2 | 21.559 |
| 44 | 周冠宇 | 2 | 23.159 |


