ROUND 16 ・ RESULT
🇮🇹 イタリアGP
Autodromo Nazionale di Monza(Monza)決勝9/11(日) 22:00 日本時間53周PPルクレール
レース概要結果データから
2022年第16戦イタリアGPは、レッドブルのフェルスタッペンが7番グリッドから優勝(通算31勝目)。 2位はフェラーリのルクレール(ポールポジション、2.446秒差)、3位はメルセデスのラッセル。 最も順位を上げたのはサインツで、18番グリッドから4位(14ポジションアップ)。 完走できなかったのは4台で、上位グリッドのリカルド(オイル漏れ)、アロンソ(水圧)もリタイア。 ファステストラップはペレスの1:24.030(46周目)。 日本人の角田裕毅(アルファタウリ)は14位。 この結果、ドライバーズ選手権はフェルスタッペンが335点で首位、2位ルクレールと116点差。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:ペレス 1:24.030(Lap 46)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 7 | 53 | 1:20:27.511 | 25 | |
| 2 | フェラーリ | 1 | 53 | +2.446 | 18 | |
| 3 | メルセデス | 2 | 53 | +3.405 | 15 | |
| 4 | フェラーリ | 18 | 53 | +5.061 | 12 | |
| 5 | メルセデス | 19 | 53 | +5.380 | 10 | |
| 6 | レッドブル | 13 | 53 | +6.091 | 9 | |
| 7 | マクラーレン | 3 | 53 | +6.207 | 6 | |
| 8 | アルファタウリ | 5 | 53 | +6.396 | 4 | |
| 9 | ウィリアムズ | 8 | 53 | +7.122 | 2 | |
| 10 | アルファロメオ | 9 | 53 | +7.910 | 1 | |
| 11 | アルピーヌ | 14 | 53 | +8.323 | ||
| 12 | ハース | 17 | 53 | +8.549 | ||
| 13 | アルファロメオ | 15 | 52 | +1 周遅れ | ||
| 14 | アルファタウリ | 20 | 52 | +1 周遅れ | ||
| 15 | ウィリアムズ | 10 | 52 | +1 周遅れ | ||
| 16 | ハース | 16 | 52 | +1 周遅れ | ||
| 17 | マクラーレン | 4 | 45 | DNF | ||
| 18 | アストンマーティン | 12 | 39 | DNF(エンジン) | ||
| 19 | アルピーヌ | 6 | 31 | DNF | ||
| 20 | アストンマーティン | 11 | 10 | DNF(エンジン) |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルクレール | 1:21.280 | 1:21.208 | 1:20.161 |
| 2 | フェルスタッペン | 1:20.922 | 1:21.265 | 1:20.306 |
| 3 | サインツ | 1:21.348 | 1:20.878 | 1:20.429 |
| 4 | ペレス | 1:21.495 | 1:21.358 | 1:21.206 |
| 5 | ハミルトン | 1:22.048 | 1:21.708 | 1:21.524 |
| 6 | ラッセル | 1:21.785 | 1:21.747 | 1:21.542 |
| 7 | ノリス | 1:22.130 | 1:21.831 | 1:21.584 |
| 8 | リカルド | 1:22.139 | 1:21.855 | 1:21.925 |
| 9 | ガスリー | 1:22.010 | 1:22.062 | 1:22.648 |
| 10 | アロンソ | 1:22.089 | 1:21.861 | |
| 11 | オコン | 1:22.166 | 1:22.130 | |
| 12 | ボッタス | 1:22.254 | 1:22.235 | |
| 13 | デ・フリース | 1:22.567 | 1:22.471 | |
| 14 | 周冠宇 | 1:22.003 | 1:22.577 | |
| 15 | 角田裕毅 | 1:22.020 | ||
| 16 | ラティフィ | 1:22.587 | ||
| 17 | ベッテル | 1:22.636 | ||
| 18 | ストロール | 1:22.748 | ||
| 19 | K.マグヌッセン | 1:22.908 | ||
| 20 | ミック・シューマッハ | 1:23.005 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 2 | L2523.791 L4824.091 |
| 2 | ルクレール | 3 | L1223.531 L3323.904 L4823.719 |
| 3 | ラッセル | 2 | L2325.075 L4724.114 |
| 4 | サインツ | 2 | L3023.728 L4724.525 |
| 5 | ハミルトン | 1 | L3324.282 |
| 6 | ペレス | 2 | L723.698 L4223.299 |
| 7 | ノリス | 2 | L3526.714 L4724.784 |
| 8 | ガスリー | 1 | L1825.376 |
| 9 | デ・フリース | 1 | L1924.628 |
| 10 | 周冠宇 | 1 | L1825.366 |
| 11 | オコン | 1 | L1924.336 |
| 12 | ミック・シューマッハ | 1 | L3324.817 |
| 13 | ボッタス | 1 | L3524.758 |
| 14 | 角田裕毅 | 2 | L1924.009 L4723.904 |
| 15 | ラティフィ | 2 | L1526.782 L4724.263 |
| 16 | K.マグヌッセン | 2 | L2430.164 L4624.846 |
| 17 | リカルド | 1 | L1925.164 |
| 18 | ストロール | 1 | L1824.254 |
全ストップを時系列で見る(28件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 7 | ペレス | 1 | 23.698 |
| 12 | ルクレール | 1 | 23.531 |
| 15 | ラティフィ | 1 | 26.782 |
| 18 | ガスリー | 1 | 25.376 |
| 18 | 周冠宇 | 1 | 25.366 |
| 18 | ストロール | 1 | 24.254 |
| 19 | リカルド | 1 | 25.164 |
| 19 | デ・フリース | 1 | 24.628 |
| 19 | オコン | 1 | 24.336 |
| 19 | 角田裕毅 | 1 | 24.009 |
| 23 | ラッセル | 1 | 25.075 |
| 24 | K.マグヌッセン | 1 | 30.164 |
| 25 | フェルスタッペン | 1 | 23.791 |
| 30 | サインツ | 1 | 23.728 |
| 33 | ルクレール | 2 | 23.904 |
| 33 | ハミルトン | 1 | 24.282 |
| 33 | ミック・シューマッハ | 1 | 24.817 |
| 35 | ノリス | 1 | 26.714 |
| 35 | ボッタス | 1 | 24.758 |
| 42 | ペレス | 2 | 23.299 |
| 46 | K.マグヌッセン | 2 | 24.846 |
| 47 | ラッセル | 2 | 24.114 |
| 47 | サインツ | 2 | 24.525 |
| 47 | ノリス | 2 | 24.784 |
| 47 | 角田裕毅 | 2 | 23.904 |
| 47 | ラティフィ | 2 | 24.263 |
| 48 | フェルスタッペン | 2 | 24.091 |
| 48 | ルクレール | 3 | 23.719 |


