ROUND 15 ・ RESULT
🇳🇱 オランダGP
Circuit Park Zandvoort(Zandvoort)決勝9/4(日) 22:00 日本時間72周PPフェルスタッペン
レース概要結果データから
2022年第15戦オランダGPは、レッドブルのフェルスタッペンがポールポジションから優勝(通算30勝目)。 2位はメルセデスのラッセル(4.071秒差)、3位はフェラーリのルクレール。 最も順位を上げたのはアロンソで、13番グリッドから6位(7ポジションアップ)。 完走できなかったのは2台。 ファステストラップはフェルスタッペンの1:13.652(62周目)。 日本人の角田裕毅(アルファタウリ)はリタイア(デファレンシャル)。 この結果、ドライバーズ選手権はフェルスタッペンが310点で首位、2位ルクレールと109点差。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:フェルスタッペン 1:13.652(Lap 62)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1 | 72 | 1:36:42.773 | 26 | |
| 2 | メルセデス | 6 | 72 | +4.071 | 18 | |
| 3 | フェラーリ | 2 | 72 | +10.929 | 15 | |
| 4 | メルセデス | 4 | 72 | +13.016 | 12 | |
| 5 | レッドブル | 5 | 72 | +18.168 | 10 | |
| 6 | アルピーヌ | 13 | 72 | +18.754 | 8 | |
| 7 | マクラーレン | 7 | 72 | +19.306 | 6 | |
| 8 | フェラーリ | 3 | 72 | +20.916 | 4 | |
| 9 | アルピーヌ | 12 | 72 | +21.117 | 2 | |
| 10 | アストンマーティン | 10 | 72 | +22.459 | 1 | |
| 11 | アルファタウリ | 11 | 72 | +27.009 | ||
| 12 | ウィリアムズ | 15 | 72 | +30.390 | ||
| 13 | ハース | 8 | 72 | +32.995 | ||
| 14 | アストンマーティン | 19 | 72 | +36.007 | ||
| 15 | ハース | 18 | 72 | +36.869 | ||
| 16 | アルファロメオ | 14 | 72 | +37.320 | ||
| 17 | マクラーレン | 17 | 72 | +37.764 | ||
| 18 | ウィリアムズ | 20 | 71 | +1 周遅れ | ||
| 19 | アルファロメオ | 16 | 53 | DNF(エンジン) | ||
| 20 | アルファタウリ | 9 | 43 | DNF |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 1:11.317 | 1:10.927 | 1:10.342 |
| 2 | ルクレール | 1:11.443 | 1:10.988 | 1:10.363 |
| 3 | サインツ | 1:11.767 | 1:10.814 | 1:10.434 |
| 4 | ハミルトン | 1:11.331 | 1:11.075 | 1:10.648 |
| 5 | ペレス | 1:11.641 | 1:11.314 | 1:11.077 |
| 6 | ラッセル | 1:11.561 | 1:10.824 | 1:11.147 |
| 7 | ノリス | 1:11.556 | 1:11.116 | 1:11.174 |
| 8 | ミック・シューマッハ | 1:11.741 | 1:11.420 | 1:11.442 |
| 9 | 角田裕毅 | 1:11.427 | 1:11.428 | 1:12.556 |
| 10 | ストロール | 1:11.568 | 1:11.416 | |
| 11 | ガスリー | 1:11.705 | 1:11.512 | |
| 12 | オコン | 1:11.748 | 1:11.605 | |
| 13 | アロンソ | 1:11.667 | 1:11.613 | |
| 14 | 周冠宇 | 1:11.826 | 1:11.704 | |
| 15 | アルボン | 1:11.695 | 1:11.802 | |
| 16 | ボッタス | 1:11.961 | ||
| 17 | リカルド | 1:12.081 | ||
| 18 | K.マグヌッセン | 1:12.319 | ||
| 19 | ベッテル | 1:12.391 | ||
| 20 | ラティフィ | 1:13.353 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 4 | L1819.634 L4819.610 L5619.655 L5714.113 |
| 2 | ラッセル | 3 | L3119.359 L4820.742 L5721.363 |
| 3 | ルクレール | 4 | L1719.080 L4519.084 L5619.576 L5714.008 |
| 4 | ハミルトン | 3 | L2919.046 L4819.164 L5714.155 |
| 5 | ペレス | 4 | L1418.835 L4018.738 L5619.250 L5714.113 |
| 6 | アロンソ | 3 | L1219.578 L4721.501 L5715.762 |
| 7 | ノリス | 3 | L1719.303 L4721.117 L5721.264 |
| 8 | サインツ | 3 | L1429.705 L4319.493 L5721.164 |
| 9 | オコン | 3 | L1819.455 L5621.602 L5714.041 |
| 10 | ストロール | 4 | L1620.205 L3820.214 L5619.141 L5714.118 |
| 11 | ガスリー | 4 | L1118.789 L3218.700 L5618.572 L5713.973 |
| 12 | アルボン | 4 | L2119.325 L4219.911 L5520.508 L5614.114 |
| 13 | ミック・シューマッハ | 4 | L1326.813 L3321.814 L4720.283 L5614.144 |
| 14 | ベッテル | 4 | L922.391 L3519.156 L4818.709 L5614.349 |
| 15 | K.マグヌッセン | 4 | L1420.785 L3423.710 L4723.663 L5614.175 |
| 16 | 周冠宇 | 4 | L1219.548 L3725.433 L5520.188 L5614.128 |
| 17 | リカルド | 5 | L1119.546 L2719.567 L4719.718 L5520.295 L5614.493 |
| 18 | ラティフィ | 4 | L1320.284 L2620.733 L5420.051 L5514.459 |
| 19 | ボッタス | 2 | L1619.741 L3421.049 |
| 20 | 角田裕毅 | 3 | L1318.774 L4219.293 L4352.684 |
全ストップを時系列で見る(72件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 9 | ベッテル | 1 | 22.391 |
| 11 | ガスリー | 1 | 18.789 |
| 11 | リカルド | 1 | 19.546 |
| 12 | アロンソ | 1 | 19.578 |
| 12 | 周冠宇 | 1 | 19.548 |
| 13 | ミック・シューマッハ | 1 | 26.813 |
| 13 | 角田裕毅 | 1 | 18.774 |
| 13 | ラティフィ | 1 | 20.284 |
| 14 | サインツ | 1 | 29.705 |
| 14 | ペレス | 1 | 18.835 |
| 14 | K.マグヌッセン | 1 | 20.785 |
| 16 | ストロール | 1 | 20.205 |
| 16 | ボッタス | 1 | 19.741 |
| 17 | ルクレール | 1 | 19.080 |
| 17 | ノリス | 1 | 19.303 |
| 18 | フェルスタッペン | 1 | 19.634 |
| 18 | オコン | 1 | 19.455 |
| 21 | アルボン | 1 | 19.325 |
| 26 | ラティフィ | 2 | 20.733 |
| 27 | リカルド | 2 | 19.567 |
| 29 | ハミルトン | 1 | 19.046 |
| 31 | ラッセル | 1 | 19.359 |
| 32 | ガスリー | 2 | 18.700 |
| 33 | ミック・シューマッハ | 2 | 21.814 |
| 34 | ボッタス | 2 | 21.049 |
| 34 | K.マグヌッセン | 2 | 23.710 |
| 35 | ベッテル | 2 | 19.156 |
| 37 | 周冠宇 | 2 | 25.433 |
| 38 | ストロール | 2 | 20.214 |
| 40 | ペレス | 2 | 18.738 |
| 42 | 角田裕毅 | 2 | 19.293 |
| 42 | アルボン | 2 | 19.911 |
| 43 | サインツ | 2 | 19.493 |
| 43 | 角田裕毅 | 3 | 52.684 |
| 45 | ルクレール | 2 | 19.084 |
| 47 | ノリス | 2 | 21.117 |
| 47 | アロンソ | 2 | 21.501 |
| 47 | ミック・シューマッハ | 3 | 20.283 |
| 47 | K.マグヌッセン | 3 | 23.663 |
| 47 | リカルド | 3 | 19.718 |
| 48 | フェルスタッペン | 2 | 19.610 |
| 48 | ハミルトン | 2 | 19.164 |
| 48 | ラッセル | 2 | 20.742 |
| 48 | ベッテル | 3 | 18.709 |
| 54 | ラティフィ | 3 | 20.051 |
| 55 | アルボン | 3 | 20.508 |
| 55 | 周冠宇 | 3 | 20.188 |
| 55 | リカルド | 4 | 20.295 |
| 55 | ラティフィ | 4 | 14.459 |
| 56 | フェルスタッペン | 3 | 19.655 |
| 56 | ルクレール | 3 | 19.576 |
| 56 | ペレス | 3 | 19.250 |
| 56 | オコン | 2 | 21.602 |
| 56 | ストロール | 3 | 19.141 |
| 56 | ガスリー | 3 | 18.572 |
| 56 | アルボン | 4 | 14.114 |
| 56 | ミック・シューマッハ | 4 | 14.144 |
| 56 | ベッテル | 4 | 14.349 |
| 56 | K.マグヌッセン | 4 | 14.175 |
| 56 | 周冠宇 | 4 | 14.128 |
| 56 | リカルド | 5 | 14.493 |
| 57 | ハミルトン | 3 | 14.155 |
| 57 | ラッセル | 3 | 21.363 |
| 57 | フェルスタッペン | 4 | 14.113 |
| 57 | ルクレール | 4 | 14.008 |
| 57 | ペレス | 4 | 14.113 |
| 57 | サインツ | 3 | 21.164 |
| 57 | ノリス | 3 | 21.264 |
| 57 | アロンソ | 3 | 15.762 |
| 57 | オコン | 3 | 14.041 |
| 57 | ストロール | 4 | 14.118 |
| 57 | ガスリー | 4 | 13.973 |


