ROUND 14 ・ RESULT
🇧🇪 ベルギーGP
Circuit de Spa-Francorchamps(Spa)決勝8/28(日) 22:00 日本時間44周PPフェルスタッペン
レース概要結果データから
2022年第14戦ベルギーGPは、レッドブルのフェルスタッペンが14番グリッドから優勝(通算29勝目)。 2位はチームメイトのペレス(17.841秒差)、3位はフェラーリのサインツ(ポールポジション)。レッドブルは1-2フィニッシュ。 完走できなかったのは2台で、上位グリッドのハミルトン(接触によるダメージ)もリタイア。 ファステストラップはフェルスタッペンの1:49.354(32周目)。 日本人の角田裕毅(アルファタウリ)は13位。 この結果、ドライバーズ選手権はフェルスタッペンが284点で首位、2位ペレスと93点差。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:フェルスタッペン 1:49.354(Lap 32)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 14 | 44 | 1:25:52.894 | 26 | |
| 2 | レッドブル | 2 | 44 | +17.841 | 18 | |
| 3 | フェラーリ | 1 | 44 | +26.886 | 15 | |
| 4 | メルセデス | 5 | 44 | +29.140 | 12 | |
| 5 | アルピーヌ | 3 | 44 | +1:13.256 | 10 | |
| 6 | フェラーリ | 15 | 44 | +1:14.936 | 8 | |
| 7 | アルピーヌ | 16 | 44 | +1:15.640 | 6 | |
| 8 | アストンマーティン | 10 | 44 | +1:18.107 | 4 | |
| 9 | アルファタウリ | PL | 44 | +1:32.181 | 2 | |
| 10 | ウィリアムズ | 6 | 44 | +1:41.900 | 1 | |
| 11 | アストンマーティン | 9 | 44 | +1:43.078 | ||
| 12 | マクラーレン | 17 | 44 | +1:44.739 | ||
| 13 | アルファタウリ | PL | 44 | +1:45.217 | ||
| 14 | アルファロメオ | 18 | 44 | +1:46.252 | ||
| 15 | マクラーレン | 7 | 44 | +1:47.163 | ||
| 16 | ハース | 12 | 43 | +1 周遅れ | ||
| 17 | ハース | 19 | 43 | +1 周遅れ | ||
| 18 | ウィリアムズ | 11 | 43 | +1 周遅れ | ||
| 19 | アルファロメオ | 13 | 1 | DNF(アクシデント) | ||
| 20 | メルセデス | 4 | 0 | DNF(接触のダメージ) |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 1:44.581 | 1:44.723 | 1:43.665 |
| 2 | サインツ | 1:45.050 | 1:45.418 | 1:44.297 |
| 3 | ペレス | 1:45.377 | 1:44.794 | 1:44.462 |
| 4 | ルクレール | 1:45.572 | 1:44.551 | 1:44.553 |
| 5 | オコン | 1:46.039 | 1:45.475 | 1:45.180 |
| 6 | アロンソ | 1:46.075 | 1:45.552 | 1:45.368 |
| 7 | ハミルトン | 1:45.736 | 1:45.420 | 1:45.503 |
| 8 | ラッセル | 1:45.650 | 1:45.461 | 1:45.776 |
| 9 | アルボン | 1:45.672 | 1:45.675 | 1:45.837 |
| 10 | ノリス | 1:45.745 | 1:45.603 | 1:46.178 |
| 11 | リカルド | 1:46.212 | 1:45.767 | |
| 12 | ガスリー | 1:46.183 | 1:45.827 | |
| 13 | 周冠宇 | 1:46.178 | 1:46.085 | |
| 14 | ストロール | 1:46.256 | 1:46.611 | |
| 15 | ミック・シューマッハ | 1:46.342 | 1:47.718 | |
| 16 | ベッテル | 1:46.344 | ||
| 17 | ラティフィ | 1:46.401 | ||
| 18 | K.マグヌッセン | 1:46.557 | ||
| 19 | 角田裕毅 | 1:46.692 | ||
| 20 | ボッタス | 1:47.866 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 2 | L1522.882 L3022.322 |
| 2 | ペレス | 2 | L1422.349 L2722.650 |
| 3 | サインツ | 2 | L1122.543 L2522.750 |
| 4 | ラッセル | 2 | L1322.825 L2922.977 |
| 5 | アロンソ | 2 | L1122.641 L2523.954 |
| 6 | ルクレール | 3 | L324.198 L2523.189 L4223.334 |
| 7 | オコン | 2 | L1223.511 L3223.491 |
| 8 | ベッテル | 2 | L1423.222 L3322.833 |
| 9 | ガスリー | 2 | L1022.857 L2222.542 |
| 10 | アルボン | 2 | L1023.334 L2624.415 |
| 11 | ストロール | 2 | L1523.555 L2623.349 |
| 12 | ノリス | 2 | L1323.036 L2923.560 |
| 13 | 角田裕毅 | 2 | L1830.055 L3024.253 |
| 14 | 周冠宇 | 2 | L1423.744 L2823.364 |
| 15 | リカルド | 2 | L1223.085 L3223.146 |
| 16 | K.マグヌッセン | 2 | L1126.815 L2723.396 |
| 17 | ミック・シューマッハ | 2 | L1424.158 L3024.982 |
| 18 | ラティフィ | 3 | L335.825 L1524.168 L3423.414 |
全ストップを時系列で見る(38件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 3 | ルクレール | 1 | 24.198 |
| 3 | ラティフィ | 1 | 35.825 |
| 10 | アルボン | 1 | 23.334 |
| 10 | ガスリー | 1 | 22.857 |
| 11 | サインツ | 1 | 22.543 |
| 11 | アロンソ | 1 | 22.641 |
| 11 | K.マグヌッセン | 1 | 26.815 |
| 12 | リカルド | 1 | 23.085 |
| 12 | オコン | 1 | 23.511 |
| 13 | ラッセル | 1 | 22.825 |
| 13 | ノリス | 1 | 23.036 |
| 14 | ペレス | 1 | 22.349 |
| 14 | ベッテル | 1 | 23.222 |
| 14 | 周冠宇 | 1 | 23.744 |
| 14 | ミック・シューマッハ | 1 | 24.158 |
| 15 | フェルスタッペン | 1 | 22.882 |
| 15 | ストロール | 1 | 23.555 |
| 15 | ラティフィ | 2 | 24.168 |
| 18 | 角田裕毅 | 1 | 30.055 |
| 22 | ガスリー | 2 | 22.542 |
| 25 | サインツ | 2 | 22.750 |
| 25 | ルクレール | 2 | 23.189 |
| 25 | アロンソ | 2 | 23.954 |
| 26 | アルボン | 2 | 24.415 |
| 26 | ストロール | 2 | 23.349 |
| 27 | ペレス | 2 | 22.650 |
| 27 | K.マグヌッセン | 2 | 23.396 |
| 28 | 周冠宇 | 2 | 23.364 |
| 29 | ラッセル | 2 | 22.977 |
| 29 | ノリス | 2 | 23.560 |
| 30 | フェルスタッペン | 2 | 22.322 |
| 30 | 角田裕毅 | 2 | 24.253 |
| 30 | ミック・シューマッハ | 2 | 24.982 |
| 32 | オコン | 2 | 23.491 |
| 32 | リカルド | 2 | 23.146 |
| 33 | ベッテル | 2 | 22.833 |
| 34 | ラティフィ | 3 | 23.414 |
| 42 | ルクレール | 3 | 23.334 |


