ROUND 13 ・ RESULT
🇭🇺 ハンガリーGP
Hungaroring(Budapest)決勝7/31(日) 22:00 日本時間70周PPラッセル
レース概要結果データから
2022年第13戦ハンガリーGPは、レッドブルのフェルスタッペンが10番グリッドから優勝(通算28勝目)。 2位はメルセデスのハミルトン(7.834秒差)、3位はメルセデスのラッセル(ポールポジション)。 完走できなかったのは1台。 ファステストラップはハミルトンの1:21.386(57周目)。 日本人の角田裕毅(アルファタウリ)は19位。 この結果、ドライバーズ選手権はフェルスタッペンが258点で首位、2位ルクレールと80点差。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:ハミルトン 1:21.386(Lap 57)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 10 | 70 | 1:39:35.912 | 25 | |
| 2 | メルセデス | 7 | 70 | +7.834 | 19 | |
| 3 | メルセデス | 1 | 70 | +12.337 | 15 | |
| 4 | フェラーリ | 2 | 70 | +14.579 | 12 | |
| 5 | レッドブル | 11 | 70 | +15.688 | 10 | |
| 6 | フェラーリ | 3 | 70 | +16.047 | 8 | |
| 7 | マクラーレン | 4 | 70 | +1:18.300 | 6 | |
| 8 | アルピーヌ | 6 | 69 | +1 周遅れ | 4 | |
| 9 | アルピーヌ | 5 | 69 | +1 周遅れ | 2 | |
| 10 | アストンマーティン | 18 | 69 | +1 周遅れ | 1 | |
| 11 | アストンマーティン | 14 | 69 | +1 周遅れ | ||
| 12 | アルファタウリ | PL | 69 | +1 周遅れ | ||
| 13 | アルファロメオ | 12 | 69 | +1 周遅れ | ||
| 14 | ハース | 15 | 69 | +1 周遅れ | ||
| 15 | マクラーレン | 9 | 69 | +1 周遅れ | ||
| 16 | ハース | 13 | 69 | +1 周遅れ | ||
| 17 | ウィリアムズ | 17 | 69 | +1 周遅れ | ||
| 18 | ウィリアムズ | 19 | 69 | +1 周遅れ | ||
| 19 | アルファタウリ | 16 | 68 | +2 周遅れ | ||
| 20 | アルファロメオ | 8 | 65 | DNF(PU) |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラッセル | 1:18.407 | 1:18.154 | 1:17.377 |
| 2 | サインツ | 1:18.434 | 1:17.946 | 1:17.421 |
| 3 | ルクレール | 1:18.806 | 1:17.768 | 1:17.567 |
| 4 | ノリス | 1:18.653 | 1:18.121 | 1:17.769 |
| 5 | オコン | 1:18.866 | 1:18.216 | 1:18.018 |
| 6 | アロンソ | 1:18.716 | 1:17.904 | 1:18.078 |
| 7 | ハミルトン | 1:18.374 | 1:18.035 | 1:18.142 |
| 8 | ボッタス | 1:18.935 | 1:18.445 | 1:18.157 |
| 9 | リカルド | 1:18.775 | 1:18.198 | 1:18.379 |
| 10 | フェルスタッペン | 1:18.509 | 1:17.703 | 1:18.823 |
| 11 | ペレス | 1:19.118 | 1:18.516 | |
| 12 | 周冠宇 | 1:18.973 | 1:18.573 | |
| 13 | K.マグヌッセン | 1:18.993 | 1:18.825 | |
| 14 | ストロール | 1:19.205 | 1:19.137 | |
| 15 | ミック・シューマッハ | 1:19.164 | 1:19.202 | |
| 16 | 角田裕毅 | 1:19.240 | ||
| 17 | アルボン | 1:19.256 | ||
| 18 | ベッテル | 1:19.273 | ||
| 19 | ガスリー | 1:19.527 | ||
| 20 | ラティフィ | 1:19.570 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 2 | L1621.351 L3821.228 |
| 2 | ハミルトン | 2 | L1921.699 L5122.095 |
| 3 | ラッセル | 2 | L1622.763 L3921.743 |
| 4 | サインツ | 2 | L1722.820 L4723.456 |
| 5 | ペレス | 2 | L1821.118 L4221.167 |
| 6 | ルクレール | 3 | L2121.775 L3921.972 L5421.544 |
| 7 | ノリス | 2 | L1423.567 L4221.855 |
| 8 | アロンソ | 1 | L2122.083 |
| 9 | オコン | 1 | L2323.581 |
| 10 | ベッテル | 2 | L1521.402 L4625.030 |
| 11 | ストロール | 2 | L1421.779 L4621.615 |
| 12 | ガスリー | 2 | L1621.675 L4621.489 |
| 13 | 周冠宇 | 2 | L2722.321 L5128.218 |
| 14 | ミック・シューマッハ | 2 | L2122.953 L4122.566 |
| 15 | リカルド | 2 | L1521.558 L4621.521 |
| 16 | K.マグヌッセン | 3 | L629.641 L3523.210 L6723.147 |
| 17 | アルボン | 3 | L231.224 L2121.816 L4024.298 |
| 18 | ラティフィ | 3 | L1821.865 L3922.452 L5628.777 |
| 19 | 角田裕毅 | 3 | L1321.577 L3322.016 L5122.128 |
| 20 | ボッタス | 1 | L2622.272 |
全ストップを時系列で見る(42件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 2 | アルボン | 1 | 31.224 |
| 6 | K.マグヌッセン | 1 | 29.641 |
| 13 | 角田裕毅 | 1 | 21.577 |
| 14 | ノリス | 1 | 23.567 |
| 14 | ストロール | 1 | 21.779 |
| 15 | リカルド | 1 | 21.558 |
| 15 | ベッテル | 1 | 21.402 |
| 16 | ラッセル | 1 | 22.763 |
| 16 | フェルスタッペン | 1 | 21.351 |
| 16 | ガスリー | 1 | 21.675 |
| 17 | サインツ | 1 | 22.820 |
| 18 | ペレス | 1 | 21.118 |
| 18 | ラティフィ | 1 | 21.865 |
| 19 | ハミルトン | 1 | 21.699 |
| 21 | ルクレール | 1 | 21.775 |
| 21 | アロンソ | 1 | 22.083 |
| 21 | ミック・シューマッハ | 1 | 22.953 |
| 21 | アルボン | 2 | 21.816 |
| 23 | オコン | 1 | 23.581 |
| 26 | ボッタス | 1 | 22.272 |
| 27 | 周冠宇 | 1 | 22.321 |
| 33 | 角田裕毅 | 2 | 22.016 |
| 35 | K.マグヌッセン | 2 | 23.210 |
| 38 | フェルスタッペン | 2 | 21.228 |
| 39 | ルクレール | 2 | 21.972 |
| 39 | ラッセル | 2 | 21.743 |
| 39 | ラティフィ | 2 | 22.452 |
| 40 | アルボン | 3 | 24.298 |
| 41 | ミック・シューマッハ | 2 | 22.566 |
| 42 | ペレス | 2 | 21.167 |
| 42 | ノリス | 2 | 21.855 |
| 46 | リカルド | 2 | 21.521 |
| 46 | ストロール | 2 | 21.615 |
| 46 | ベッテル | 2 | 25.030 |
| 46 | ガスリー | 2 | 21.489 |
| 47 | サインツ | 2 | 23.456 |
| 51 | ハミルトン | 2 | 22.095 |
| 51 | 周冠宇 | 2 | 28.218 |
| 51 | 角田裕毅 | 3 | 22.128 |
| 54 | ルクレール | 3 | 21.544 |
| 56 | ラティフィ | 3 | 28.777 |
| 67 | K.マグヌッセン | 3 | 23.147 |


