レース概要Formula1.com の記事から
イギリスGP、サインツが初優勝を飾る
フェラーリのサインツがイギリスGPで初優勝を飾った。 150戦目での初勝利で、ポールからの勝利となった。 終盤にオコンのリタイアでセーフティカーが出動した。 再開時にサインツは新しいタイヤでチームメイトのルクレールを抜いた。 ペレスは序盤の接触で16位まで後退したが、猛追して2位に入った。 ハミルトンは3位で、シルバーストーン通算13回目の表彰台となった。 ルクレールは4位で、フェルスタッペンは7位、シューマッハーは初入賞の8位だった。 スタート直後の事故で周氏とアルボンが病院に運ばれ、ラッセルも含め3人がリタイアした。
元記事:2022 British Grand Prix race report & highlights: Sainz converts pole into maiden Grand Prix victory at Silverstone after scintillating race(Formula1.com)。まとめは当サイトが作成したもので、元記事の翻訳ではありません。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:ハミルトン 1:30.510(Lap 52)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 1 | 52 | 2:17:50.311 | 25 | |
| 2 | レッドブル | 4 | 52 | +3.779 | 18 | |
| 3 | メルセデス | 5 | 52 | +6.225 | 16 | |
| 4 | フェラーリ | 3 | 52 | +8.546 | 12 | |
| 5 | アルピーヌ | 7 | 52 | +9.571 | 10 | |
| 6 | マクラーレン | 6 | 52 | +11.943 | 8 | |
| 7 | レッドブル | 2 | 52 | +18.777 | 6 | |
| 8 | ハース | 19 | 52 | +18.995 | 4 | |
| 9 | アストンマーティン | 18 | 52 | +22.356 | 2 | |
| 10 | ハース | 17 | 52 | +24.590 | 1 | |
| 11 | アストンマーティン | 20 | 52 | +26.147 | ||
| 12 | ウィリアムズ | 10 | 52 | +32.511 | ||
| 13 | マクラーレン | 14 | 52 | +32.817 | ||
| 14 | アルファタウリ | 13 | 52 | +40.910 | ||
| 15 | アルピーヌ | 15 | 37 | DNF | ||
| 16 | アルファタウリ | 11 | 26 | DNF(接触のダメージ) | ||
| 17 | アルファロメオ | 12 | 20 | DNF(ギアボックス) | ||
| 18 | メルセデス | 8 | 0 | DNF(接触) | ||
| 19 | アルファロメオ | 9 | 0 | DNF(接触) | ||
| 20 | ウィリアムズ | 16 | 0 | DNF(接触) |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サインツ | 1:40.190 | 1:41.602 | 1:40.983 |
| 2 | フェルスタッペン | 1:39.129 | 1:40.655 | 1:41.055 |
| 3 | ルクレール | 1:39.846 | 1:41.247 | 1:41.298 |
| 4 | ペレス | 1:40.521 | 1:42.513 | 1:41.616 |
| 5 | ハミルトン | 1:40.428 | 1:41.062 | 1:41.995 |
| 6 | ノリス | 1:41.515 | 1:41.821 | 1:42.084 |
| 7 | アロンソ | 1:41.598 | 1:42.209 | 1:42.116 |
| 8 | ラッセル | 1:40.028 | 1:41.725 | 1:42.161 |
| 9 | 周冠宇 | 1:40.791 | 1:42.640 | 1:42.719 |
| 10 | ラティフィ | 1:41.998 | 1:43.273 | 2:03.095 |
| 11 | ガスリー | 1:41.680 | 1:43.702 | |
| 12 | ボッタス | 1:41.396 | 1:44.232 | |
| 13 | 角田裕毅 | 1:41.893 | 1:44.311 | |
| 14 | リカルド | 1:41.933 | 1:44.355 | |
| 15 | オコン | 1:41.730 | 1:45.190 | |
| 16 | アルボン | 1:42.078 | ||
| 17 | K.マグヌッセン | 1:42.159 | ||
| 18 | ベッテル | 1:42.666 | ||
| 19 | ミック・シューマッハ | 1:42.708 | ||
| 20 | ストロール | 1:43.430 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | サインツ | 3 | L150:31.752 L2028.574 L3928.435 |
| 2 | ペレス | 3 | L150:34.772 L537.302 L3928.155 |
| 3 | ハミルトン | 3 | L150:46.888 L3329.837 L3928.996 |
| 4 | ルクレール | 2 | L150:36.360 L2528.805 |
| 5 | アロンソ | 3 | L150:55.700 L3328.733 L3928.841 |
| 6 | ノリス | 3 | L150:43.215 L3428.947 L4028.659 |
| 7 | フェルスタッペン | 4 | L150:37.323 L1229.395 L2329.296 L3928.709 |
| 8 | ミック・シューマッハ | 3 | L151:05.174 L1929.147 L3930.832 |
| 9 | ベッテル | 3 | L151:07.301 L629.846 L3928.540 |
| 10 | K.マグヌッセン | 2 | L151:03.613 L2229.473 |
| 11 | ストロール | 3 | L151:09.017 L1528.632 L4029.780 |
| 12 | ラティフィ | 3 | L150:51.904 L1928.829 L3928.438 |
| 13 | リカルド | 4 | L151:03.314 L2030.262 L3230.599 L3829.345 |
| 14 | 角田裕毅 | 3 | L150:11.861 L1834.759 L3829.448 |
| 15 | オコン | 2 | L149:10.760 L2230.342 |
| 16 | ガスリー | 2 | L150:48.950 L1629.632 |
| 17 | ボッタス | 1 | L150:55.732 |
全ストップを時系列で見る(47件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 1 | 50:37.323 |
| 1 | サインツ | 1 | 50:31.752 |
| 1 | ハミルトン | 1 | 50:46.888 |
| 1 | ルクレール | 1 | 50:36.360 |
| 1 | アロンソ | 1 | 50:55.700 |
| 1 | ペレス | 1 | 50:34.772 |
| 1 | ノリス | 1 | 50:43.215 |
| 1 | ラティフィ | 1 | 50:51.904 |
| 1 | ボッタス | 1 | 50:55.732 |
| 1 | リカルド | 1 | 51:03.314 |
| 1 | ガスリー | 1 | 50:48.950 |
| 1 | K.マグヌッセン | 1 | 51:03.613 |
| 1 | ベッテル | 1 | 51:07.301 |
| 1 | ストロール | 1 | 51:09.017 |
| 1 | ミック・シューマッハ | 1 | 51:05.174 |
| 1 | 角田裕毅 | 1 | 50:11.861 |
| 1 | オコン | 1 | 49:10.760 |
| 5 | ペレス | 2 | 37.302 |
| 6 | ベッテル | 2 | 29.846 |
| 12 | フェルスタッペン | 2 | 29.395 |
| 15 | ストロール | 2 | 28.632 |
| 16 | ガスリー | 2 | 29.632 |
| 18 | 角田裕毅 | 2 | 34.759 |
| 19 | ラティフィ | 2 | 28.829 |
| 19 | ミック・シューマッハ | 2 | 29.147 |
| 20 | サインツ | 2 | 28.574 |
| 20 | リカルド | 2 | 30.262 |
| 22 | オコン | 2 | 30.342 |
| 22 | K.マグヌッセン | 2 | 29.473 |
| 23 | フェルスタッペン | 3 | 29.296 |
| 25 | ルクレール | 2 | 28.805 |
| 32 | リカルド | 3 | 30.599 |
| 33 | ハミルトン | 2 | 29.837 |
| 33 | アロンソ | 2 | 28.733 |
| 34 | ノリス | 2 | 28.947 |
| 38 | リカルド | 4 | 29.345 |
| 38 | 角田裕毅 | 3 | 29.448 |
| 39 | サインツ | 3 | 28.435 |
| 39 | ハミルトン | 3 | 28.996 |
| 39 | ペレス | 3 | 28.155 |
| 39 | アロンソ | 3 | 28.841 |
| 39 | ベッテル | 3 | 28.540 |
| 39 | フェルスタッペン | 4 | 28.709 |
| 39 | ミック・シューマッハ | 3 | 30.832 |
| 39 | ラティフィ | 3 | 28.438 |
| 40 | ノリス | 3 | 28.659 |
| 40 | ストロール | 3 | 29.780 |


