ROUND 6 ・ RESULT
🇦🇿 アゼルバイジャンGP
Baku City Circuit(Baku)決勝6/6(日) 21:00 日本時間51周PPルクレール
レース概要結果データから
2021年第6戦アゼルバイジャンGPは、レッドブルのペレスが6番グリッドから優勝(通算2勝目)。 2位はアストンマーティンのベッテル(1.385秒差)、3位はアルファタウリのガスリー。 ポールポジションのルクレールは4位。 最も順位を上げたのはベッテルで、11番グリッドから2位(9ポジションアップ)。 完走できなかったのは4台で、上位グリッドのフェルスタッペン(事故)もリタイア。 ファステストラップはフェルスタッペンの1:44.481(44周目)。 日本人の角田裕毅(アルファタウリ)は7位で6点を獲得。 この結果、ドライバーズ選手権はフェルスタッペンが105点で首位、2位ハミルトンと4点差。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:フェルスタッペン 1:44.481(Lap 44)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 6 | 51 | 2:13:36.410 | 25 | |
| 2 | アストンマーティン | 11 | 51 | +1.385 | 18 | |
| 3 | アルファタウリ | 4 | 51 | +2.762 | 15 | |
| 4 | フェラーリ | 1 | 51 | +3.828 | 12 | |
| 5 | マクラーレン | 9 | 51 | +4.754 | 10 | |
| 6 | アルピーヌ | 8 | 51 | +6.382 | 8 | |
| 7 | アルファタウリ | 7 | 51 | +6.624 | 6 | |
| 8 | フェラーリ | 5 | 51 | +7.709 | 4 | |
| 9 | マクラーレン | 13 | 51 | +8.874 | 2 | |
| 10 | アルファロメオ | 14 | 51 | +9.576 | 1 | |
| 11 | アルファロメオ | 20 | 51 | +10.254 | ||
| 12 | メルセデス | 10 | 51 | +11.264 | ||
| 13 | ハース | 17 | 51 | +14.241 | ||
| 14 | ハース | 18 | 51 | +14.315 | ||
| 15 | メルセデス | 2 | 51 | +17.668 | ||
| 16 | ウィリアムズ | 16 | 51 | +43.379 | ||
| 17 | ウィリアムズ | 15 | 48 | DNF(ギアボックス) | ||
| 18 | レッドブル | 3 | 45 | DNF(アクシデント) | ||
| 19 | アストンマーティン | 19 | 29 | DNF(アクシデント) | ||
| 20 | アルピーヌ | 12 | 3 | DNF |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルクレール | 1:42.241 | 1:41.659 | 1:41.218 |
| 2 | ハミルトン | 1:41.545 | 1:41.634 | 1:41.450 |
| 3 | フェルスタッペン | 1:41.760 | 1:41.625 | 1:41.563 |
| 4 | ガスリー | 1:42.288 | 1:41.932 | 1:41.565 |
| 5 | サインツ | 1:42.121 | 1:41.740 | 1:41.576 |
| 6 | ノリス | 1:42.167 | 1:41.813 | 1:41.747 |
| 7 | ペレス | 1:41.968 | 1:41.630 | 1:41.917 |
| 8 | 角田裕毅 | 1:42.521 | 1:41.654 | 1:42.211 |
| 9 | アロンソ | 1:42.934 | 1:42.195 | 1:42.327 |
| 10 | ボッタス | 1:42.701 | 1:42.106 | 1:42.659 |
| 11 | ベッテル | 1:42.460 | 1:42.224 | |
| 12 | オコン | 1:42.426 | 1:42.273 | |
| 13 | リカルド | 1:42.304 | 1:42.558 | |
| 14 | ライコネン | 1:42.923 | 1:42.587 | |
| 15 | ラッセル | 1:42.728 | 1:42.758 | |
| 16 | ラティフィ | 1:43.128 | ||
| 17 | ミック・シューマッハ | 1:44.158 | ||
| 18 | マゼピン | 1:44.238 | ||
| 19 | ストロール | |||
| 20 | ジョビナッツィ |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ペレス | 3 | L1321.874 L4715.277 L4833:18.466 |
| 2 | ベッテル | 3 | L1819.841 L4714.945 L4833:20.416 |
| 3 | ガスリー | 3 | L1120.156 L4715.085 L4833:21.830 |
| 4 | ルクレール | 3 | L919.836 L4715.092 L4833:22.544 |
| 5 | ノリス | 3 | L720.533 L4715.866 L4833:30.409 |
| 6 | アロンソ | 4 | L720.168 L3419.983 L4715.432 L4833:34.526 |
| 7 | 角田裕毅 | 3 | L920.253 L4714.943 L4833:23.526 |
| 8 | サインツ | 3 | L1020.064 L4715.119 L4833:32.724 |
| 9 | リカルド | 3 | L1120.082 L4714.994 L4833:35.163 |
| 10 | ライコネン | 3 | L1320.048 L4715.064 L4833:36.437 |
| 11 | ジョビナッツィ | 4 | L220.402 L3420.193 L4714.881 L4833:37.324 |
| 12 | ボッタス | 3 | L1120.356 L4721.346 L4833:55.229 |
| 13 | ミック・シューマッハ | 5 | L822.440 L341:09.761 L4421.587 L4715.058 L4833:34.176 |
| 14 | マゼピン | 6 | L921.759 L3421.958 L4424.780 L4615.054 L4730:28.965 L481:26.440 |
| 15 | ハミルトン | 3 | L1122.470 L4715.432 L4833:20.923 |
| 16 | ラティフィ | 2 | L922.149 L4834:08.175 |
| 17 | ラッセル | 4 | L119.970 L3420.029 L4721.438 L4833:56.172 |
| 18 | フェルスタッペン | 1 | L1219.769 |
全ストップを時系列で見る(59件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 1 | ラッセル | 1 | 19.970 |
| 2 | ジョビナッツィ | 1 | 20.402 |
| 7 | アロンソ | 1 | 20.168 |
| 7 | ノリス | 1 | 20.533 |
| 8 | ミック・シューマッハ | 1 | 22.440 |
| 9 | ルクレール | 1 | 19.836 |
| 9 | 角田裕毅 | 1 | 20.253 |
| 9 | ラティフィ | 1 | 22.149 |
| 9 | マゼピン | 1 | 21.759 |
| 10 | サインツ | 1 | 20.064 |
| 11 | ハミルトン | 1 | 22.470 |
| 11 | ガスリー | 1 | 20.156 |
| 11 | ボッタス | 1 | 20.356 |
| 11 | リカルド | 1 | 20.082 |
| 12 | フェルスタッペン | 1 | 19.769 |
| 13 | ペレス | 1 | 21.874 |
| 13 | ライコネン | 1 | 20.048 |
| 18 | ベッテル | 1 | 19.841 |
| 34 | アロンソ | 2 | 19.983 |
| 34 | ジョビナッツィ | 2 | 20.193 |
| 34 | ラッセル | 2 | 20.029 |
| 34 | ミック・シューマッハ | 2 | 1:09.761 |
| 34 | マゼピン | 2 | 21.958 |
| 44 | ミック・シューマッハ | 3 | 21.587 |
| 44 | マゼピン | 3 | 24.780 |
| 46 | マゼピン | 4 | 15.054 |
| 47 | ペレス | 2 | 15.277 |
| 47 | ハミルトン | 2 | 15.432 |
| 47 | ベッテル | 2 | 14.945 |
| 47 | ガスリー | 2 | 15.085 |
| 47 | ルクレール | 2 | 15.092 |
| 47 | 角田裕毅 | 2 | 14.943 |
| 47 | ノリス | 2 | 15.866 |
| 47 | サインツ | 2 | 15.119 |
| 47 | リカルド | 2 | 14.994 |
| 47 | アロンソ | 3 | 15.432 |
| 47 | ライコネン | 2 | 15.064 |
| 47 | ジョビナッツィ | 3 | 14.881 |
| 47 | ボッタス | 2 | 21.346 |
| 47 | ラッセル | 3 | 21.438 |
| 47 | ミック・シューマッハ | 4 | 15.058 |
| 47 | マゼピン | 5 | 30:28.965 |
| 48 | ペレス | 3 | 33:18.466 |
| 48 | ハミルトン | 3 | 33:20.923 |
| 48 | ベッテル | 3 | 33:20.416 |
| 48 | ガスリー | 3 | 33:21.830 |
| 48 | ルクレール | 3 | 33:22.544 |
| 48 | 角田裕毅 | 3 | 33:23.526 |
| 48 | ノリス | 3 | 33:30.409 |
| 48 | サインツ | 3 | 33:32.724 |
| 48 | リカルド | 3 | 33:35.163 |
| 48 | アロンソ | 4 | 33:34.526 |
| 48 | ライコネン | 3 | 33:36.437 |
| 48 | ジョビナッツィ | 4 | 33:37.324 |
| 48 | ラティフィ | 2 | 34:08.175 |
| 48 | ボッタス | 3 | 33:55.229 |
| 48 | ラッセル | 4 | 33:56.172 |
| 48 | ミック・シューマッハ | 5 | 33:34.176 |
| 48 | マゼピン | 6 | 1:26.440 |


