ROUND 4 ・ RESULT
🇪🇸 スペインGP
Circuit de Barcelona-Catalunya(Barcelona)決勝5/9(日) 22:00 日本時間66周PPハミルトン
レース概要結果データから
2021年第4戦スペインGPは、メルセデスのハミルトンがポールポジションから優勝(通算98勝目)。 2位はレッドブルのフェルスタッペン(15.841秒差)、3位はチームメイトのボッタス。 最も順位を上げたのはライコネンで、17番グリッドから12位(5ポジションアップ)。 完走できなかったのは1台。 ファステストラップはフェルスタッペンの1:18.149(62周目)。 日本人の角田裕毅(アルファタウリ)はリタイア(電気系)。 この結果、ドライバーズ選手権はハミルトンが94点で首位、2位フェルスタッペンと14点差。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:フェルスタッペン 1:18.149(Lap 62)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 1 | 66 | 1:33:07.680 | 25 | |
| 2 | レッドブル | 2 | 66 | +15.841 | 19 | |
| 3 | メルセデス | 3 | 66 | +26.610 | 15 | |
| 4 | フェラーリ | 4 | 66 | +54.616 | 12 | |
| 5 | レッドブル | 8 | 66 | +1:03.671 | 10 | |
| 6 | マクラーレン | 7 | 66 | +1:13.768 | 8 | |
| 7 | フェラーリ | 6 | 66 | +1:14.670 | 6 | |
| 8 | マクラーレン | 9 | 65 | +1 周遅れ | 4 | |
| 9 | アルピーヌ | 5 | 65 | +1 周遅れ | 2 | |
| 10 | アルファタウリ | 12 | 65 | +1 周遅れ | 1 | |
| 11 | アストンマーティン | 11 | 65 | +1 周遅れ | ||
| 12 | アルファロメオ | 17 | 65 | +1 周遅れ | ||
| 13 | アストンマーティン | 13 | 65 | +1 周遅れ | ||
| 14 | ウィリアムズ | 15 | 65 | +1 周遅れ | ||
| 15 | アルファロメオ | 14 | 65 | +1 周遅れ | ||
| 16 | ウィリアムズ | 19 | 65 | +1 周遅れ | ||
| 17 | アルピーヌ | 10 | 65 | +1 周遅れ | ||
| 18 | ハース | 18 | 64 | +2 周遅れ | ||
| 19 | ハース | 20 | 64 | +2 周遅れ | ||
| 20 | アルファタウリ | 16 | 6 | DNF(電気系) |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン | 1:18.245 | 1:17.166 | 1:16.741 |
| 2 | フェルスタッペン | 1:18.090 | 1:16.922 | 1:16.777 |
| 3 | ボッタス | 1:18.005 | 1:17.142 | 1:16.873 |
| 4 | ルクレール | 1:18.041 | 1:17.717 | 1:17.510 |
| 5 | オコン | 1:18.281 | 1:17.743 | 1:17.580 |
| 6 | サインツ | 1:18.205 | 1:17.656 | 1:17.620 |
| 7 | リカルド | 1:18.264 | 1:17.719 | 1:17.622 |
| 8 | ペレス | 1:18.203 | 1:17.669 | 1:17.701 |
| 9 | ノリス | 1:17.821 | 1:17.696 | 1:18.010 |
| 10 | アロンソ | 1:18.281 | 1:17.966 | 1:18.147 |
| 11 | ストロール | 1:18.241 | 1:17.974 | |
| 12 | ガスリー | 1:18.190 | 1:17.982 | |
| 13 | ベッテル | 1:18.289 | 1:18.079 | |
| 14 | ジョビナッツィ | 1:18.549 | 1:18.356 | |
| 15 | ラッセル | 1:18.445 | 1:19.154 | |
| 16 | 角田裕毅 | 1:18.556 | ||
| 17 | ライコネン | 1:18.917 | ||
| 18 | ミック・シューマッハ | 1:19.117 | ||
| 19 | ラティフィ | 1:19.219 | ||
| 20 | マゼピン | 1:19.807 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン | 2 | L2822.220 L4222.078 |
| 2 | フェルスタッペン | 2 | L2423.565 L6021.592 |
| 3 | ボッタス | 2 | L2322.311 L5321.638 |
| 4 | ルクレール | 2 | L2821.613 L5822.292 |
| 5 | ペレス | 2 | L2722.382 L5721.345 |
| 6 | リカルド | 2 | L2522.406 L4621.762 |
| 7 | サインツ | 2 | L2221.779 L4621.856 |
| 8 | ノリス | 2 | L2321.864 L5122.467 |
| 9 | オコン | 1 | L2322.798 |
| 10 | ガスリー | 2 | L1828.042 L4726.065 |
| 11 | ストロール | 2 | L2221.756 L3921.432 |
| 12 | ライコネン | 1 | L3721.572 |
| 13 | ベッテル | 2 | L2123.087 L3821.973 |
| 14 | ラッセル | 2 | L923.814 L2821.919 |
| 15 | ジョビナッツィ | 2 | L854.673 L3922.871 |
| 16 | ラティフィ | 3 | L926.672 L2721.424 L5022.405 |
| 17 | アロンソ | 2 | L2122.043 L6123.479 |
| 18 | ミック・シューマッハ | 2 | L2324.006 L5022.310 |
| 19 | マゼピン | 2 | L2223.098 L4222.502 |
全ストップを時系列で見る(37件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 8 | ジョビナッツィ | 1 | 54.673 |
| 9 | ラッセル | 1 | 23.814 |
| 9 | ラティフィ | 1 | 26.672 |
| 18 | ガスリー | 1 | 28.042 |
| 21 | アロンソ | 1 | 22.043 |
| 21 | ベッテル | 1 | 23.087 |
| 22 | サインツ | 1 | 21.779 |
| 22 | ストロール | 1 | 21.756 |
| 22 | マゼピン | 1 | 23.098 |
| 23 | ボッタス | 1 | 22.311 |
| 23 | オコン | 1 | 22.798 |
| 23 | ノリス | 1 | 21.864 |
| 23 | ミック・シューマッハ | 1 | 24.006 |
| 24 | フェルスタッペン | 1 | 23.565 |
| 25 | リカルド | 1 | 22.406 |
| 27 | ペレス | 1 | 22.382 |
| 27 | ラティフィ | 2 | 21.424 |
| 28 | ハミルトン | 1 | 22.220 |
| 28 | ルクレール | 1 | 21.613 |
| 28 | ラッセル | 2 | 21.919 |
| 37 | ライコネン | 1 | 21.572 |
| 38 | ベッテル | 2 | 21.973 |
| 39 | ストロール | 2 | 21.432 |
| 39 | ジョビナッツィ | 2 | 22.871 |
| 42 | ハミルトン | 2 | 22.078 |
| 42 | マゼピン | 2 | 22.502 |
| 46 | リカルド | 2 | 21.762 |
| 46 | サインツ | 2 | 21.856 |
| 47 | ガスリー | 2 | 26.065 |
| 50 | ラティフィ | 3 | 22.405 |
| 50 | ミック・シューマッハ | 2 | 22.310 |
| 51 | ノリス | 2 | 22.467 |
| 53 | ボッタス | 2 | 21.638 |
| 57 | ペレス | 2 | 21.345 |
| 58 | ルクレール | 2 | 22.292 |
| 60 | フェルスタッペン | 2 | 21.592 |
| 61 | アロンソ | 2 | 23.479 |


