ROUND 22 ・ RESULT
🇦🇪 アブダビGP
Yas Marina Circuit(Abu Dhabi)決勝12/12(日) 22:00 日本時間58周PPフェルスタッペン
レース概要結果データから
2021年第22戦アブダビGPは、レッドブルのフェルスタッペンがポールポジションから優勝(通算20勝目)。 2位はメルセデスのハミルトン(2.256秒差)、3位はフェラーリのサインツ。 最も順位を上げたのはガスリーで、12番グリッドから5位(7ポジションアップ)。 完走できなかったのは6台で、上位グリッドのペレス(エンジン)もリタイア。 ファステストラップはフェルスタッペンの1:26.103(39周目)。 日本人の角田裕毅(アルファタウリ)は4位で12点を獲得。 最終戦を終えて、フェルスタッペンが395.5点でチャンピオン(2位ハミルトンと8点差)。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:フェルスタッペン 1:26.103(Lap 39)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1 | 58 | 1:30:17.345 | 26 | |
| 2 | メルセデス | 2 | 58 | +2.256 | 18 | |
| 3 | フェラーリ | 5 | 58 | +5.173 | 15 | |
| 4 | アルファタウリ | 8 | 58 | +5.692 | 12 | |
| 5 | アルファタウリ | 12 | 58 | +6.531 | 10 | |
| 6 | メルセデス | 6 | 58 | +7.463 | 8 | |
| 7 | マクラーレン | 3 | 58 | +59.200 | 6 | |
| 8 | アルピーヌ | 11 | 58 | +1:01.708 | 4 | |
| 9 | アルピーヌ | 9 | 58 | +1:04.026 | 2 | |
| 10 | フェラーリ | 7 | 58 | +1:06.057 | 1 | |
| 11 | アストンマーティン | 15 | 58 | +1:07.527 | ||
| 12 | マクラーレン | 10 | 57 | +1 周遅れ | ||
| 13 | アストンマーティン | 13 | 57 | +1 周遅れ | ||
| 14 | ハース | 19 | 57 | +1 周遅れ | ||
| 15 | レッドブル | 4 | 55 | DNF(エンジン) | ||
| 16 | ウィリアムズ | 16 | 50 | DNF(アクシデント) | ||
| 17 | アルファロメオ | 14 | 33 | DNF(ギアボックス) | ||
| 18 | ウィリアムズ | 17 | 26 | DNF(ギアボックス) | ||
| 19 | アルファロメオ | 18 | 25 | DNF(ブレーキ) | ||
| 20 | ハース | 20 | 0 | DNF(体調不良) |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 1:23.322 | 1:22.800 | 1:22.109 |
| 2 | ハミルトン | 1:22.845 | 1:23.145 | 1:22.480 |
| 3 | ノリス | 1:23.553 | 1:23.256 | 1:22.931 |
| 4 | ペレス | 1:23.350 | 1:23.135 | 1:22.947 |
| 5 | サインツ | 1:23.624 | 1:23.174 | 1:22.992 |
| 6 | ボッタス | 1:23.117 | 1:23.246 | 1:23.036 |
| 7 | ルクレール | 1:23.467 | 1:23.202 | 1:23.122 |
| 8 | 角田裕毅 | 1:23.428 | 1:23.404 | 1:23.220 |
| 9 | オコン | 1:23.764 | 1:23.420 | 1:23.389 |
| 10 | リカルド | 1:23.829 | 1:23.448 | 1:23.409 |
| 11 | アロンソ | 1:23.846 | 1:23.460 | |
| 12 | ガスリー | 1:23.489 | 1:24.043 | |
| 13 | ストロール | 1:24.061 | 1:24.066 | |
| 14 | ジョビナッツィ | 1:24.118 | 1:24.251 | |
| 15 | ベッテル | 1:24.225 | 1:24.305 | |
| 16 | ラティフィ | 1:24.338 | ||
| 17 | ラッセル | 1:24.423 | ||
| 18 | ライコネン | 1:24.779 | ||
| 19 | ミック・シューマッハ | 1:24.906 | ||
| 20 | マゼピン | 1:25.685 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 3 | L1321.152 L3621.871 L5321.453 |
| 2 | ハミルトン | 1 | L1421.595 |
| 3 | サインツ | 1 | L1922.213 |
| 4 | 角田裕毅 | 2 | L2322.455 L5321.909 |
| 5 | ガスリー | 2 | L3622.133 L5421.920 |
| 6 | ボッタス | 1 | L3021.669 |
| 7 | ノリス | 2 | L1721.380 L4822.173 |
| 8 | アロンソ | 1 | L3621.304 |
| 9 | オコン | 1 | L1521.677 |
| 10 | ルクレール | 2 | L1522.461 L3521.173 |
| 11 | ベッテル | 1 | L2321.221 |
| 12 | リカルド | 2 | L1821.449 L5222.056 |
| 13 | ストロール | 2 | L2122.288 L5222.661 |
| 14 | ミック・シューマッハ | 2 | L1022.124 L5222.070 |
| 15 | ペレス | 3 | L2121.471 L3621.413 L5321.385 |
| 16 | ラティフィ | 1 | L2821.241 |
| 17 | ジョビナッツィ | 1 | L1722.283 |
| 19 | ライコネン | 1 | L2122.338 |
全ストップを時系列で見る(29件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 10 | ミック・シューマッハ | 1 | 22.124 |
| 13 | フェルスタッペン | 1 | 21.152 |
| 14 | ハミルトン | 1 | 21.595 |
| 15 | ルクレール | 1 | 22.461 |
| 15 | オコン | 1 | 21.677 |
| 17 | ノリス | 1 | 21.380 |
| 17 | ジョビナッツィ | 1 | 22.283 |
| 18 | リカルド | 1 | 21.449 |
| 19 | サインツ | 1 | 22.213 |
| 21 | ペレス | 1 | 21.471 |
| 21 | ストロール | 1 | 22.288 |
| 21 | ライコネン | 1 | 22.338 |
| 23 | 角田裕毅 | 1 | 22.455 |
| 23 | ベッテル | 1 | 21.221 |
| 28 | ラティフィ | 1 | 21.241 |
| 30 | ボッタス | 1 | 21.669 |
| 35 | ルクレール | 2 | 21.173 |
| 36 | フェルスタッペン | 2 | 21.871 |
| 36 | ペレス | 2 | 21.413 |
| 36 | ガスリー | 1 | 22.133 |
| 36 | アロンソ | 1 | 21.304 |
| 48 | ノリス | 2 | 22.173 |
| 52 | リカルド | 2 | 22.056 |
| 52 | ストロール | 2 | 22.661 |
| 52 | ミック・シューマッハ | 2 | 22.070 |
| 53 | フェルスタッペン | 3 | 21.453 |
| 53 | ペレス | 3 | 21.385 |
| 53 | 角田裕毅 | 2 | 21.909 |
| 54 | ガスリー | 2 | 21.920 |


