ROUND 20 ・ RESULT
🇶🇦 カタールGP
Lusail International Circuit(Lusail)決勝11/21(日) 23:00 日本時間57周PPハミルトン
レース概要結果データから
2021年第20戦カタールGPは、メルセデスのハミルトンがポールポジションから優勝(通算102勝目)。 2位はレッドブルのフェルスタッペン(25.743秒差)、3位はアルピーヌのアロンソ。 最も順位を上げたのはペレスで、11番グリッドから4位(7ポジションアップ)。 完走できなかったのは2台で、上位グリッドのボッタス(トラブル)もリタイア。 ファステストラップはフェルスタッペンの1:23.196(57周目)。 日本人の角田裕毅(アルファタウリ)は13位。 この結果、ドライバーズ選手権はフェルスタッペンが351.5点で首位、2位ハミルトンと8点差。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:フェルスタッペン 1:23.196(Lap 57)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 1 | 57 | 1:24:28.471 | 25 | |
| 2 | レッドブル | 7 | 57 | +25.743 | 19 | |
| 3 | アルピーヌ | 3 | 57 | +59.457 | 15 | |
| 4 | レッドブル | 11 | 57 | +1:02.306 | 12 | |
| 5 | アルピーヌ | 9 | 57 | +1:20.570 | 10 | |
| 6 | アストンマーティン | 12 | 57 | +1:21.274 | 8 | |
| 7 | フェラーリ | 5 | 57 | +1:21.911 | 6 | |
| 8 | フェラーリ | 13 | 57 | +1:23.126 | 4 | |
| 9 | マクラーレン | 4 | 56 | +1 周遅れ | 2 | |
| 10 | アストンマーティン | 10 | 56 | +1 周遅れ | 1 | |
| 11 | アルファタウリ | 2 | 56 | +1 周遅れ | ||
| 12 | マクラーレン | 14 | 56 | +1 周遅れ | ||
| 13 | アルファタウリ | 8 | 56 | +1 周遅れ | ||
| 14 | アルファロメオ | 16 | 56 | +1 周遅れ | ||
| 15 | アルファロメオ | 18 | 56 | +1 周遅れ | ||
| 16 | ハース | 19 | 56 | +1 周遅れ | ||
| 17 | ウィリアムズ | 15 | 55 | +2 周遅れ | ||
| 18 | ハース | 20 | 55 | +2 周遅れ | ||
| 19 | ウィリアムズ | 17 | 50 | DNF(パンク) | ||
| 20 | メルセデス | 6 | 48 | DNF |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン | 1:21.901 | 1:21.682 | 1:20.827 |
| 2 | フェルスタッペン | 1:21.996 | 1:21.984 | 1:21.282 |
| 3 | ボッタス | 1:22.016 | 1:21.991 | 1:21.478 |
| 4 | ガスリー | 1:22.535 | 1:21.728 | 1:21.640 |
| 5 | アロンソ | 1:22.422 | 1:21.894 | 1:21.670 |
| 6 | ノリス | 1:22.839 | 1:22.216 | 1:21.731 |
| 7 | サインツ | 1:22.304 | 1:22.241 | 1:21.840 |
| 8 | 角田裕毅 | 1:22.458 | 1:22.058 | 1:21.881 |
| 9 | オコン | 1:22.565 | 1:22.012 | 1:22.028 |
| 10 | ベッテル | 1:22.549 | 1:22.146 | 1:22.785 |
| 11 | ペレス | 1:22.398 | 1:22.346 | |
| 12 | ストロール | 1:22.551 | 1:22.460 | |
| 13 | ルクレール | 1:22.742 | 1:22.463 | |
| 14 | リカルド | 1:22.688 | 1:22.597 | |
| 15 | ラッセル | 1:22.863 | 1:22.756 | |
| 16 | ライコネン | 1:23.156 | ||
| 17 | ラティフィ | 1:23.213 | ||
| 18 | ジョビナッツィ | 1:23.262 | ||
| 19 | ミック・シューマッハ | 1:23.407 | ||
| 20 | マゼピン | 1:25.859 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン | 2 | L1825.235 L4225.381 |
| 2 | フェルスタッペン | 3 | L1725.300 L4125.175 L5525.465 |
| 3 | アロンソ | 1 | L2325.991 |
| 4 | ペレス | 2 | L1925.419 L4125.420 |
| 5 | オコン | 1 | L2425.517 |
| 6 | ストロール | 1 | L2326.157 |
| 7 | サインツ | 1 | L2725.639 |
| 8 | ルクレール | 1 | L2725.799 |
| 9 | ノリス | 2 | L2525.319 L4926.552 |
| 10 | ベッテル | 1 | L2625.726 |
| 11 | ガスリー | 2 | L1325.630 L3526.109 |
| 12 | リカルド | 1 | L2625.562 |
| 13 | 角田裕毅 | 2 | L925.659 L3426.674 |
| 14 | ライコネン | 2 | L1026.174 L3025.633 |
| 15 | ジョビナッツィ | 2 | L1525.987 L3225.347 |
| 16 | ミック・シューマッハ | 1 | L2225.881 |
| 17 | ラッセル | 2 | L1726.121 L4935.006 |
| 18 | マゼピン | 1 | L3126.515 |
| 19 | ラティフィ | 1 | L1825.811 |
| 20 | ボッタス | 1 | L3336.341 |
全ストップを時系列で見る(30件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 9 | 角田裕毅 | 1 | 25.659 |
| 10 | ライコネン | 1 | 26.174 |
| 13 | ガスリー | 1 | 25.630 |
| 15 | ジョビナッツィ | 1 | 25.987 |
| 17 | フェルスタッペン | 1 | 25.300 |
| 17 | ラッセル | 1 | 26.121 |
| 18 | ハミルトン | 1 | 25.235 |
| 18 | ラティフィ | 1 | 25.811 |
| 19 | ペレス | 1 | 25.419 |
| 22 | ミック・シューマッハ | 1 | 25.881 |
| 23 | アロンソ | 1 | 25.991 |
| 23 | ストロール | 1 | 26.157 |
| 24 | オコン | 1 | 25.517 |
| 25 | ノリス | 1 | 25.319 |
| 26 | リカルド | 1 | 25.562 |
| 26 | ベッテル | 1 | 25.726 |
| 27 | サインツ | 1 | 25.639 |
| 27 | ルクレール | 1 | 25.799 |
| 30 | ライコネン | 2 | 25.633 |
| 31 | マゼピン | 1 | 26.515 |
| 32 | ジョビナッツィ | 2 | 25.347 |
| 33 | ボッタス | 1 | 36.341 |
| 34 | 角田裕毅 | 2 | 26.674 |
| 35 | ガスリー | 2 | 26.109 |
| 41 | フェルスタッペン | 2 | 25.175 |
| 41 | ペレス | 2 | 25.420 |
| 42 | ハミルトン | 2 | 25.381 |
| 49 | ノリス | 2 | 26.552 |
| 49 | ラッセル | 2 | 35.006 |
| 55 | フェルスタッペン | 3 | 25.465 |


