ROUND 19 ・ RESULT
🇧🇷 サンパウロGP
Autódromo José Carlos Pace(São Paulo)決勝11/15(月) 02:00 日本時間71周PPハミルトンスプリント優勝ボッタス
レース概要結果データから
2021年第19戦サンパウロGPは、メルセデスのハミルトンが10番グリッドから優勝(通算101勝目)。 2位はレッドブルのフェルスタッペン(10.496秒差)、3位はチームメイトのボッタス(ポールポジション)。 完走できなかったのは2台。 ファステストラップはペレスの1:11.010(71周目)。 日本人の角田裕毅(アルファタウリ)は15位。 この結果、ドライバーズ選手権はフェルスタッペンが332.5点で首位、2位ハミルトンと14点差。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:ペレス 1:11.010(Lap 71)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 10 | 71 | 1:32:22.851 | 25 | |
| 2 | レッドブル | 2 | 71 | +10.496 | 18 | |
| 3 | メルセデス | 1 | 71 | +13.576 | 15 | |
| 4 | レッドブル | 4 | 71 | +39.940 | 13 | |
| 5 | フェラーリ | 6 | 71 | +49.517 | 10 | |
| 6 | フェラーリ | 3 | 71 | +51.820 | 8 | |
| 7 | アルファタウリ | 7 | 70 | +1 周遅れ | 6 | |
| 8 | アルピーヌ | 8 | 70 | +1 周遅れ | 4 | |
| 9 | アルピーヌ | 12 | 70 | +1 周遅れ | 2 | |
| 10 | マクラーレン | 5 | 70 | +1 周遅れ | 1 | |
| 11 | アストンマーティン | 9 | 70 | +1 周遅れ | ||
| 12 | アルファロメオ | PL | 70 | +1 周遅れ | ||
| 13 | ウィリアムズ | 17 | 70 | +1 周遅れ | ||
| 14 | アルファロメオ | 13 | 70 | +1 周遅れ | ||
| 15 | アルファタウリ | 15 | 70 | +1 周遅れ | ||
| 16 | ウィリアムズ | 16 | 70 | +1 周遅れ | ||
| 17 | ハース | 19 | 69 | +2 周遅れ | ||
| 18 | ハース | 18 | 69 | +2 周遅れ | ||
| 19 | マクラーレン | 11 | 49 | DNF(パワーロス) | ||
| 20 | アストンマーティン | 14 | 47 | DNF(接触のダメージ) |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン | 1:08.733 | 1:08.068 | 1:07.934 |
| 2 | フェルスタッペン | 1:09.329 | 1:08.499 | 1:08.372 |
| 3 | ボッタス | 1:09.040 | 1:08.426 | 1:08.469 |
| 4 | ペレス | 1:09.172 | 1:08.973 | 1:08.483 |
| 5 | ガスリー | 1:09.347 | 1:08.903 | 1:08.777 |
| 6 | サインツ | 1:09.046 | 1:09.031 | 1:08.826 |
| 7 | ルクレール | 1:09.155 | 1:08.859 | 1:08.960 |
| 8 | ノリス | 1:09.365 | 1:09.030 | 1:08.980 |
| 9 | リカルド | 1:09.374 | 1:09.093 | 1:09.039 |
| 10 | アロンソ | 1:09.391 | 1:09.137 | 1:09.113 |
| 11 | オコン | 1:09.430 | 1:09.189 | |
| 12 | ベッテル | 1:09.451 | 1:09.399 | |
| 13 | 角田裕毅 | 1:09.350 | 1:09.483 | |
| 14 | ライコネン | 1:09.598 | 1:09.503 | |
| 15 | ジョビナッツィ | 1:09.342 | 1:10.227 | |
| 16 | ストロール | 1:09.663 | ||
| 17 | ラティフィ | 1:09.897 | ||
| 18 | ラッセル | 1:09.953 | ||
| 19 | ミック・シューマッハ | 1:10.329 | ||
| 20 | マゼピン | 1:10.589 |
スプリント結果
| ドライバー | チーム | グリッド | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボッタス | メルセデス | 2 | 29:09.559 | 3 |
| 2 | フェルスタッペン | レッドブル | 1 | +1.170 | 2 |
| 3 | サインツ | フェラーリ | 5 | +18.723 | 1 |
| 4 | ペレス | レッドブル | 3 | +19.787 | 0 |
| 5 | ハミルトン | メルセデス | 20 | +20.872 | 0 |
| 6 | ノリス | マクラーレン | 7 | +22.558 | 0 |
| 7 | ルクレール | フェラーリ | 6 | +25.056 | 0 |
| 8 | ガスリー | アルファタウリ | 4 | +34.158 | 0 |
| 9 | オコン | アルピーヌ | 10 | +34.632 | 0 |
| 10 | ベッテル | アストンマーティン | 11 | +34.867 | 0 |
| 11 | リカルド | マクラーレン | 8 | +35.869 | 0 |
| 12 | アロンソ | アルピーヌ | 9 | +36.578 | 0 |
| 13 | ジョビナッツィ | アルファロメオ | 14 | +41.880 | 0 |
| 14 | ストロール | アストンマーティン | 15 | +44.037 | 0 |
| 15 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 12 | +46.150 | 0 |
| 16 | ラティフィ | ウィリアムズ | 16 | +46.760 | 0 |
| 17 | ラッセル | ウィリアムズ | 17 | +47.739 | 0 |
| 18 | ライコネン | アルファロメオ | 13 | +50.014 | 0 |
| 19 | ミック・シューマッハ | ハース | 18 | +1:01.680 | 0 |
| 20 | マゼピン | ハース | 19 | +1:07.474 | 0 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン | 4 | L717.910 L818.660 L2622.690 L4322.664 |
| 2 | フェルスタッペン | 4 | L717.916 L817.807 L2722.722 L4022.766 |
| 3 | ボッタス | 4 | L717.899 L817.837 L3023.263 L4122.856 |
| 4 | ペレス | 5 | L718.308 L818.136 L2823.165 L4222.656 L6922.916 |
| 5 | ルクレール | 4 | L717.943 L817.771 L2722.667 L5223.064 |
| 6 | サインツ | 4 | L718.460 L818.373 L2623.321 L5322.745 |
| 7 | ガスリー | 4 | L719.439 L818.608 L2523.116 L5123.039 |
| 8 | オコン | 3 | L719.285 L817.818 L3023.504 |
| 9 | アロンソ | 3 | L717.751 L817.705 L3424.375 |
| 10 | ノリス | 5 | L127.313 L617.719 L717.673 L819.176 L3724.211 |
| 11 | ベッテル | 4 | L718.107 L817.896 L2824.464 L5522.978 |
| 12 | ライコネン | 4 | L718.327 L818.763 L2823.541 L5222.666 |
| 13 | ラッセル | 4 | L622.978 L720.844 L818.179 L4123.132 |
| 14 | ジョビナッツィ | 4 | L717.713 L817.929 L2923.618 L4222.830 |
| 15 | 角田裕毅 | 5 | L431.939 L617.758 L717.711 L818.499 L3935.416 |
| 16 | ラティフィ | 4 | L718.153 L818.784 L1322.936 L3922.958 |
| 17 | マゼピン | 3 | L717.995 L818.467 L3423.546 |
| 18 | ミック・シューマッハ | 5 | L717.861 L818.588 L1141.173 L2925.597 L6124.627 |
| 19 | リカルド | 3 | L719.732 L818.347 L3022.839 |
| 20 | ストロール | 3 | L717.948 L817.935 L2224.997 |
全ストップを時系列で見る(79件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 1 | ノリス | 1 | 27.313 |
| 4 | 角田裕毅 | 1 | 31.939 |
| 6 | ラッセル | 1 | 22.978 |
| 6 | 角田裕毅 | 2 | 17.758 |
| 6 | ノリス | 2 | 17.719 |
| 7 | フェルスタッペン | 1 | 17.916 |
| 7 | ペレス | 1 | 18.308 |
| 7 | ハミルトン | 1 | 17.910 |
| 7 | ボッタス | 1 | 17.899 |
| 7 | ルクレール | 1 | 17.943 |
| 7 | サインツ | 1 | 18.460 |
| 7 | ベッテル | 1 | 18.107 |
| 7 | ガスリー | 1 | 19.439 |
| 7 | オコン | 1 | 19.285 |
| 7 | リカルド | 1 | 19.732 |
| 7 | アロンソ | 1 | 17.751 |
| 7 | ストロール | 1 | 17.948 |
| 7 | ジョビナッツィ | 1 | 17.713 |
| 7 | マゼピン | 1 | 17.995 |
| 7 | ミック・シューマッハ | 1 | 17.861 |
| 7 | ラティフィ | 1 | 18.153 |
| 7 | ライコネン | 1 | 18.327 |
| 7 | ラッセル | 2 | 20.844 |
| 7 | 角田裕毅 | 3 | 17.711 |
| 7 | ノリス | 3 | 17.673 |
| 8 | フェルスタッペン | 2 | 17.807 |
| 8 | ペレス | 2 | 18.136 |
| 8 | ハミルトン | 2 | 18.660 |
| 8 | ボッタス | 2 | 17.837 |
| 8 | ルクレール | 2 | 17.771 |
| 8 | サインツ | 2 | 18.373 |
| 8 | ベッテル | 2 | 17.896 |
| 8 | ガスリー | 2 | 18.608 |
| 8 | オコン | 2 | 17.818 |
| 8 | リカルド | 2 | 18.347 |
| 8 | アロンソ | 2 | 17.705 |
| 8 | ストロール | 2 | 17.935 |
| 8 | ジョビナッツィ | 2 | 17.929 |
| 8 | マゼピン | 2 | 18.467 |
| 8 | ミック・シューマッハ | 2 | 18.588 |
| 8 | ラティフィ | 2 | 18.784 |
| 8 | ライコネン | 2 | 18.763 |
| 8 | ラッセル | 3 | 18.179 |
| 8 | 角田裕毅 | 4 | 18.499 |
| 8 | ノリス | 4 | 19.176 |
| 11 | ミック・シューマッハ | 3 | 41.173 |
| 13 | ラティフィ | 3 | 22.936 |
| 22 | ストロール | 3 | 24.997 |
| 25 | ガスリー | 3 | 23.116 |
| 26 | ハミルトン | 3 | 22.690 |
| 26 | サインツ | 3 | 23.321 |
| 27 | フェルスタッペン | 3 | 22.722 |
| 27 | ルクレール | 3 | 22.667 |
| 28 | ペレス | 3 | 23.165 |
| 28 | ベッテル | 3 | 24.464 |
| 28 | ライコネン | 3 | 23.541 |
| 29 | ジョビナッツィ | 3 | 23.618 |
| 29 | ミック・シューマッハ | 4 | 25.597 |
| 30 | ボッタス | 3 | 23.263 |
| 30 | リカルド | 3 | 22.839 |
| 30 | オコン | 3 | 23.504 |
| 34 | アロンソ | 3 | 24.375 |
| 34 | マゼピン | 3 | 23.546 |
| 37 | ノリス | 5 | 24.211 |
| 39 | 角田裕毅 | 5 | 35.416 |
| 39 | ラティフィ | 4 | 22.958 |
| 40 | フェルスタッペン | 4 | 22.766 |
| 41 | ボッタス | 4 | 22.856 |
| 41 | ラッセル | 4 | 23.132 |
| 42 | ペレス | 4 | 22.656 |
| 42 | ジョビナッツィ | 4 | 22.830 |
| 43 | ハミルトン | 4 | 22.664 |
| 51 | ガスリー | 4 | 23.039 |
| 52 | ルクレール | 4 | 23.064 |
| 52 | ライコネン | 4 | 22.666 |
| 53 | サインツ | 4 | 22.745 |
| 55 | ベッテル | 4 | 22.978 |
| 61 | ミック・シューマッハ | 5 | 24.627 |
| 69 | ペレス | 5 | 22.916 |


