ROUND 16 ・ RESULT
🇹🇷 トルコGP
Istanbul Park(Istanbul)決勝10/10(日) 21:00 日本時間58周PPハミルトン
レース概要結果データから
2021年第16戦トルコGPは、メルセデスのボッタスがポールポジションから優勝(通算10勝目)。 2位はレッドブルのフェルスタッペン(14.584秒差)、3位はレッドブルのペレス。 最も順位を上げたのはサインツで、19番グリッドから8位(11ポジションアップ)。 出走した全車が完走。 ファステストラップはボッタスの1:30.432(58周目)。 日本人の角田裕毅(アルファタウリ)は14位。 この結果、ドライバーズ選手権はフェルスタッペンが262.5点で首位、2位ハミルトンと6点差。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:ボッタス 1:30.432(Lap 58)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 1 | 58 | 1:31:04.103 | 26 | |
| 2 | レッドブル | 2 | 58 | +14.584 | 18 | |
| 3 | レッドブル | 6 | 58 | +33.471 | 15 | |
| 4 | フェラーリ | 3 | 58 | +37.814 | 12 | |
| 5 | メルセデス | 11 | 58 | +41.812 | 10 | |
| 6 | アルファタウリ | 4 | 58 | +44.292 | 8 | |
| 7 | マクラーレン | 7 | 58 | +47.213 | 6 | |
| 8 | フェラーリ | 19 | 58 | +51.526 | 4 | |
| 9 | アストンマーティン | 8 | 58 | +1:22.018 | 2 | |
| 10 | アルピーヌ | 12 | 57 | +1 周遅れ | 1 | |
| 11 | アルファロメオ | 16 | 57 | +1 周遅れ | ||
| 12 | アルファロメオ | 17 | 57 | +1 周遅れ | ||
| 13 | マクラーレン | 20 | 57 | +1 周遅れ | ||
| 14 | アルファタウリ | 9 | 57 | +1 周遅れ | ||
| 15 | ウィリアムズ | 13 | 57 | +1 周遅れ | ||
| 16 | アルピーヌ | 5 | 57 | +1 周遅れ | ||
| 17 | ウィリアムズ | 15 | 57 | +1 周遅れ | ||
| 18 | アストンマーティン | 10 | 57 | +1 周遅れ | ||
| 19 | ハース | 14 | 56 | +2 周遅れ | ||
| 20 | ハース | 18 | 56 | +2 周遅れ |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン | 1:24.585 | 1:23.082 | 1:22.868 |
| 2 | ボッタス | 1:25.047 | 1:23.579 | 1:22.998 |
| 3 | フェルスタッペン | 1:24.592 | 1:23.732 | 1:23.196 |
| 4 | ルクレール | 1:24.869 | 1:24.015 | 1:23.265 |
| 5 | ガスリー | 1:24.704 | 1:23.817 | 1:23.326 |
| 6 | アロンソ | 1:25.174 | 1:23.914 | 1:23.477 |
| 7 | ペレス | 1:24.963 | 1:23.961 | 1:23.706 |
| 8 | ノリス | 1:25.138 | 1:24.642 | 1:23.954 |
| 9 | ストロール | 1:25.511 | 1:24.601 | 1:24.305 |
| 10 | 角田裕毅 | 1:25.409 | 1:24.054 | 1:24.368 |
| 11 | ベッテル | 1:25.787 | 1:24.795 | |
| 12 | オコン | 1:25.422 | 1:24.842 | |
| 13 | ラッセル | 1:25.417 | 1:25.007 | |
| 14 | ミック・シューマッハ | 1:25.555 | 1:25.200 | |
| 15 | サインツ | 1:25.177 | ||
| 16 | リカルド | 1:25.881 | ||
| 17 | ラティフィ | 1:26.086 | ||
| 18 | ジョビナッツィ | 1:26.430 | ||
| 19 | ライコネン | 1:27.525 | ||
| 20 | マゼピン | 1:28.449 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ボッタス | 1 | L3722.962 |
| 2 | フェルスタッペン | 1 | L3622.442 |
| 3 | ペレス | 1 | L3722.463 |
| 4 | ルクレール | 1 | L4723.646 |
| 5 | ハミルトン | 1 | L5022.684 |
| 6 | ガスリー | 1 | L3929.310 |
| 7 | ノリス | 1 | L3423.239 |
| 8 | サインツ | 1 | L3628.353 |
| 9 | ストロール | 1 | L3935.509 |
| 11 | ジョビナッツィ | 1 | L4023.150 |
| 12 | ライコネン | 1 | L3723.164 |
| 13 | リカルド | 1 | L2123.028 |
| 14 | 角田裕毅 | 1 | L3523.329 |
| 15 | ラッセル | 1 | L3523.551 |
| 16 | アロンソ | 1 | L3029.116 |
| 17 | ラティフィ | 1 | L3424.104 |
| 18 | ベッテル | 2 | L3623.500 L3723.514 |
| 19 | ミック・シューマッハ | 1 | L3923.892 |
| 20 | マゼピン | 1 | L3523.829 |
全ストップを時系列で見る(20件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 21 | リカルド | 1 | 23.028 |
| 30 | アロンソ | 1 | 29.116 |
| 34 | ノリス | 1 | 23.239 |
| 34 | ラティフィ | 1 | 24.104 |
| 35 | 角田裕毅 | 1 | 23.329 |
| 35 | ラッセル | 1 | 23.551 |
| 35 | マゼピン | 1 | 23.829 |
| 36 | フェルスタッペン | 1 | 22.442 |
| 36 | サインツ | 1 | 28.353 |
| 36 | ベッテル | 1 | 23.500 |
| 37 | ボッタス | 1 | 22.962 |
| 37 | ペレス | 1 | 22.463 |
| 37 | ライコネン | 1 | 23.164 |
| 37 | ベッテル | 2 | 23.514 |
| 39 | ガスリー | 1 | 29.310 |
| 39 | ストロール | 1 | 35.509 |
| 39 | ミック・シューマッハ | 1 | 23.892 |
| 40 | ジョビナッツィ | 1 | 23.150 |
| 47 | ルクレール | 1 | 23.646 |
| 50 | ハミルトン | 1 | 22.684 |


