ROUND 15 ・ RESULT
🇷🇺 ロシアGP
Sochi Autodrom(Sochi)決勝9/26(日) 21:00 日本時間53周PPノリス
レース概要結果データから
2021年第15戦ロシアGPは、メルセデスのハミルトンが4番グリッドから優勝(通算100勝目)。 2位はレッドブルのフェルスタッペン(53.271秒差)、3位はフェラーリのサインツ。 ポールポジションのノリスは7位。 最も順位を上げたのはフェルスタッペンで、20番グリッドから2位(18ポジションアップ)。 完走できなかったのは2台。 ファステストラップはノリスの1:37.423(39周目)。 日本人の角田裕毅(アルファタウリ)は17位。 この結果、ドライバーズ選手権はハミルトンが246.5点で首位、2位フェルスタッペンと2点差。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:ノリス 1:37.423(Lap 39)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 4 | 53 | 1:30:41.001 | 25 | |
| 2 | レッドブル | 20 | 53 | +53.271 | 18 | |
| 3 | フェラーリ | 2 | 53 | +1:02.475 | 15 | |
| 4 | マクラーレン | 5 | 53 | +1:05.607 | 12 | |
| 5 | メルセデス | 16 | 53 | +1:07.533 | 10 | |
| 6 | アルピーヌ | 6 | 53 | +1:21.321 | 8 | |
| 7 | マクラーレン | 1 | 53 | +1:27.224 | 7 | |
| 8 | アルファロメオ | 13 | 53 | +1:28.955 | 4 | |
| 9 | レッドブル | 8 | 53 | +1:30.076 | 2 | |
| 10 | ウィリアムズ | 3 | 53 | +1:40.551 | 1 | |
| 11 | アストンマーティン | 7 | 53 | +1:46.198 | ||
| 12 | アストンマーティン | 10 | 52 | +1 周遅れ | ||
| 13 | アルファタウリ | 11 | 52 | +1 周遅れ | ||
| 14 | アルピーヌ | 9 | 52 | +1 周遅れ | ||
| 15 | フェラーリ | 19 | 52 | +1 周遅れ | ||
| 16 | アルファロメオ | 17 | 52 | +1 周遅れ | ||
| 17 | アルファタウリ | 12 | 52 | +1 周遅れ | ||
| 18 | ハース | 15 | 51 | +2 周遅れ | ||
| 19 | ウィリアムズ | 18 | 47 | DNF(アクシデント) | ||
| 20 | ハース | 14 | 32 | DNF |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ノリス | 1:47.238 | 1:45.827 | 1:41.993 |
| 2 | サインツ | 1:47.924 | 1:46.521 | 1:42.510 |
| 3 | ラッセル | 1:48.303 | 1:46.435 | 1:42.983 |
| 4 | ハミルトン | 1:45.992 | 1:45.129 | 1:44.050 |
| 5 | リカルド | 1:48.345 | 1:46.361 | 1:44.156 |
| 6 | アロンソ | 1:47.877 | 1:45.514 | 1:44.204 |
| 7 | ボッタス | 1:46.396 | 1:45.306 | 1:44.710 |
| 8 | ストロール | 1:48.322 | 1:46.360 | 1:44.956 |
| 9 | ペレス | 1:46.455 | 1:45.834 | 1:45.337 |
| 10 | オコン | 1:48.099 | 1:46.070 | 1:45.865 |
| 11 | ベッテル | 1:47.205 | 1:46.573 | |
| 12 | ガスリー | 1:47.828 | 1:46.641 | |
| 13 | 角田裕毅 | 1:48.854 | 1:46.751 | |
| 14 | ラティフィ | 1:48.252 | ||
| 15 | ルクレール | 1:48.470 | ||
| 16 | ライコネン | 1:49.586 | ||
| 17 | ミック・シューマッハ | 1:49.830 | ||
| 18 | ジョビナッツィ | 1:51.023 | ||
| 19 | マゼピン | 1:53.764 | ||
| 20 | フェルスタッペン |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン | 2 | L2629.878 L4930.045 |
| 2 | フェルスタッペン | 2 | L2629.578 L4831.017 |
| 3 | サインツ | 2 | L1430.715 L4830.677 |
| 4 | リカルド | 2 | L2233.617 L4831.016 |
| 5 | ボッタス | 2 | L2829.936 L4729.569 |
| 6 | アロンソ | 2 | L3630.157 L5030.702 |
| 7 | ノリス | 2 | L2829.824 L5132.670 |
| 8 | ライコネン | 2 | L1530.102 L4730.131 |
| 9 | ペレス | 2 | L3636.026 L5032.313 |
| 10 | ラッセル | 2 | L1330.665 L4732.081 |
| 11 | ストロール | 2 | L1230.241 L4843.124 |
| 12 | ベッテル | 2 | L2629.242 L5032.128 |
| 13 | ガスリー | 2 | L3329.354 L5031.915 |
| 14 | オコン | 2 | L1529.901 L5033.264 |
| 15 | ルクレール | 2 | L3531.849 L5132.648 |
| 16 | ジョビナッツィ | 2 | L3630.081 L5033.961 |
| 17 | 角田裕毅 | 3 | L1330.112 L4730.980 L4930.972 |
| 18 | マゼピン | 2 | L1430.127 L4633.931 |
| 19 | ラティフィ | 1 | L1330.056 |
| 20 | ミック・シューマッハ | 1 | L2029.996 |
全ストップを時系列で見る(39件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 12 | ストロール | 1 | 30.241 |
| 13 | ラッセル | 1 | 30.665 |
| 13 | ラティフィ | 1 | 30.056 |
| 13 | 角田裕毅 | 1 | 30.112 |
| 14 | サインツ | 1 | 30.715 |
| 14 | マゼピン | 1 | 30.127 |
| 15 | オコン | 1 | 29.901 |
| 15 | ライコネン | 1 | 30.102 |
| 20 | ミック・シューマッハ | 1 | 29.996 |
| 22 | リカルド | 1 | 33.617 |
| 26 | ハミルトン | 1 | 29.878 |
| 26 | フェルスタッペン | 1 | 29.578 |
| 26 | ベッテル | 1 | 29.242 |
| 28 | ノリス | 1 | 29.824 |
| 28 | ボッタス | 1 | 29.936 |
| 33 | ガスリー | 1 | 29.354 |
| 35 | ルクレール | 1 | 31.849 |
| 36 | ペレス | 1 | 36.026 |
| 36 | アロンソ | 1 | 30.157 |
| 36 | ジョビナッツィ | 1 | 30.081 |
| 46 | マゼピン | 2 | 33.931 |
| 47 | ラッセル | 2 | 32.081 |
| 47 | ボッタス | 2 | 29.569 |
| 47 | ライコネン | 2 | 30.131 |
| 47 | 角田裕毅 | 2 | 30.980 |
| 48 | フェルスタッペン | 2 | 31.017 |
| 48 | サインツ | 2 | 30.677 |
| 48 | リカルド | 2 | 31.016 |
| 48 | ストロール | 2 | 43.124 |
| 49 | ハミルトン | 2 | 30.045 |
| 49 | 角田裕毅 | 3 | 30.972 |
| 50 | アロンソ | 2 | 30.702 |
| 50 | ペレス | 2 | 32.313 |
| 50 | ベッテル | 2 | 32.128 |
| 50 | ガスリー | 2 | 31.915 |
| 50 | オコン | 2 | 33.264 |
| 50 | ジョビナッツィ | 2 | 33.961 |
| 51 | ノリス | 2 | 32.670 |
| 51 | ルクレール | 2 | 32.648 |


