ROUND 11 ・ RESULT
🇭🇺 ハンガリーGP
Hungaroring(Budapest)決勝8/1(日) 22:00 日本時間70周PPハミルトン
レース概要結果データから
2021年第11戦ハンガリーGPは、アルピーヌのオコンが8番グリッドから自身初優勝。 2位はメルセデスのハミルトン(ポールポジション、2.736秒差)、3位はフェラーリのサインツ。 最も順位を上げたのはサインツで、15番グリッドから3位(12ポジションアップ)。 完走できなかったのは6台で、上位グリッドのノリス(接触)、ボッタス(接触)、ペレス(接触)もリタイア。 ベッテルは失格。 ファステストラップはガスリーの1:18.394(70周目)。 日本人の角田裕毅(アルファタウリ)は6位で8点を獲得。 この結果、ドライバーズ選手権はハミルトンが195点で首位、2位フェルスタッペンと8点差。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:ガスリー 1:18.394(Lap 70)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルピーヌ | 8 | 70 | 2:04:43.199 | 25 | |
| 2 | メルセデス | 1 | 70 | +2.736 | 18 | |
| 3 | フェラーリ | 15 | 70 | +15.018 | 15 | |
| 4 | アルピーヌ | 9 | 70 | +15.651 | 12 | |
| 5 | アルファタウリ | 5 | 70 | +1:03.614 | 11 | |
| 6 | アルファタウリ | 16 | 70 | +1:15.803 | 8 | |
| 7 | ウィリアムズ | 18 | 70 | +1:17.910 | 6 | |
| 8 | ウィリアムズ | 17 | 70 | +1:19.094 | 4 | |
| 9 | レッドブル | 3 | 70 | +1:20.244 | 2 | |
| 10 | アルファロメオ | 13 | 69 | +1 周遅れ | 1 | |
| 11 | マクラーレン | 11 | 69 | +1 周遅れ | ||
| 12 | ハース | 20 | 69 | +1 周遅れ | ||
| 13 | アルファロメオ | PL | 69 | +1 周遅れ | ||
| 14 | ハース | 19 | 3 | DNF(接触) | ||
| 15 | マクラーレン | 6 | 2 | DNF(接触) | ||
| 16 | メルセデス | 2 | 0 | DNF(接触) | ||
| 17 | レッドブル | 4 | 0 | DNF(接触) | ||
| 18 | フェラーリ | 7 | 0 | DNF(接触) | ||
| 19 | アストンマーティン | 12 | 0 | DNF(接触) | ||
| 20 | アストンマーティン | 10 | 70 | DSQ |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン | 1:16.424 | 1:16.553 | 1:15.419 |
| 2 | ボッタス | 1:16.569 | 1:16.702 | 1:15.734 |
| 3 | フェルスタッペン | 1:16.214 | 1:15.650 | 1:15.840 |
| 4 | ペレス | 1:17.233 | 1:16.443 | 1:16.421 |
| 5 | ガスリー | 1:16.874 | 1:16.394 | 1:16.483 |
| 6 | ノリス | 1:17.081 | 1:16.385 | 1:16.489 |
| 7 | ルクレール | 1:17.084 | 1:16.574 | 1:16.496 |
| 8 | オコン | 1:17.367 | 1:16.766 | 1:16.653 |
| 9 | アロンソ | 1:17.123 | 1:16.541 | 1:16.715 |
| 10 | ベッテル | 1:17.105 | 1:16.794 | 1:16.750 |
| 11 | リカルド | 1:17.664 | 1:16.871 | |
| 12 | ストロール | 1:17.038 | 1:16.893 | |
| 13 | ライコネン | 1:17.553 | 1:17.564 | |
| 14 | ジョビナッツィ | 1:17.776 | 1:17.583 | |
| 15 | サインツ | 1:16.649 | ||
| 16 | 角田裕毅 | 1:17.919 | ||
| 17 | ラッセル | 1:17.944 | ||
| 18 | ラティフィ | 1:18.036 | ||
| 19 | マゼピン | 1:18.922 | ||
| 20 | ミック・シューマッハ |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | オコン | 3 | L224:10.190 L339.522 L3721.642 |
| 2 | ハミルトン | 4 | L224:09.259 L421.731 L1921.516 L4721.208 |
| 3 | サインツ | 3 | L224:12.527 L342.786 L3221.951 |
| 4 | アロンソ | 3 | L224:14.979 L337.122 L3921.523 |
| 5 | ガスリー | 4 | L224:17.615 L339.839 L3021.295 L6821.543 |
| 6 | 角田裕毅 | 3 | L224:13.630 L340.740 L2221.819 |
| 7 | ラティフィ | 3 | L224:14.435 L339.081 L2322.704 |
| 8 | ラッセル | 3 | L224:17.487 L329.374 L2122.186 |
| 9 | フェルスタッペン | 5 | L122.569 L224:16.349 L335.245 L2021.047 L4020.848 |
| 10 | ライコネン | 4 | L224:17.844 L335.451 L1536.457 L5321.172 |
| 11 | リカルド | 3 | L224:17.127 L334.492 L2021.623 |
| 12 | ミック・シューマッハ | 3 | L224:17.042 L336.813 L3422.113 |
| 13 | ジョビナッツィ | 5 | L126.573 L224:16.349 L336.899 L1129.191 L3321.874 |
| 14 | マゼピン | 2 | L123.715 L224:17.420 |
| 15 | ノリス | 1 | L138.267 |
| 20 | ベッテル | 3 | L224:11.890 L340.882 L3622.703 |
全ストップを時系列で見る(52件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 1 | 22.569 |
| 1 | マゼピン | 1 | 23.715 |
| 1 | ノリス | 1 | 38.267 |
| 1 | ジョビナッツィ | 1 | 26.573 |
| 2 | ハミルトン | 1 | 24:09.259 |
| 2 | オコン | 1 | 24:10.190 |
| 2 | ベッテル | 1 | 24:11.890 |
| 2 | サインツ | 1 | 24:12.527 |
| 2 | 角田裕毅 | 1 | 24:13.630 |
| 2 | ラティフィ | 1 | 24:14.435 |
| 2 | アロンソ | 1 | 24:14.979 |
| 2 | ラッセル | 1 | 24:17.487 |
| 2 | ライコネン | 1 | 24:17.844 |
| 2 | ミック・シューマッハ | 1 | 24:17.042 |
| 2 | ガスリー | 1 | 24:17.615 |
| 2 | リカルド | 1 | 24:17.127 |
| 2 | フェルスタッペン | 2 | 24:16.349 |
| 2 | マゼピン | 2 | 24:17.420 |
| 2 | ジョビナッツィ | 2 | 24:16.349 |
| 3 | オコン | 2 | 39.522 |
| 3 | ベッテル | 2 | 40.882 |
| 3 | サインツ | 2 | 42.786 |
| 3 | 角田裕毅 | 2 | 40.740 |
| 3 | ラティフィ | 2 | 39.081 |
| 3 | アロンソ | 2 | 37.122 |
| 3 | ラッセル | 2 | 29.374 |
| 3 | ライコネン | 2 | 35.451 |
| 3 | ミック・シューマッハ | 2 | 36.813 |
| 3 | ガスリー | 2 | 39.839 |
| 3 | リカルド | 2 | 34.492 |
| 3 | フェルスタッペン | 3 | 35.245 |
| 3 | ジョビナッツィ | 3 | 36.899 |
| 4 | ハミルトン | 2 | 21.731 |
| 11 | ジョビナッツィ | 4 | 29.191 |
| 15 | ライコネン | 3 | 36.457 |
| 19 | ハミルトン | 3 | 21.516 |
| 20 | リカルド | 3 | 21.623 |
| 20 | フェルスタッペン | 4 | 21.047 |
| 21 | ラッセル | 3 | 22.186 |
| 22 | 角田裕毅 | 3 | 21.819 |
| 23 | ラティフィ | 3 | 22.704 |
| 30 | ガスリー | 3 | 21.295 |
| 32 | サインツ | 3 | 21.951 |
| 33 | ジョビナッツィ | 5 | 21.874 |
| 34 | ミック・シューマッハ | 3 | 22.113 |
| 36 | ベッテル | 3 | 22.703 |
| 37 | オコン | 3 | 21.642 |
| 39 | アロンソ | 3 | 21.523 |
| 40 | フェルスタッペン | 5 | 20.848 |
| 47 | ハミルトン | 4 | 21.208 |
| 53 | ライコネン | 4 | 21.172 |
| 68 | ガスリー | 4 | 21.543 |


