ROUND 10 ・ RESULT
🇬🇧 イギリスGP
Silverstone Circuit(Silverstone)決勝7/18(日) 23:00 日本時間52周PPハミルトンスプリント優勝フェルスタッペン
レース概要結果データから
2021年第10戦イギリスGPは、メルセデスのハミルトンが2番グリッドから優勝(通算99勝目)。 2位はフェラーリのルクレール(3.871秒差)、3位はチームメイトのボッタス。 ポールポジションのフェルスタッペンはリタイア(接触)。 最も順位を上げたのはストロールで、14番グリッドから8位(6ポジションアップ)。 完走できなかったのは2台。 ファステストラップはペレスの1:28.617(50周目)。 日本人の角田裕毅(アルファタウリ)は10位で1点を獲得。 この結果、ドライバーズ選手権はフェルスタッペンが185点で首位、2位ハミルトンと8点差。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:ペレス 1:28.617(Lap 50)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 2 | 52 | 1:58:23.284 | 25 | |
| 2 | フェラーリ | 4 | 52 | +3.871 | 18 | |
| 3 | メルセデス | 3 | 52 | +11.125 | 15 | |
| 4 | マクラーレン | 5 | 52 | +28.573 | 12 | |
| 5 | マクラーレン | 6 | 52 | +42.624 | 10 | |
| 6 | フェラーリ | 10 | 52 | +43.454 | 8 | |
| 7 | アルピーヌ | 7 | 52 | +1:12.093 | 6 | |
| 8 | アストンマーティン | 14 | 52 | +1:14.289 | 4 | |
| 9 | アルピーヌ | 9 | 52 | +1:16.162 | 2 | |
| 10 | アルファタウリ | 16 | 52 | +1:22.065 | 1 | |
| 11 | アルファタウリ | 11 | 52 | +1:25.327 | ||
| 12 | ウィリアムズ | 12 | 51 | +1 周遅れ | ||
| 13 | アルファロメオ | 15 | 51 | +1 周遅れ | ||
| 14 | ウィリアムズ | 17 | 51 | +1 周遅れ | ||
| 15 | アルファロメオ | 13 | 51 | +1 周遅れ | ||
| 16 | レッドブル | PL | 51 | +1 周遅れ | ||
| 17 | ハース | 19 | 51 | +1 周遅れ | ||
| 18 | ハース | 18 | 51 | +1 周遅れ | ||
| 19 | アストンマーティン | 8 | 40 | DNF | ||
| 20 | レッドブル | 1 | 0 | DNF(接触) |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン | 1:26.786 | 1:26.023 | 1:26.134 |
| 2 | フェルスタッペン | 1:26.751 | 1:26.315 | 1:26.209 |
| 3 | ボッタス | 1:27.487 | 1:26.764 | 1:26.328 |
| 4 | ルクレール | 1:27.051 | 1:26.919 | 1:26.828 |
| 5 | ペレス | 1:27.121 | 1:27.073 | 1:26.844 |
| 6 | ノリス | 1:27.444 | 1:27.220 | 1:26.897 |
| 7 | リカルド | 1:27.323 | 1:27.125 | 1:26.899 |
| 8 | ラッセル | 1:27.671 | 1:27.080 | 1:26.971 |
| 9 | サインツ | 1:27.337 | 1:26.848 | 1:27.007 |
| 10 | ベッテル | 1:27.493 | 1:27.103 | 1:27.179 |
| 11 | アロンソ | 1:27.580 | 1:27.245 | |
| 12 | ガスリー | 1:27.600 | 1:27.273 | |
| 13 | オコン | 1:27.415 | 1:27.340 | |
| 14 | ジョビナッツィ | 1:27.595 | 1:27.617 | |
| 15 | ストロール | 1:28.017 | 1:27.665 | |
| 16 | 角田裕毅 | 1:28.043 | ||
| 17 | ライコネン | 1:28.062 | ||
| 18 | ラティフィ | 1:28.254 | ||
| 19 | ミック・シューマッハ | 1:28.738 | ||
| 20 | マゼピン | 1:29.051 |
スプリント結果
| ドライバー | チーム | グリッド | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 2 | 25:38.426 | 3 |
| 2 | ハミルトン | メルセデス | 1 | +1.430 | 2 |
| 3 | ボッタス | メルセデス | 3 | +7.502 | 1 |
| 4 | ルクレール | フェラーリ | 4 | +11.278 | 0 |
| 5 | ノリス | マクラーレン | 6 | +24.111 | 0 |
| 6 | リカルド | マクラーレン | 7 | +30.959 | 0 |
| 7 | アロンソ | アルピーヌ | 11 | +43.527 | 0 |
| 8 | ベッテル | アストンマーティン | 10 | +44.439 | 0 |
| 9 | ラッセル | ウィリアムズ | 8 | +46.652 | 0 |
| 10 | オコン | アルピーヌ | 13 | +47.395 | 0 |
| 11 | サインツ | フェラーリ | 9 | +47.798 | 0 |
| 12 | ガスリー | アルファタウリ | 12 | +48.763 | 0 |
| 13 | ライコネン | アルファロメオ | 17 | +50.677 | 0 |
| 14 | ストロール | アストンマーティン | 15 | +52.179 | 0 |
| 15 | ジョビナッツィ | アルファロメオ | 14 | +53.225 | 0 |
| 16 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 16 | +53.567 | 0 |
| 17 | ラティフィ | ウィリアムズ | 18 | +55.162 | 0 |
| 18 | ミック・シューマッハ | ハース | 19 | +1:08.213 | 0 |
| 19 | マゼピン | ハース | 20 | +1:17.648 | 0 |
| 20 | ペレス | レッドブル | 5 | DNF | 0 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン | 2 | L234:08.376 L2740.266 |
| 2 | ルクレール | 2 | L234:07.731 L2928.433 |
| 3 | ボッタス | 2 | L234:09.149 L2228.209 |
| 4 | ノリス | 2 | L234:12.218 L2131.706 |
| 5 | リカルド | 2 | L234:11.281 L2028.817 |
| 6 | サインツ | 2 | L234:19.122 L2837.509 |
| 7 | アロンソ | 2 | L234:18.580 L2429.743 |
| 8 | ストロール | 2 | L234:27.861 L2328.213 |
| 9 | オコン | 2 | L234:26.994 L1928.772 |
| 10 | 角田裕毅 | 2 | L234:35.695 L3029.134 |
| 11 | ガスリー | 3 | L234:27.244 L2828.685 L4628.180 |
| 12 | ラッセル | 2 | L234:32.543 L1827.812 |
| 13 | ジョビナッツィ | 2 | L234:30.250 L2328.137 |
| 14 | ラティフィ | 2 | L234:37.164 L1927.543 |
| 15 | ライコネン | 2 | L234:22.984 L1828.110 |
| 16 | ペレス | 4 | L234:36.405 L1827.892 L3827.848 L4829.082 |
| 17 | マゼピン | 2 | L234:36.977 L2529.253 |
| 18 | ミック・シューマッハ | 2 | L234:35.728 L2429.319 |
| 19 | ベッテル | 2 | L234:15.222 L1828.145 |
全ストップを時系列で見る(41件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 2 | ルクレール | 1 | 34:07.731 |
| 2 | ハミルトン | 1 | 34:08.376 |
| 2 | ボッタス | 1 | 34:09.149 |
| 2 | ノリス | 1 | 34:12.218 |
| 2 | リカルド | 1 | 34:11.281 |
| 2 | ベッテル | 1 | 34:15.222 |
| 2 | アロンソ | 1 | 34:18.580 |
| 2 | サインツ | 1 | 34:19.122 |
| 2 | ライコネン | 1 | 34:22.984 |
| 2 | オコン | 1 | 34:26.994 |
| 2 | ストロール | 1 | 34:27.861 |
| 2 | ガスリー | 1 | 34:27.244 |
| 2 | ジョビナッツィ | 1 | 34:30.250 |
| 2 | ラッセル | 1 | 34:32.543 |
| 2 | 角田裕毅 | 1 | 34:35.695 |
| 2 | ミック・シューマッハ | 1 | 34:35.728 |
| 2 | ラティフィ | 1 | 34:37.164 |
| 2 | マゼピン | 1 | 34:36.977 |
| 2 | ペレス | 1 | 34:36.405 |
| 18 | ライコネン | 2 | 28.110 |
| 18 | ペレス | 2 | 27.892 |
| 18 | ラッセル | 2 | 27.812 |
| 18 | ベッテル | 2 | 28.145 |
| 19 | オコン | 2 | 28.772 |
| 19 | ラティフィ | 2 | 27.543 |
| 20 | リカルド | 2 | 28.817 |
| 21 | ノリス | 2 | 31.706 |
| 22 | ボッタス | 2 | 28.209 |
| 23 | ストロール | 2 | 28.213 |
| 23 | ジョビナッツィ | 2 | 28.137 |
| 24 | アロンソ | 2 | 29.743 |
| 24 | ミック・シューマッハ | 2 | 29.319 |
| 25 | マゼピン | 2 | 29.253 |
| 27 | ハミルトン | 2 | 40.266 |
| 28 | サインツ | 2 | 37.509 |
| 28 | ガスリー | 2 | 28.685 |
| 29 | ルクレール | 2 | 28.433 |
| 30 | 角田裕毅 | 2 | 29.134 |
| 38 | ペレス | 3 | 27.848 |
| 46 | ガスリー | 3 | 28.180 |
| 48 | ペレス | 4 | 29.082 |


