ROUND 1 ・ RESULT
🇧🇭 バーレーンGP
Bahrain International Circuit(Sakhir)決勝3/29(月) 00:00 日本時間56周PPフェルスタッペン
レース概要結果データから
2021年第1戦バーレーンGPは、メルセデスのハミルトンが2番グリッドから優勝(通算96勝目)。 2位はレッドブルのフェルスタッペン(ポールポジション、0.745秒差)、3位はチームメイトのボッタス。 最も順位を上げたのはペレスで、ピットレーンから5位(15ポジションアップ)。 完走できなかったのは4台で、上位グリッドのガスリー(リタイア)もリタイア。 ファステストラップはボッタスの1:32.090(56周目)。 日本人の角田裕毅(アルファタウリ)は9位で2点を獲得。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:ボッタス 1:32.090(Lap 56)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 2 | 56 | 1:32:03.897 | 25 | |
| 2 | レッドブル | 1 | 56 | +0.745 | 18 | |
| 3 | メルセデス | 3 | 56 | +37.383 | 16 | |
| 4 | マクラーレン | 7 | 56 | +46.466 | 12 | |
| 5 | レッドブル | PL | 56 | +52.047 | 10 | |
| 6 | フェラーリ | 4 | 56 | +59.090 | 8 | |
| 7 | マクラーレン | 6 | 56 | +1:06.004 | 6 | |
| 8 | フェラーリ | 8 | 56 | +1:07.100 | 4 | |
| 9 | アルファタウリ | 13 | 56 | +1:25.692 | 2 | |
| 10 | アストンマーティン | 10 | 56 | +1:26.713 | 1 | |
| 11 | アルファロメオ | 14 | 56 | +1:28.864 | ||
| 12 | アルファロメオ | 12 | 55 | +1 周遅れ | ||
| 13 | アルピーヌ | 16 | 55 | +1 周遅れ | ||
| 14 | ウィリアムズ | 15 | 55 | +1 周遅れ | ||
| 15 | アストンマーティン | 20 | 55 | +1 周遅れ | ||
| 16 | ハース | 18 | 55 | +1 周遅れ | ||
| 17 | アルファタウリ | 5 | 52 | DNF | ||
| 18 | ウィリアムズ | 17 | 51 | DNF | ||
| 19 | アルピーヌ | 9 | 32 | DNF(ブレーキ) | ||
| 20 | ハース | 19 | 0 | DNF(アクシデント) |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 1:30.499 | 1:30.318 | 1:28.997 |
| 2 | ハミルトン | 1:30.617 | 1:30.085 | 1:29.385 |
| 3 | ボッタス | 1:31.200 | 1:30.186 | 1:29.586 |
| 4 | ルクレール | 1:30.691 | 1:30.010 | 1:29.678 |
| 5 | ガスリー | 1:30.848 | 1:30.513 | 1:29.809 |
| 6 | リカルド | 1:30.795 | 1:30.222 | 1:29.927 |
| 7 | ノリス | 1:30.902 | 1:30.099 | 1:29.974 |
| 8 | サインツ | 1:31.653 | 1:30.009 | 1:30.215 |
| 9 | アロンソ | 1:30.863 | 1:30.595 | 1:30.249 |
| 10 | ストロール | 1:31.261 | 1:30.624 | 1:30.601 |
| 11 | ペレス | 1:31.165 | 1:30.659 | |
| 12 | ジョビナッツィ | 1:30.998 | 1:30.708 | |
| 13 | 角田裕毅 | 1:30.607 | 1:31.203 | |
| 14 | ライコネン | 1:31.547 | 1:31.238 | |
| 15 | ラッセル | 1:31.316 | 1:33.430 | |
| 16 | オコン | 1:31.724 | ||
| 17 | ラティフィ | 1:31.936 | ||
| 18 | ベッテル | 1:32.056 | ||
| 19 | ミック・シューマッハ | 1:32.449 | ||
| 20 | マゼピン | 1:33.273 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン | 2 | L1324.839 L2824.076 |
| 2 | フェルスタッペン | 2 | L1724.767 L3923.848 |
| 3 | ボッタス | 3 | L1624.262 L3032.897 L5424.566 |
| 4 | ノリス | 2 | L1224.899 L3325.640 |
| 5 | ペレス | 3 | L223.993 L1924.105 L3824.191 |
| 6 | ルクレール | 2 | L1224.925 L3224.176 |
| 7 | リカルド | 2 | L1324.688 L3224.655 |
| 8 | サインツ | 2 | L1524.353 L3724.341 |
| 9 | 角田裕毅 | 2 | L1525.046 L3324.328 |
| 10 | ストロール | 2 | L1224.884 L2825.525 |
| 11 | ライコネン | 2 | L1324.107 L2924.046 |
| 12 | ジョビナッツィ | 2 | L1231.998 L3024.223 |
| 13 | オコン | 2 | L1325.226 L3124.471 |
| 14 | ラッセル | 2 | L1324.621 L3624.248 |
| 15 | ベッテル | 1 | L2424.626 |
| 16 | ミック・シューマッハ | 2 | L1425.798 L3325.343 |
| 17 | ガスリー | 3 | L438.338 L1924.317 L3924.983 |
| 18 | ラティフィ | 2 | L1426.046 L3223.983 |
| 19 | アロンソ | 2 | L1124.373 L2924.775 |
全ストップを時系列で見る(40件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 2 | ペレス | 1 | 23.993 |
| 4 | ガスリー | 1 | 38.338 |
| 11 | アロンソ | 1 | 24.373 |
| 12 | ノリス | 1 | 24.899 |
| 12 | ルクレール | 1 | 24.925 |
| 12 | ストロール | 1 | 24.884 |
| 12 | ジョビナッツィ | 1 | 31.998 |
| 13 | ハミルトン | 1 | 24.839 |
| 13 | リカルド | 1 | 24.688 |
| 13 | ライコネン | 1 | 24.107 |
| 13 | オコン | 1 | 25.226 |
| 13 | ラッセル | 1 | 24.621 |
| 14 | ラティフィ | 1 | 26.046 |
| 14 | ミック・シューマッハ | 1 | 25.798 |
| 15 | サインツ | 1 | 24.353 |
| 15 | 角田裕毅 | 1 | 25.046 |
| 16 | ボッタス | 1 | 24.262 |
| 17 | フェルスタッペン | 1 | 24.767 |
| 19 | ペレス | 2 | 24.105 |
| 19 | ガスリー | 2 | 24.317 |
| 24 | ベッテル | 1 | 24.626 |
| 28 | ハミルトン | 2 | 24.076 |
| 28 | ストロール | 2 | 25.525 |
| 29 | ライコネン | 2 | 24.046 |
| 29 | アロンソ | 2 | 24.775 |
| 30 | ボッタス | 2 | 32.897 |
| 30 | ジョビナッツィ | 2 | 24.223 |
| 31 | オコン | 2 | 24.471 |
| 32 | ルクレール | 2 | 24.176 |
| 32 | リカルド | 2 | 24.655 |
| 32 | ラティフィ | 2 | 23.983 |
| 33 | ノリス | 2 | 25.640 |
| 33 | 角田裕毅 | 2 | 24.328 |
| 33 | ミック・シューマッハ | 2 | 25.343 |
| 36 | ラッセル | 2 | 24.248 |
| 37 | サインツ | 2 | 24.341 |
| 38 | ペレス | 3 | 24.191 |
| 39 | フェルスタッペン | 2 | 23.848 |
| 39 | ガスリー | 3 | 24.983 |
| 54 | ボッタス | 3 | 24.566 |


