ROUND 10 ・ RESULT
🇷🇺 ロシアGP
Sochi Autodrom(Sochi)決勝9/27(日) 20:10 日本時間53周PPハミルトン
レース概要結果データから
2020年第10戦ロシアGPは、メルセデスのボッタスが3番グリッドから優勝(通算9勝目)。 2位はレッドブルのフェルスタッペン(7.729秒差)、3位はチームメイトのハミルトン(ポールポジション)。 最も順位を上げたのはジョビナッツィで、17番グリッドから11位(6ポジションアップ)。 完走できなかったのは2台で、上位グリッドのサインツ(事故)もリタイア。 ファステストラップはボッタスの1:37.030(51周目)。 この結果、ドライバーズ選手権はハミルトンが205点で首位、2位ボッタスと44点差。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:ボッタス 1:37.030(Lap 51)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 3 | 53 | 1:34:00.364 | 26 | |
| 2 | レッドブル | 2 | 53 | +7.729 | 18 | |
| 3 | メルセデス | 1 | 53 | +22.729 | 15 | |
| 4 | レーシングポイント | 4 | 53 | +30.558 | 12 | |
| 5 | ルノー | 5 | 53 | +52.065 | 10 | |
| 6 | フェラーリ | 10 | 53 | +1:02.186 | 8 | |
| 7 | ルノー | 7 | 53 | +1:08.006 | 6 | |
| 8 | アルファタウリ | 11 | 53 | +1:08.740 | 4 | |
| 9 | アルファタウリ | 9 | 53 | +1:29.766 | 2 | |
| 10 | レッドブル | 15 | 53 | +1:37.860 | 1 | |
| 11 | アルファロメオ | 17 | 52 | +1 周遅れ | ||
| 12 | ハース | 18 | 52 | +1 周遅れ | ||
| 13 | フェラーリ | 14 | 52 | +1 周遅れ | ||
| 14 | アルファロメオ | 19 | 52 | +1 周遅れ | ||
| 15 | マクラーレン | 8 | 52 | +1 周遅れ | ||
| 16 | ウィリアムズ | 20 | 52 | +1 周遅れ | ||
| 17 | ハース | 16 | 52 | +1 周遅れ | ||
| 18 | ウィリアムズ | 13 | 52 | +1 周遅れ | ||
| 19 | マクラーレン | 6 | 0 | DNF(アクシデント) | ||
| 20 | レーシングポイント | 12 | 0 | DNF(接触) |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン | 1:32.983 | 1:32.835 | 1:31.304 |
| 2 | フェルスタッペン | 1:33.630 | 1:33.157 | 1:31.867 |
| 3 | ボッタス | 1:32.656 | 1:32.405 | 1:31.956 |
| 4 | ペレス | 1:33.704 | 1:33.038 | 1:32.317 |
| 5 | リカルド | 1:33.650 | 1:32.218 | 1:32.364 |
| 6 | サインツ | 1:33.967 | 1:32.757 | 1:32.550 |
| 7 | オコン | 1:33.557 | 1:33.196 | 1:32.624 |
| 8 | ノリス | 1:33.804 | 1:33.081 | 1:32.847 |
| 9 | ガスリー | 1:33.734 | 1:33.139 | 1:33.000 |
| 10 | アルボン | 1:33.919 | 1:33.153 | 1:33.008 |
| 11 | ルクレール | 1:34.071 | 1:33.239 | |
| 12 | クビアト | 1:33.511 | 1:33.249 | |
| 13 | ストロール | 1:33.852 | 1:33.364 | |
| 14 | ラッセル | 1:34.020 | 1:33.583 | |
| 15 | ベッテル | 1:34.134 | 1:33.609 | |
| 16 | グロージャン | 1:34.592 | ||
| 17 | ジョビナッツィ | 1:34.594 | ||
| 18 | K.マグヌッセン | 1:34.681 | ||
| 19 | ラティフィ | 1:35.066 | ||
| 20 | ライコネン | 1:35.267 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ボッタス | 1 | L2629.750 |
| 2 | フェルスタッペン | 1 | L2528.748 |
| 3 | ハミルトン | 1 | L1641.352 |
| 4 | ペレス | 1 | L2029.602 |
| 5 | リカルド | 1 | L1530.112 |
| 6 | ルクレール | 1 | L2830.261 |
| 7 | オコン | 1 | L1830.068 |
| 8 | クビアト | 1 | L3029.662 |
| 9 | ガスリー | 2 | L1829.770 L4229.409 |
| 10 | アルボン | 2 | L130.211 L2730.111 |
| 11 | ジョビナッツィ | 1 | L1629.767 |
| 12 | K.マグヌッセン | 1 | L1930.188 |
| 13 | ベッテル | 1 | L3029.395 |
| 14 | ライコネン | 1 | L3533.317 |
| 15 | ノリス | 2 | L137.108 L4731.368 |
| 16 | ラティフィ | 1 | L1729.862 |
| 17 | グロージャン | 2 | L1730.054 L4229.988 |
| 18 | ラッセル | 3 | L130.165 L1429.433 L5029.675 |
全ストップを時系列で見る(24件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 1 | ラッセル | 1 | 30.165 |
| 1 | アルボン | 1 | 30.211 |
| 1 | ノリス | 1 | 37.108 |
| 14 | ラッセル | 2 | 29.433 |
| 15 | リカルド | 1 | 30.112 |
| 16 | ハミルトン | 1 | 41.352 |
| 16 | ジョビナッツィ | 1 | 29.767 |
| 17 | グロージャン | 1 | 30.054 |
| 17 | ラティフィ | 1 | 29.862 |
| 18 | オコン | 1 | 30.068 |
| 18 | ガスリー | 1 | 29.770 |
| 19 | K.マグヌッセン | 1 | 30.188 |
| 20 | ペレス | 1 | 29.602 |
| 25 | フェルスタッペン | 1 | 28.748 |
| 26 | ボッタス | 1 | 29.750 |
| 27 | アルボン | 2 | 30.111 |
| 28 | ルクレール | 1 | 30.261 |
| 30 | クビアト | 1 | 29.662 |
| 30 | ベッテル | 1 | 29.395 |
| 35 | ライコネン | 1 | 33.317 |
| 42 | ガスリー | 2 | 29.409 |
| 42 | グロージャン | 2 | 29.988 |
| 47 | ノリス | 2 | 31.368 |
| 50 | ラッセル | 3 | 29.675 |


