ROUND 21 ・ RESULT
🇦🇪 アブダビGP
Yas Marina Circuit(Abu Dhabi)決勝12/1(日) 22:10 日本時間55周PPハミルトン
レース概要結果データから
2019年第21戦アブダビGPは、メルセデスのハミルトンがポールポジションから優勝(通算84勝目)。 2位はレッドブルのフェルスタッペン(16.772秒差)、3位はフェラーリのルクレール。 最も順位を上げたのはボッタスで、20番グリッドから4位(16ポジションアップ)。 完走できなかったのは1台。 ファステストラップはハミルトンの1:39.283(53周目)。 最終戦を終えて、ハミルトンが413点でチャンピオン(2位ボッタスと87点差)。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:ハミルトン 1:39.283(Lap 53)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 1 | 55 | 1:34:05.715 | 26 | |
| 2 | レッドブル | 2 | 55 | +16.772 | 18 | |
| 3 | フェラーリ | 3 | 55 | +43.435 | 15 | |
| 4 | メルセデス | 20 | 55 | +44.379 | 12 | |
| 5 | フェラーリ | 4 | 55 | +1:04.357 | 10 | |
| 6 | レッドブル | 5 | 55 | +1:09.205 | 8 | |
| 7 | レーシングポイント | 10 | 54 | +1 周遅れ | 6 | |
| 8 | マクラーレン | 6 | 54 | +1 周遅れ | 4 | |
| 9 | トロロッソ | 13 | 54 | +1 周遅れ | 2 | |
| 10 | マクラーレン | 8 | 54 | +1 周遅れ | 1 | |
| 11 | ルノー | 7 | 54 | +1 周遅れ | ||
| 12 | ルノー | 9 | 54 | +1 周遅れ | ||
| 13 | アルファロメオ | 17 | 54 | +1 周遅れ | ||
| 14 | ハース | 14 | 54 | +1 周遅れ | ||
| 15 | ハース | 15 | 54 | +1 周遅れ | ||
| 16 | アルファロメオ | 16 | 54 | +1 周遅れ | ||
| 17 | ウィリアムズ | 18 | 54 | +1 周遅れ | ||
| 18 | トロロッソ | 11 | 53 | +2 周遅れ | ||
| 19 | ウィリアムズ | 19 | 53 | +2 周遅れ | ||
| 20 | レーシングポイント | 12 | 45 | DNF(ブレーキ) |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン | 1:35.851 | 1:35.634 | 1:34.779 |
| 2 | ボッタス | 1:36.200 | 1:35.674 | 1:34.973 |
| 3 | フェルスタッペン | 1:36.390 | 1:36.275 | 1:35.139 |
| 4 | ルクレール | 1:36.478 | 1:35.543 | 1:35.219 |
| 5 | ベッテル | 1:36.963 | 1:35.786 | 1:35.339 |
| 6 | アルボン | 1:36.102 | 1:36.718 | 1:35.682 |
| 7 | ノリス | 1:37.545 | 1:36.764 | 1:36.436 |
| 8 | リカルド | 1:37.106 | 1:36.785 | 1:36.456 |
| 9 | サインツ | 1:37.358 | 1:36.308 | 1:36.459 |
| 10 | ヒュルケンベルグ | 1:37.506 | 1:36.859 | 1:36.710 |
| 11 | ペレス | 1:36.961 | 1:37.055 | |
| 12 | ガスリー | 1:37.198 | 1:37.089 | |
| 13 | ストロール | 1:37.528 | 1:37.103 | |
| 14 | クビアト | 1:37.683 | 1:37.141 | |
| 15 | K.マグヌッセン | 1:37.710 | 1:37.254 | |
| 16 | グロージャン | 1:38.051 | ||
| 17 | ジョビナッツィ | 1:38.114 | ||
| 18 | ライコネン | 1:38.383 | ||
| 19 | ラッセル | 1:38.717 | ||
| 20 | クビサ | 1:39.236 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン | 1 | L2622.178 |
| 2 | フェルスタッペン | 1 | L2521.023 |
| 3 | ルクレール | 2 | L1221.697 L3821.274 |
| 4 | ボッタス | 1 | L2921.145 |
| 5 | ベッテル | 2 | L1225.771 L3821.858 |
| 6 | アルボン | 1 | L1322.028 |
| 7 | ペレス | 1 | L3722.230 |
| 8 | ノリス | 1 | L822.974 |
| 9 | クビアト | 1 | L4021.496 |
| 10 | サインツ | 2 | L1221.928 L4121.466 |
| 11 | リカルド | 2 | L1121.904 L4221.624 |
| 12 | ヒュルケンベルグ | 1 | L1821.578 |
| 13 | ライコネン | 1 | L2222.410 |
| 14 | K.マグヌッセン | 1 | L2021.531 |
| 15 | グロージャン | 1 | L1821.968 |
| 16 | ジョビナッツィ | 2 | L821.977 L2622.188 |
| 17 | ラッセル | 1 | L3222.272 |
| 19 | クビサ | 1 | L2421.688 |
| 20 | ストロール | 2 | L528.842 L2321.778 |
全ストップを時系列で見る(25件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 5 | ストロール | 1 | 28.842 |
| 8 | ノリス | 1 | 22.974 |
| 8 | ジョビナッツィ | 1 | 21.977 |
| 11 | リカルド | 1 | 21.904 |
| 12 | ルクレール | 1 | 21.697 |
| 12 | ベッテル | 1 | 25.771 |
| 12 | サインツ | 1 | 21.928 |
| 13 | アルボン | 1 | 22.028 |
| 18 | ヒュルケンベルグ | 1 | 21.578 |
| 18 | グロージャン | 1 | 21.968 |
| 20 | K.マグヌッセン | 1 | 21.531 |
| 22 | ライコネン | 1 | 22.410 |
| 23 | ストロール | 2 | 21.778 |
| 24 | クビサ | 1 | 21.688 |
| 25 | フェルスタッペン | 1 | 21.023 |
| 26 | ハミルトン | 1 | 22.178 |
| 26 | ジョビナッツィ | 2 | 22.188 |
| 29 | ボッタス | 1 | 21.145 |
| 32 | ラッセル | 1 | 22.272 |
| 37 | ペレス | 1 | 22.230 |
| 38 | ルクレール | 2 | 21.274 |
| 38 | ベッテル | 2 | 21.858 |
| 40 | クビアト | 1 | 21.496 |
| 41 | サインツ | 2 | 21.466 |
| 42 | リカルド | 2 | 21.624 |


