ROUND 10 ・ RESULT
🇬🇧 イギリスGP
Silverstone Circuit(Silverstone)決勝7/14(日) 22:10 日本時間52周PPボッタス
レース概要結果データから
2019年第10戦イギリスGPは、メルセデスのハミルトンが2番グリッドから優勝(通算80勝目)。 2位はチームメイトのボッタス(ポールポジション、24.928秒差)、3位はフェラーリのルクレール。メルセデスは1-2フィニッシュ。 最も順位を上げたのはクビアトで、17番グリッドから9位(8ポジションアップ)。 完走できなかったのは3台。 ファステストラップはハミルトンの1:27.369(52周目)。 この結果、ドライバーズ選手権はハミルトンが223点で首位、2位ボッタスと39点差。
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:ハミルトン 1:27.369(Lap 52)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 2 | 52 | 1:21:08.452 | 26 | |
| 2 | メルセデス | 1 | 52 | +24.928 | 18 | |
| 3 | フェラーリ | 3 | 52 | +30.117 | 15 | |
| 4 | レッドブル | 5 | 52 | +34.692 | 12 | |
| 5 | レッドブル | 4 | 52 | +39.458 | 10 | |
| 6 | マクラーレン | 13 | 52 | +53.639 | 8 | |
| 7 | ルノー | 7 | 52 | +54.401 | 6 | |
| 8 | アルファロメオ | 12 | 52 | +1:05.540 | 4 | |
| 9 | トロロッソ | 17 | 52 | +1:06.720 | 2 | |
| 10 | ルノー | 10 | 52 | +1:12.733 | 1 | |
| 11 | マクラーレン | 8 | 52 | +1:14.281 | ||
| 12 | トロロッソ | 9 | 52 | +1:15.617 | ||
| 13 | レーシングポイント | 18 | 52 | +1:21.086 | ||
| 14 | ウィリアムズ | 19 | 51 | +1 周遅れ | ||
| 15 | ウィリアムズ | 20 | 51 | +1 周遅れ | ||
| 16 | フェラーリ | 6 | 51 | +1 周遅れ | ||
| 17 | レーシングポイント | 15 | 51 | +1 周遅れ | ||
| 18 | アルファロメオ | 11 | 18 | DNF | ||
| 19 | ハース | 14 | 9 | DNF(接触) | ||
| 20 | ハース | 16 | 6 | DNF(接触) |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボッタス | 1:25.750 | 1:25.672 | 1:25.093 |
| 2 | ハミルトン | 1:25.513 | 1:25.840 | 1:25.099 |
| 3 | ルクレール | 1:25.533 | 1:25.546 | 1:25.172 |
| 4 | フェルスタッペン | 1:25.700 | 1:25.848 | 1:25.276 |
| 5 | ガスリー | 1:26.273 | 1:26.038 | 1:25.590 |
| 6 | ベッテル | 1:25.898 | 1:26.023 | 1:25.787 |
| 7 | リカルド | 1:26.428 | 1:26.283 | 1:26.182 |
| 8 | ノリス | 1:26.079 | 1:26.385 | 1:26.224 |
| 9 | アルボン | 1:26.482 | 1:26.403 | 1:26.345 |
| 10 | ヒュルケンベルグ | 1:26.568 | 1:26.397 | 1:26.386 |
| 11 | ジョビナッツィ | 1:26.449 | 1:26.519 | |
| 12 | ライコネン | 1:26.558 | 1:26.546 | |
| 13 | サインツ | 1:26.203 | 1:26.578 | |
| 14 | グロージャン | 1:26.347 | 1:26.757 | |
| 15 | ペレス | 1:26.649 | 1:26.928 | |
| 16 | K.マグヌッセン | 1:26.662 | ||
| 17 | クビアト | 1:26.721 | ||
| 18 | ストロール | 1:26.762 | ||
| 19 | ラッセル | 1:27.789 | ||
| 20 | クビサ | 1:28.257 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン | 1 | L2028.905 |
| 2 | ボッタス | 2 | L1628.493 L4528.177 |
| 3 | ルクレール | 2 | L1328.558 L2128.348 |
| 4 | ガスリー | 1 | L1227.905 |
| 5 | フェルスタッペン | 2 | L1327.827 L2027.950 |
| 6 | サインツ | 1 | L2027.980 |
| 7 | リカルド | 2 | L1228.416 L2028.381 |
| 8 | ライコネン | 1 | L1728.364 |
| 9 | クビアト | 2 | L1229.377 L2128.811 |
| 10 | ヒュルケンベルグ | 1 | L1328.926 |
| 11 | ノリス | 2 | L1328.275 L3527.919 |
| 12 | アルボン | 1 | L1328.954 |
| 13 | ストロール | 2 | L1330.400 L3929.074 |
| 14 | ラッセル | 1 | L2130.245 |
| 15 | クビサ | 1 | L2028.694 |
| 16 | ベッテル | 2 | L2028.021 L3838.468 |
| 17 | ペレス | 3 | L1830.264 L2438.032 L4628.747 |
| 19 | グロージャン | 1 | L133.562 |
| 20 | K.マグヌッセン | 1 | L132.767 |
全ストップを時系列で見る(29件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 1 | グロージャン | 1 | 33.562 |
| 1 | K.マグヌッセン | 1 | 32.767 |
| 12 | ガスリー | 1 | 27.905 |
| 12 | リカルド | 1 | 28.416 |
| 12 | クビアト | 1 | 29.377 |
| 13 | ルクレール | 1 | 28.558 |
| 13 | フェルスタッペン | 1 | 27.827 |
| 13 | ノリス | 1 | 28.275 |
| 13 | アルボン | 1 | 28.954 |
| 13 | ヒュルケンベルグ | 1 | 28.926 |
| 13 | ストロール | 1 | 30.400 |
| 16 | ボッタス | 1 | 28.493 |
| 17 | ライコネン | 1 | 28.364 |
| 18 | ペレス | 1 | 30.264 |
| 20 | ハミルトン | 1 | 28.905 |
| 20 | ベッテル | 1 | 28.021 |
| 20 | フェルスタッペン | 2 | 27.950 |
| 20 | サインツ | 1 | 27.980 |
| 20 | リカルド | 2 | 28.381 |
| 20 | クビサ | 1 | 28.694 |
| 21 | ルクレール | 2 | 28.348 |
| 21 | クビアト | 2 | 28.811 |
| 21 | ラッセル | 1 | 30.245 |
| 24 | ペレス | 2 | 38.032 |
| 35 | ノリス | 2 | 27.919 |
| 38 | ベッテル | 2 | 38.468 |
| 39 | ストロール | 2 | 29.074 |
| 45 | ボッタス | 2 | 28.177 |
| 46 | ペレス | 3 | 28.747 |


